Source Documents
| Sample | Questionnaire | Enumeration instructions | Other source documents | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | Text (English) | Image | Text (English) | Image | Text (English) | |
| Argentina 1970 | html | html | -- | -- | ||
| Argentina 1980 | html | html | -- | -- | ||
| Argentina 1991 | html | html | -- | -- | ||
| Argentina 2001 | html | html | -- | -- | ||
| Argentina 2010 | html | html | -- | -- | ||
| Armenia 2001 | html | html | -- | -- | ||
| Armenia 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Austria 1971 | html | html | -- | -- | ||
| Austria 1981 | html | html | -- | -- | ||
| Austria 1991 | html | html | -- | -- | ||
| Austria 2001 | html | html | -- | -- | ||
| Austria 2011 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Bangladesh 1991 | html | html | -- | -- | ||
| Bangladesh 2001 | html | html | -- | -- | ||
| Bangladesh 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Belarus 1999 | html | html | -- | -- | ||
| Belarus 2009 | html | html | -- | -- | ||
| Benin 1979 | html | html | -- | -- | ||
| Benin 1992 | html | html | -- | -- | ||
| Benin 2002 | html | html | -- | -- | ||
| Benin 2013 | html | html | -- | -- | ||
| Bolivia 1976 | html | html | -- | -- | ||
| Bolivia 1992 | html | html | -- | -- | ||
| Bolivia 2001 | html | html | -- | -- | ||
| Bolivia 2012 | html | html | -- | -- | ||
| Botswana 1981 | html | html | -- | -- | ||
| Botswana 1991 | html | html | -- | -- | ||
| Botswana 2001 | html | html | -- | -- | ||
| Botswana 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Brazil 1960 | html | html | -- | -- | ||
| Brazil 1970 | html | html | -- | -- | ||
| Brazil 1980 | html | html | -- | -- | ||
| Brazil 1991 | html | html | -- | -- | ||
| Brazil 2000 | html | html | -- | -- | ||
| Brazil 2010 | html | html | -- | -- | ||
| Burkina Faso 1985 | html | html | -- | -- | ||
| Burkina Faso 1996 | html | html | -- | -- | ||
| Burkina Faso 2006 | html | html | -- | -- | ||
| Cambodia 1998 | html | html | -- | -- | ||
| Cambodia 2004 | html | html | -- | -- | ||
| Cambodia 2008 | html | html | -- | -- | ||
| Cambodia 2013 | html | html | -- | -- | ||
| Cambodia 2019 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Cameroon 1976 | html | html | -- | -- | ||
| Cameroon 1987 | html | html | -- | -- | ||
| Cameroon 2005 | html | html | -- | -- | ||
| Canada 1971 | html | html | -- | -- | ||
| Canada 1981 | html | html | -- | -- | ||
| Canada 1991 | html | html | -- | -- | ||
| Canada 2001 | html | html | -- | -- | ||
| Canada 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Chile 1960 | html | html | -- | -- | ||
| Chile 1970 | html | html | -- | -- | ||
| Chile 1982 | html | html | -- | -- | ||
| Chile 1992 | html | html | -- | -- | ||
| Chile 2002 | html | html | -- | -- | ||
| Chile 2017 | html | html | -- | -- | ||
| China 1982 | html | html | -- | -- | ||
| China 1990 | html | html | -- | -- | ||
| China 2000 | html | html | -- | -- | ||
| Colombia 1964 | html | html | -- | -- | ||
| Colombia 1973 | html | html | -- | -- | ||
| Colombia 1985 | html | html | -- | -- | ||
| Colombia 1993 | html | html | -- | -- | ||
| Colombia 2005 | html | html | -- | -- | ||
| Costa Rica 1963 | html | html | -- | -- | ||
| Costa Rica 1973 | html | html | -- | -- | ||
| Costa Rica 1984 | html | html | -- | -- | ||
| Costa Rica 2000 | html | html | -- | -- | ||
| Costa Rica 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Côte d'Ivoire 1988 | html | html | -- | -- | ||
| Côte d'Ivoire 1998 | html | html | -- | -- | ||
| Cuba 2002 | html | html | -- | -- | ||
| Cuba 2012 | html | html | -- | -- | ||
| Dominican Republic 1960 | html | html | -- | -- | ||
| Dominican Republic 1970 | html | html | -- | -- | ||
| Dominican Republic 1981 | html | html | -- | -- | ||
| Dominican Republic 2002 | html | html | -- | -- | ||
| Dominican Republic 2010 | html | html | -- | -- | ||
| Ecuador 1962 | html | html | -- | -- | ||
| Ecuador 1974 | html | html | -- | -- | ||
| Ecuador 1982 | html | html | -- | -- | ||
| Ecuador 1990 | html | html | -- | -- | ||
| Ecuador 2001 | html | html | -- | -- | ||
| Ecuador 2010 | html | html | -- | -- | ||
| Egypt 1986 | html | html | -- | -- | ||
| Egypt 1996 | html | html | -- | -- | ||
| Egypt 2006 | html | html | -- | -- | ||
| El Salvador 1992 | html | html | -- | -- | ||
| El Salvador 2007 | html | html | -- | -- | ||
| Ethiopia 1984 | html | html | -- | |||
| Ethiopia 1994 | html | html | -- | -- | ||
| Ethiopia 2007 | html | html | -- | -- | ||
| Fiji 1966 | html | html | -- | -- | ||
| Fiji 1976 | html | html | -- | -- | ||
| Fiji 1986 | html | html | -- | -- | ||
| Fiji 1996 | html | html | -- | -- | ||
| Fiji 2007 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Fiji 2014 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Finland 2010 | -- | -- | -- | -- | -- | html |
| France 1962 | html | html | -- | -- | ||
| France 1968 | html | html | -- | -- | ||
| France 1975 | html | html | -- | -- | ||
| France 1982 | html | html | -- | -- | ||
| France 1990 | html | html | -- | -- | ||
| France 1999 | html | -- | -- | html | ||
| France 2006 | html | -- | -- | html | ||
| France 2011 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Germany 1970 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Germany 1971 | html | html | -- | -- | ||
| Germany 1981 | html | html | -- | -- | ||
| Germany 1987 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Ghana 1984 | html | html | -- | -- | ||
| Ghana 2000 | html | html | -- | -- | ||
| Ghana 2010 | html | html | -- | -- | ||
| Greece 1971 | html | html | -- | -- | ||
| Greece 1981 | html | html | -- | -- | ||
| Greece 1991 | html | html | -- | -- | ||
| Greece 2001 | html | html | -- | -- | ||
| Greece 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Guatemala 1964 | html | html | -- | -- | ||
| Guatemala 1973 | html | html | -- | -- | ||
| Guatemala 1981 | html | html | -- | -- | ||
| Guatemala 1994 | html | html | -- | -- | ||
| Guatemala 2002 | html | html | -- | -- | ||
| Guinea 1983 | html | html | -- | -- | ||
| Guinea 1996 | html | html | -- | -- | ||
| Guinea 2014 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Haiti 1971 | html | html | -- | -- | ||
| Haiti 1982 | html | html | -- | -- | ||
| Haiti 2003 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Honduras 1961 | html | html | -- | -- | ||
| Honduras 1974 | html | html | -- | -- | ||
| Honduras 1988 | html | html | -- | -- | ||
| Honduras 2001 | html | html | -- | -- | ||
| Honduras 2013 | html | html | -- | -- | ||
| Hungary 1970 | html | html | -- | -- | ||
| Hungary 1980 | html | html | -- | -- | ||
| Hungary 1990 | html | html | -- | -- | ||
| Hungary 2001 | html | html | -- | -- | ||
| Hungary 2011 | html | html | -- | -- | ||
| India 1983 | html | html | -- | -- | ||
| India 1987 | html | html | -- | -- | ||
| India 1993 | html | html | -- | |||
| India 1999 | html | html | -- | |||
| India 2004 | html | html | -- | -- | ||
| India 2009 | html | html | -- | -- | ||
| Indonesia 1971 | html | html | -- | -- | ||
| Indonesia 1976 | html | html | -- | -- | ||
| Indonesia 1980 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Indonesia 1985 | html | html | -- | -- | ||
| Indonesia 1990 | html | html | -- | -- | ||
| Indonesia 1995 | html | html | -- | -- | ||
| Indonesia 2000 | html | html | -- | -- | ||
| Indonesia 2005 | html | html | -- | -- | ||
| Indonesia 2010 | html | html | -- | -- | ||
| Iran 2006 | html | html | -- | -- | ||
| Iran 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Iraq 1997 | html | html | -- | -- | ||
| Ireland 1971 | html | html | -- | -- | ||
| Ireland 1979 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Ireland 1981 | html | html | -- | -- | ||
| Ireland 1986 | html | html | -- | -- | ||
| Ireland 1991 | html | html | -- | -- | ||
| Ireland 1996 | html | html | -- | -- | ||
| Ireland 2002 | html | html | -- | -- | ||
| Ireland 2006 | html | html | -- | -- | ||
| Ireland 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Ireland 2016 | html | html | -- | -- | ||
| Israel 1972 | html | html | -- | -- | ||
| Israel 1983 | html | html | -- | -- | ||
| Israel 1995 | html | html | -- | -- | ||
| Israel 2008 | html | html | -- | -- | ||
| Italy 2001 | html | html | -- | -- | ||
| Italy 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Jamaica 1982 | html | html | -- | -- | ||
| Jamaica 1991 | html | html | -- | -- | ||
| Jamaica 2001 | html | html | -- | -- | ||
| Jordan 2004 | html | html | -- | -- | ||
| Kenya 1969 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Kenya 1979 | html | html | -- | -- | ||
| Kenya 1989 | html | html | -- | -- | ||
| Kenya 1999 | html | html | -- | -- | ||
| Kenya 2009 | html | html | -- | -- | ||
| Kenya 2019 | html | html | -- | -- | ||
| Kyrgyzstan 1999 | html | html | -- | -- | ||
| Kyrgyzstan 2009 | html | html | -- | -- | ||
| Laos 1995 | html | html | -- | -- | ||
| Laos 2005 | html | html | -- | -- | ||
| Laos 2015 | html | html | -- | -- | ||
| Lesotho 1996 | html | html | -- | -- | ||
| Lesotho 2006 | html | html | -- | -- | ||
| Liberia 1974 | html | html | -- | -- | ||
| Liberia 2008 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Malawi 1987 | html | html | -- | -- | ||
| Malawi 1998 | html | html | -- | -- | ||
| Malawi 2008 | html | html | -- | -- | ||
| Malawi 2018 | html | html | -- | -- | ||
| Malaysia 1970 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Malaysia 1980 | html | html | -- | -- | ||
| Malaysia 1991 | html | html | -- | -- | ||
| Malaysia 2000 | html | -- | -- | -- | ||
| Mali 1987 | html | html | -- | -- | ||
| Mali 1998 | html | html | -- | -- | ||
| Mali 2009 | html | html | -- | -- | ||
| Mauritius 1990 | html | html | -- | -- | ||
| Mauritius 2000 | html | html | -- | -- | ||
| Mauritius 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Mexico 1960 | html | html | -- | -- | ||
| Mexico 1970 | html | html | -- | -- | ||
| Mexico 1990 | html | html | -- | -- | ||
| Mexico 1995 | html | html | -- | -- | ||
| Mexico 2000 | html | html | -- | -- | ||
| Mexico 2005 | html | html | -- | -- | ||
| Mexico 2010 | html | html | -- | -- | ||
| Mexico 2015 | html | html | -- | -- | ||
| Mexico 2020 | html | html | -- | -- | ||
| Mongolia 1989 | html | html | -- | -- | ||
| Mongolia 2000 | html | html | -- | -- | ||
| Mongolia 2010 | html | html | -- | -- | ||
| Mongolia 2020 | html | html | -- | -- | ||
| Morocco 1982 | html | html | -- | -- | ||
| Morocco 1994 | html | html | -- | -- | ||
| Morocco 2004 | html | html | -- | -- | ||
| Morocco 2014 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Mozambique 1997 | html | html | -- | -- | ||
| Mozambique 2007 | html | html | -- | -- | ||
| Mozambique 2017 | html | html | -- | -- | ||
| Myanmar 2014 | html | html | -- | -- | ||
| Nepal 2001 | html | html | -- | -- | ||
| Nepal 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Netherlands 1960 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Netherlands 1971 | html | html | -- | -- | ||
| Netherlands 2001 | -- | -- | -- | -- | html | |
| Netherlands 2011 | -- | -- | -- | -- | html | |
| Nicaragua 1971 | html | html | -- | -- | ||
| Nicaragua 1995 | html | html | -- | -- | ||
| Nicaragua 2005 | html | html | -- | -- | ||
| Nigeria 2006 | html | html | -- | -- | ||
| Nigeria 2007 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Nigeria 2008 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Nigeria 2009 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Nigeria 2010 | html | html | -- | -- | ||
| Pakistan 1973 | html | html | -- | -- | ||
| Pakistan 1981 | html | html | -- | -- | ||
| Pakistan 1998 | html | html | -- | -- | ||
| Palestine 1997 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Palestine 2007 | html | -- | -- | -- | html | |
| Palestine 2017 | html | -- | -- | -- | html | |
| Panama 1960 | html | html | -- | -- | ||
| Panama 1970 | html | html | -- | -- | ||
| Panama 1980 | html | html | -- | -- | ||
| Panama 1990 | html | html | -- | -- | ||
| Panama 2000 | html | html | -- | -- | ||
| Panama 2010 | html | html | -- | -- | ||
| Papua New Guinea 1980 | html | html | -- | -- | ||
| Papua New Guinea 1990 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Papua New Guinea 2000 | html | html | -- | -- | ||
| Papua New Guinea 2011 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Paraguay 1962 | html | html | -- | -- | ||
| Paraguay 1972 | html | html | -- | -- | ||
| Paraguay 1982 | html | html | -- | -- | ||
| Paraguay 1992 | html | html | -- | -- | ||
| Paraguay 2002 | html | html | -- | -- | ||
| Peru 1993 | html | html | -- | -- | ||
| Peru 2007 | html | html | -- | -- | ||
| Peru 2017 | html | html | -- | -- | ||
| Philippines 1990 | html | html | -- | -- | ||
| Philippines 1995 | html | html | -- | -- | ||
| Philippines 2000 | html | html | -- | -- | ||
| Philippines 2010 | html | html | -- | -- | ||
| Poland 1978 | html | html | -- | -- | ||
| Poland 1988 | html | html | -- | -- | ||
| Poland 2002 | html | html | -- | -- | ||
| Poland 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Portugal 1981 | html | html | -- | -- | ||
| Portugal 1991 | html | html | -- | -- | ||
| Portugal 2001 | html | html | -- | -- | ||
| Portugal 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Puerto Rico 1970 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Puerto Rico 1980 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Puerto Rico 1990 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Puerto Rico 2000 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Puerto Rico 2005 | html | html | -- | -- | ||
| Puerto Rico 2010 | html | html | -- | -- | ||
| Puerto Rico 2015 | html | html | -- | -- | ||
| Puerto Rico 2020 | html | -- | html | -- | -- | |
| Romania 1977 | html | html | -- | -- | ||
| Romania 1992 | html | html | -- | -- | ||
| Romania 2002 | html | html | -- | -- | ||
| Romania 2011 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Russia 2002 | html | html | -- | -- | ||
| Russia 2010 | html | html | -- | -- | ||
| Rwanda 1991 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Rwanda 2002 | html | html | -- | -- | ||
| Rwanda 2012 | html | html | -- | -- | ||
| Saint Lucia 1980 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Saint Lucia 1991 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Senegal 1988 | html | html | -- | -- | ||
| Senegal 2002 | html | html | -- | -- | ||
| Senegal 2013 | html | html | -- | -- | ||
| Sierra Leone 2004 | html | html | -- | -- | ||
| Sierra Leone 2015 | html | html | -- | -- | ||
| Slovakia 1991 | html | html | -- | -- | ||
| Slovakia 2001 | html | html | -- | -- | ||
| Slovakia 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Slovenia 2002 | html | html | -- | -- | ||
| South Africa 1996 | html | -- | -- | -- | html | |
| South Africa 2001 | html | html | -- | html | ||
| South Africa 2007 | html | html | -- | -- | ||
| South Africa 2011 | html | html | -- | -- | ||
| South Africa 2016 | html | -- | -- | -- | -- | |
| South Sudan 2008 | html | html | -- | -- | ||
| Spain 1981 | html | -- | -- | -- | html | |
| Spain 1991 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Spain 2001 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Spain 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Sudan 2008 | html | html | -- | -- | ||
| Suriname 2004 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Suriname 2012 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Switzerland 1970 | html | html | -- | -- | ||
| Switzerland 1980 | html | html | -- | -- | ||
| Switzerland 1990 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Switzerland 2000 | html | html | -- | -- | ||
| Switzerland 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Tanzania 1988 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Tanzania 2002 | html | html | -- | -- | ||
| Tanzania 2012 | html | html | -- | -- | ||
| Thailand 1970 | html | html | -- | -- | ||
| Thailand 1980 | html | html | -- | -- | ||
| Thailand 1990 | html | html | -- | -- | ||
| Thailand 2000 | html | html | -- | -- | ||
| Togo 1960 | html | html | -- | -- | ||
| Togo 1970 | html | html | -- | -- | ||
| Togo 2010 | html | html | -- | -- | ||
| Trinidad & Tobago 1970 | -- | html | html | -- | -- | |
| Trinidad & Tobago 1980 | html | html | -- | -- | ||
| Trinidad & Tobago 1990 | html | html | -- | -- | ||
| Trinidad & Tobago 2000 | html | html | -- | -- | ||
| Trinidad & Tobago 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Turkey 1985 | html | html | -- | -- | ||
| Turkey 1990 | html | html | -- | -- | ||
| Turkey 2000 | html | html | -- | -- | ||
| Uganda 1991 | html | html | -- | -- | ||
| Uganda 2002 | html | html | -- | -- | ||
| Uganda 2014 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Ukraine 2001 | html | html | -- | -- | ||
| United Kingdom 1961 | html | -- | -- | -- | -- | |
| United Kingdom 1971 | html | -- | -- | -- | -- | |
| United Kingdom 1991 | html | -- | -- | -- | -- | |
| United Kingdom 2001 | html | -- | -- | -- | -- | |
| United States 1960 | html | -- | -- | -- | -- | |
| United States 1970 | html | -- | -- | -- | -- | |
| United States 1980 | html | -- | -- | -- | -- | |
| United States 1990 | html | -- | -- | -- | -- | |
| United States 2000 | html | -- | -- | -- | -- | |
| United States 2005 | html | -- | -- | -- | -- | |
| United States 2010 | html | -- | -- | -- | -- | |
| United States 2015 | html | html | -- | -- | ||
| United States 2020 | html | -- | html | -- | -- | |
| Uruguay 1963 | html | html | -- | -- | ||
| Uruguay 1975 | html | html | -- | -- | ||
| Uruguay 1985 | html | html | -- | -- | ||
| Uruguay 1996 | html | html | -- | -- | ||
| Uruguay 2006 | html | html | -- | -- | ||
| Uruguay 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Venezuela 1961 | html | html | -- | -- | ||
| Venezuela 1971 | html | html | -- | -- | ||
| Venezuela 1981 | html | html | -- | -- | ||
| Venezuela 1990 | html | html | -- | -- | ||
| Venezuela 2001 | html | html | -- | -- | ||
| Vietnam 1989 | html | html | -- | -- | ||
| Vietnam 1999 | html | html | -- | -- | ||
| Vietnam 2009 | html | html | -- | -- | ||
| Vietnam 2019 | html | html | -- | -- | ||
| Zambia 1990 | html | html | -- | -- | ||
| Zambia 2000 | html | html | -- | -- | ||
| Zambia 2010 | html | html | -- | -- | ||
| Zimbabwe 2012 | html | html | -- | -- | ||
| Sample | Questionnaire | Enumeration instructions | Other source documents | |||
| Historical Censuses (pre-1960) | ||||||
| Canada 1852 | html | html | -- | |||
| Canada 1871 | html | html | -- | |||
| Canada 1881 | html | html | -- | |||
| Canada 1891 | html | html | -- | |||
| Canada 1901 | html | html | -- | -- | ||
| Canada 1911 | html | html | -- | |||
| Denmark 1787 | html | html | -- | -- | ||
| Denmark 1801 | html | html | -- | -- | ||
| Denmark 1845 | html | -- | html | -- | -- | |
| Denmark 1880 | html | -- | html | -- | -- | |
| Denmark 1885 | html | -- | html | -- | -- | |
| Egypt 1848 | -- | html | -- | -- | -- | -- |
| Egypt 1868 | -- | html | -- | -- | -- | -- |
| Germany 1819 (Mecklenburg) | html | -- | html | -- | html | |
| Iceland 1703 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Iceland 1801 | html | html | -- | -- | ||
| Iceland 1901 | html | html | -- | -- | ||
| Ireland 1901 | html | html | -- | -- | ||
| Ireland 1911 | html | html | -- | -- | ||
| Norway 1801 | html | html | -- | |||
| Norway 1865 | html | html | -- | |||
| Norway 1875 | html | html | -- | -- | ||
| Norway 1900 | html | html | -- | -- | ||
| Norway 1910 | html | html | -- | -- | ||
| Sweden 1880 | html | html | -- | |||
| Sweden 1890 | html | html | -- | |||
| Sweden 1900 | html | html | -- | |||
| Sweden 1910 | html | html | -- | |||
| UK: England & Wales 1851 | html | html | -- | |||
| UK: Scotland 1851 | html | html | -- | |||
| UK: England & Wales 1861 | html | html | -- | |||
| UK: Scotland 1861 | html | html | -- | |||
| UK: Scotland 1871 | html | html | -- | |||
| UK: England & Wales 1881 | html | html | -- | |||
| UK: Scotland 1881 | html | html | -- | |||
| UK: England & Wales 1891 | html | html | -- | |||
| UK: Scotland 1891 | html | html | -- | |||
| UK: England & Wales 1901 | html | html | -- | |||
| UK: Scotland 1901 | html | html | -- | |||
| UK: England & Wales 1911 | html | html | -- | |||
| United States 1850 | html | html | -- | -- | ||
| United States 1860 | html | html | -- | -- | ||
| United States 1870 | html | html | -- | -- | ||
| United States 1880 | html | html | html | |||
| United States 1900 | html | html | -- | -- | ||
| United States 1910 | html | html | -- | -- | ||
| Sample | Questionnaire | Enumeration instructions | Other source documents | |||
| Labor Force Surveys | ||||||
| Italy Survey 2011 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Italy Survey 2020 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Mexico Survey Long Form 2005-2020 | html | html | -- | -- | ||
| Mexico Survey Short Form 2006-2020 | html | html | -- | -- | ||
| Philippines Survey, 1997 | html | html | -- | -- | ||
| Philippines Survey, 2019 | html | html | -- | -- | ||
| Spain Surveys 2005-2020 | html | -- | -- | -- | -- | |




