Select Variables
| Appliances, Mechanicals, Other Amenities Variables -- HOUSEHOLD (Group continued on next page...) [top] | ||||
Variable |
Variable Label |
Type | Sample | |
|---|---|---|---|---|
| BW2001A_WHEELBAR | Ownership of wheel barrow | H | Botswana 2001 | |
| BW2001A_RADIO | Ownership of radio | H | Botswana 2001 | |
| BW2001A_TV | Ownership of television | H | Botswana 2001 | |
| BW2001A_COMPUTR | Ownership of computer | H | Botswana 2001 | |
| BW2001A_BOAT | Ownership of mokoro or boat | H | Botswana 2001 | |
| BW2001A_SEWING | Ownership of sewing machine | H | Botswana 2001 | |
| BW2011A_VAN | Van or bakkie | H | Botswana 2011 | |
| BW2011A_TRACTOR | Tractor | H | Botswana 2011 | |
| BW2011A_CAR | Motorcar | H | Botswana 2011 | |
| BW2011A_DNKYCART | Donkey cart | H | Botswana 2011 | |
| BW2011A_BIKE | Bicycle | H | Botswana 2011 | |
| BW2011A_WHEELBR | Wheelbarrow | H | Botswana 2011 | |
| BW2011A_BOAT | Mokoro or boat | H | Botswana 2011 | |
| BW2011A_SEWING | Sewing machine | H | Botswana 2011 | |
| BW2011A_REFRIG | Refrigerator | H | Botswana 2011 | |
| BW2011A_MOTORBIKE | Motorbike | H | Botswana 2011 | |
| BW2011A_TRANSPORT | Ownership of transportation and other durables | H | Botswana 2011 | |
| BW2011A_DESKTOP | Desktop | H | Botswana 2011 | |
| BW2011A_LAPTOP | Laptop | H | Botswana 2011 | |
| BW2011A_RADIO | Radio | H | Botswana 2011 | |
Variable |
Variable Label |
Type | Sample | |
| BW2011A_TV | TV | H | Botswana 2011 | |
| BW2011A_ICT | Ownership of Information and Communication Technology (ICT) equipment | H | Botswana 2011 | |
| BR1960A_RADIO | Radio | H | Brazil 1960 | |
| BR1960A_REFRIG | Refrigerator | H | Brazil 1960 | |
| BR1960A_TV | Television | H | Brazil 1960 | |
| BR1970A_STOVE | Stove | H | Brazil 1970 | |
| BR1970A_RADIO | Radio | H | Brazil 1970 | |
| BR1970A_REFRIG | Refrigerator | H | Brazil 1970 | |
| BR1970A_TV | Television | H | Brazil 1970 | |
| BR1970A_AUTO | Automobile | H | Brazil 1970 | |
| BR1980A_COOK | Cooking facility | H | Brazil 1980 | |
| BR1980A_RADIO | Radio | H | Brazil 1980 | |
| BR1980A_REFRIG | Refrigerator | H | Brazil 1980 | |
| BR1980A_TV | Television | H | Brazil 1980 | |
| BR1980A_AUTO | Automobile | H | Brazil 1980 | |
| BR1991A_WATERFIL | Water filter | H | Brazil 1991 | |
| BR1991A_AUTO | Private automobile | H | Brazil 1991 | |
| BR1991A_AUTOWORK | Automobile for work | H | Brazil 1991 | |
| BR1991A_RADIO | Radio | H | Brazil 1991 | |
| BR1991A_REFRIG | Refrigerator | H | Brazil 1991 | |
Variable |
Variable Label |
Type | Sample | |
| BR1991A_TVBW | Black-and-white television | H | Brazil 1991 | |
| BR1991A_TVCOLOR | Color television | H | Brazil 1991 | |
| BR1991A_FREEZER | Freezer | H | Brazil 1991 | |
| BR1991A_WASHER | Clothes washing machine | H | Brazil 1991 | |
| BR1991A_VACCLEAN | Vacuum cleaner | H | Brazil 1991 | |
| BR2000A_RADIO | Radio | H | Brazil 2000 | |
| BR2000A_REFRIG | Refrigerator or freezer | H | Brazil 2000 | |
| BR2000A_VCR | VCR (videocassette recorder) | H | Brazil 2000 | |
| BR2000A_CLOTHWAS | Clothes washing machine | H | Brazil 2000 | |
| BR2000A_MICROWAV | Microwave oven | H | Brazil 2000 | |
| BR2000A_COMPUTR | Computer | H | Brazil 2000 | |
| BR2000A_TV | Number of televisions | H | Brazil 2000 | |
| BR2000A_AUTO | Number of automobiles for private use | H | Brazil 2000 | |
| BR2000A_AC | Number of air conditioning units | H | Brazil 2000 | |
| BR2010A_RADIO | Have radio | H | Brazil 2010 | |
| BR2010A_TV | Have TV | H | Brazil 2010 | |
| BR2010A_WASHER | Have washing machine | H | Brazil 2010 | |
| BR2010A_REFRIG | Have refrigerator | H | Brazil 2010 | |
| BR2010A_COMPUTER | Have personal computer | H | Brazil 2010 | |
| BR2010A_MOTORCYC | Motorcycle for private use | H | Brazil 2010 | |