Source Documents
| Sample | Questionnaire | Enumeration instructions | Other source documents | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | Text (English) | Image | Text (English) | Image | Text (English) | |
| Austria 1971 | html | html | -- | -- | ||
| Austria 1981 | html | html | -- | -- | ||
| Austria 1991 | html | html | -- | -- | ||
| Austria 2001 | html | html | -- | -- | ||
| Austria 2011 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Belarus 1999 | html | html | -- | -- | ||
| Belarus 2009 | html | html | -- | -- | ||
| France 1962 | html | html | -- | -- | ||
| France 1968 | html | html | -- | -- | ||
| France 1975 | html | html | -- | -- | ||
| France 1982 | html | html | -- | -- | ||
| France 1990 | html | html | -- | -- | ||
| France 1999 | html | -- | -- | html | ||
| France 2006 | html | see form | see form | html | ||
| France 2011 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Germany 1970 (West) | html | -- | -- | -- | -- | |
| Germany 1971 (East) | html | html | -- | -- | ||
| Germany 1981 (East) | html | html | -- | -- | ||
| Germany 1987 (West) | html | see form | see form | -- | -- | |
| Greece 1971 | html | html | -- | -- | ||
| Greece 1981 | html | html | -- | -- | ||
| Greece 1991 | html | html | -- | -- | ||
| Greece 2001 | html | html | -- | -- | ||
| Greece 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Hungary 1970 | html | html | -- | -- | ||
| Hungary 1980 | html | html | -- | -- | ||
| Hungary 1990 | html | html | -- | -- | ||
| Hungary 2001 | html | html | -- | -- | ||
| Hungary 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Ireland 1971 | html | html | -- | -- | ||
| Ireland 1979 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Ireland 1981 | html | html | -- | -- | ||
| Ireland 1986 | html | html | -- | -- | ||
| Ireland 1991 | html | html | -- | -- | ||
| Ireland 1996 | html | html | -- | -- | ||
| Ireland 2002 | html | html | -- | -- | ||
| Ireland 2006 | html | html | -- | -- | ||
| Ireland 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Italy 2001 | html | html | -- | -- | ||
| Italy 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Netherlands 1960 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Netherlands 1971 | html | html | -- | -- | ||
| Netherlands 2001 | -- | -- | -- | -- | html | |
| Netherlands 2011 | -- | -- | -- | -- | html | |
| Poland 1978 | html | html | -- | -- | ||
| Poland 1988 | html | html | -- | -- | ||
| Poland 2002 | html | html | -- | -- | ||
| Poland 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Portugal 1981 | html | html | -- | -- | ||
| Portugal 1991 | html | html | -- | -- | ||
| Portugal 2001 | html | html | -- | -- | ||
| Portugal 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Romania 1977 | html | html | -- | -- | ||
| Romania 1992 | html | html | -- | -- | ||
| Romania 2002 | html | html | -- | -- | ||
| Romania 2011 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Russia 2002 | html | html | -- | -- | ||
| Russia 2010 | html | html | -- | -- | ||
| Slovenia 2002 | html | html | -- | -- | ||
| Spain 1981 | html | -- | -- | -- | html | |
| Spain 1991 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Spain 2001 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Spain 2011 | html | html | -- | -- | ||
| Switzerland 1970 | html | html | -- | -- | ||
| Switzerland 1980 | html | html | -- | -- | ||
| Switzerland 1990 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Switzerland 2000 | html | html | -- | -- | ||
| Ukraine 2001 | html | html | -- | -- | ||
| United Kingdom 1991 | html | see form | see form | -- | -- | |
| United Kingdom 2001 | html | see form | see form | -- | -- | |
| Sample | Questionnaire | Enumeration instructions | Other source documents | |||
| Labor Force Surveys | ||||||
| Italy Survey 2011 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Italy Survey 2018 | html | -- | -- | -- | -- | |
| Spain Surveys 2005-2018 | html | -- | -- | -- | -- | |


