Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
austria
2011
|
greece
2011
|
irelan
2011
|
irelan
2016
|
roman
2011
|
slovak
2011
|
spain
2011
|
switz
2011
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRIA | |||||||||
0400111 | AT111 / Mittelburgenland + AT113 / Südburgenland | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400112 | AT112 / Nordburgenland | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400121 | AT121 / Mostviertel-Eisenwurzen | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400122 | AT122 / Niederösterreich-Süd | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400123 | AT123 / Sankt Pölten | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400124 | AT124 / Waldviertel | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400125 | AT125 / Weinviertel | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400126 | AT126 / Wiener Umland/Nordteil | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400127 | AT127 / Wiener Umland/Südteil | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400130 | AT130 / Wien | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400211 | AT211 / Klagenfurt-Villach | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400212 | AT212 / Oberkärnten | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400213 | AT213 / Unterkärnten | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400221 | AT221 / Graz | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400222 | AT222 / Liezen | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400223 | AT223 / Östliche Obersteiermark | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400224 | AT224 / Oststeiermark | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400225 | AT225 / West- und Südsteiermark | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400226 | AT226 / Westliche Obersteiermark | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400311 | AT311 / Innviertel | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400312 | AT312 / Linz-Wels | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400313 | AT313 / Mühlviertel | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400314 | AT314 / Steyr-Kirchdorf | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400315 | AT315 / Traunviertel | X | · | · | · | · | · | · | · |
Code | Label |
austria
2011
|
greece
2011
|
irelan
2011
|
irelan
2016
|
roman
2011
|
slovak
2011
|
spain
2011
|
switz
2011
|
0400321 | AT321 / Lungau + AT322 / Pinzgau-Pongau | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400323 | AT323 / Salzburg und Umgebung | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400331 | AT331 / Außerfern + AT334 / Tiroler Oberland | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400332 | AT332 / Innsbruck | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400333 | AT333 / Osttirol + AT335 / Tiroler Unterland | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400341 | AT341 / Bludenz-Bregenzer Wald | X | · | · | · | · | · | · | · |
0400342 | AT342 / Rheintal-Bodenseegebiet | X | · | · | · | · | · | · | · |
BELGIUM | |||||||||
BULGARIA | |||||||||
CYPRUS | |||||||||
CZECH REPUBLIC | |||||||||
GERMANY | |||||||||
DENMARK | |||||||||
ESTONIA | |||||||||
SPAIN | |||||||||
7240111 | ES111 / A Coruña | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240112 | ES112 / Lugo | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240113 | ES113 / Ourense | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240114 | ES114 / Pontevedra | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240120 | ES120 / Asturias | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240130 | ES130 / Cantabria | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240211 | ES211 / Araba/Álava | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240212 | ES212 / Gipuzkoa | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240213 | ES213 / Bizkaia | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240220 | ES220 / Navarra | · | · | · | · | · | · | X | · |
Code | Label |
austria
2011
|
greece
2011
|
irelan
2011
|
irelan
2016
|
roman
2011
|
slovak
2011
|
spain
2011
|
switz
2011
|
7240230 | ES230 / Rioja (La) | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240241 | ES241 / Huesca | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240242 | ES242 / Teruel | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240243 | ES243 / Zaragoza | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240300 | ES300 / Madrid | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240411 | ES411 / Ávila | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240412 | ES412 / Burgos | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240413 | ES413 / León | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240414 | ES414 / Palencia | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240415 | ES415 / Salamanca | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240416 | ES416 / Segovia | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240417 | ES417 / Soria | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240418 | ES418 / Valladolid | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240419 | ES419 / Zamora | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240421 | ES421 / Albacete | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240422 | ES422 / Ciudad Real | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240423 | ES423 / Cuenca | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240424 | ES424 / Guadalajara | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240425 | ES425 / Toledo | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240431 | ES431 / Badajoz | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240432 | ES432 / Cáceres | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240511 | ES511 / Barcelona | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240512 | ES512 / Girona | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240513 | ES513 / Lleida | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240514 | ES514 / Tarragona | · | · | · | · | · | · | X | · |
Code | Label |
austria
2011
|
greece
2011
|
irelan
2011
|
irelan
2016
|
roman
2011
|
slovak
2011
|
spain
2011
|
switz
2011
|
7240521 | ES521 / Alicante/Alacant | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240522 | ES522 / Castellón/Castelló | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240523 | ES523 / Valencia/València | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240532 | ES532 / Mallorca + ES533 / Menorca + ES531 / Eivissa y Formentera | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240611 | ES611 / Almería | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240612 | ES612 / Cádiz | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240613 | ES613 / Córdoba | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240614 | ES614 / Granada | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240615 | ES615 / Huelva | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240616 | ES616 / Jaén | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240617 | ES617 / Málaga | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240618 | ES618 / Sevilla | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240620 | ES620 / Murcia | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240630 | ES630 / Ceuta | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240640 | ES640 / Melilla | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240705 | ES705 / Gran Canaria + ES704 / Fuerteventura + ES708 / Lanzarote | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240709 | ES709 / Santa Cruz de Tenerife + ES703 / El Hierro + ES706 / La Gomera + ES707 / La Palma | · | · | · | · | · | · | X | · |
7240999 | ES999 / Unknown | · | · | · | · | · | · | · | · |
FINLAND | |||||||||
FRANCE | |||||||||
GREECE | |||||||||
3000303 | EL303 / Central Athens Regional Unit + EL301 / North Athens Regional Unit + EL302 / West Athens Regional Unit + EL304 / South Athens Regional Unit | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000305 | EL305 / Prefecture of East Attiki | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000306 | EL306 / Prefecture of West Attiki | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000307 | EL307 / Piereas, Nisoi | · | X | · | · | · | · | · | · |
Code | Label |
austria
2011
|
greece
2011
|
irelan
2011
|
irelan
2016
|
roman
2011
|
slovak
2011
|
spain
2011
|
switz
2011
|
3000411 | EL411 / Lesvos, Lemnos | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000412 | EL412 / Icaria, Samos | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000413 | EL413 / Chios | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000421 | EL421 / Kalymnos, Karpathos, Kos, Rhodos | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000422 | EL422 / Andros, Thira, Kea, Milos, Mykonos, Naxos, Paros, Syros, Tinos | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000431 | EL431 / Iraklio | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000432 | EL432 / Lassithi | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000433 | EL433 / Rethymno | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000434 | EL434 / Chania | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000511 | EL511 / Evros | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000512 | EL512 / Xanthi | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000513 | EL513 / Rodopi | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000514 | EL514 / Drama | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000515 | EL515 / Thasos, Kavala | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000521 | EL521 / Imathia | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000522 | EL522 / Thessaloniki | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000523 | EL523 / Kilkis | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000524 | EL524 / Pella | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000525 | EL525 / Pieria | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000526 | EL526 / Serres | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000527 | EL527 / Chalkidiki | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000531 | EL531 / Grevena, Kozani | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000532 | EL532 / Kastoria | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000533 | EL533 / Florina | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000541 | EL541 / Arta, Preveza | · | X | · | · | · | · | · | · |
Code | Label |
austria
2011
|
greece
2011
|
irelan
2011
|
irelan
2016
|
roman
2011
|
slovak
2011
|
spain
2011
|
switz
2011
|
3000542 | EL542 / Thesprotia | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000543 | EL543 / Ioannina | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000611 | EL611 / Karditsa, Trikala | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000612 | EL612 / Larissa | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000613 | EL613 / Magnissia, Sporades | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000621 | EL621 / Zakynthos | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000622 | EL622 / Kerkyra | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000623 | EL623 / Ithaca, Kefallinia | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000624 | EL624 / Lefkada | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000631 | EL631 / Etolia and Akarnania | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000632 | EL632 / Achaia | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000633 | EL633 / Ilia | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000641 | EL641 / Viotia | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000642 | EL642 / Evia, Euboea | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000643 | EL643 / Evrytania | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000644 | EL644 / Fthiotida | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000645 | EL645 / Fokida | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000651 | EL651 / Argolida, Arkadia | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000652 | EL652 / Korinthia | · | X | · | · | · | · | · | · |
3000653 | EL653 / Lakonia, Messenia | · | X | · | · | · | · | · | · |
HUNGARY | |||||||||
IRELAND | |||||||||
3720041 | IE041 / Border | · | · | X | X | · | · | · | · |
3720042 | IE042 / West | · | · | X | X | · | · | · | · |
3720051 | IE051 / Mid-West | · | · | X | X | · | · | · | · |
Code | Label |
austria
2011
|
greece
2011
|
irelan
2011
|
irelan
2016
|
roman
2011
|
slovak
2011
|
spain
2011
|
switz
2011
|
3720052 | IE052 / South-East | · | · | X | X | · | · | · | · |
3720053 | IE053 / South-West | · | · | X | X | · | · | · | · |
3720061 | IE061 / Dublin | · | · | X | X | · | · | · | · |
3720062 | IE062 / Mid-East | · | · | X | X | · | · | · | · |
3720063 | IE063 / Midlands | · | · | X | X | · | · | · | · |
ITALY | |||||||||
3800311 | ITC11 / Torino | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800312 | ITC12 / Vercelli | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800313 | ITC13 / Biella | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800314 | ITC14 / Verbano-Cusio-Ossola | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800315 | ITC15 / Novara | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800316 | ITC16 / Cuneo | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800317 | ITC17 / Asti | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800318 | ITC18 / Alessandria | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800320 | ITC20 / Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800331 | ITC31 / Imperia | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800332 | ITC32 / Savona | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800333 | ITC33 / Genova | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800334 | ITC34 / La Spezia | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800341 | ITC41 / Varese | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800342 | ITC42 / Como | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800343 | ITC43 / Lecco | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800344 | ITC44 / Sondrio | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800346 | ITC46 / Bergamo | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800347 | ITC47 / Brescia | · | · | · | · | · | · | · | · |
Code | Label |
austria
2011
|
greece
2011
|
irelan
2011
|
irelan
2016
|
roman
2011
|
slovak
2011
|
spain
2011
|
switz
2011
|
3800348 | ITC48 / Pavia | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800349 | ITC49 / Lodi | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800350 | ITC4A / Cremona | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800351 | ITC4B / Mantova | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800352 | ITC4C / Milano | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800353 | ITC4D / Monza e della Brianza | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800611 | ITF11 / L'Aquila | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800612 | ITF12 / Teramo | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800613 | ITF13 / Pescara | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800614 | ITF14 / Chieti | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800621 | ITF21 / Isernia | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800622 | ITF22 / Campobasso | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800631 | ITF31 / Caserta | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800632 | ITF32 / Benevento | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800633 | ITF33 / Napoli | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800634 | ITF34 / Avellino | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800635 | ITF35 / Salerno | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800643 | ITF43 / Taranto | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800644 | ITF44 / Brindisi | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800645 | ITF45 / Lecce | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800646 | ITF46 / Foggia | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800647 | ITF47 / Bari | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800648 | ITF48 / Barletta-Andria-Trani | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800651 | ITF51 / Potenza | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800652 | ITF52 / Matera | · | · | · | · | · | · | · | · |
Code | Label |
austria
2011
|
greece
2011
|
irelan
2011
|
irelan
2016
|
roman
2011
|
slovak
2011
|
spain
2011
|
switz
2011
|
3800661 | ITF61 / Cosenza | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800662 | ITF62 / Crotone | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800663 | ITF63 / Catanzaro | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800664 | ITF64 / Vibo Valentia | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800665 | ITF65 / Reggio di Calabria | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800711 | ITG11 / Trapani | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800712 | ITG12 / Palermo | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800713 | ITG13 / Messina | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800714 | ITG14 / Agrigento | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800715 | ITG15 / Caltanissetta | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800716 | ITG16 / Enna | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800717 | ITG17 / Catania | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800718 | ITG18 / Ragusa | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800719 | ITG19 / Siracusa | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800725 | ITG25 / Sassari | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800721 | ITG2A / Ogliastra | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800722 | ITG2B / Medio Campidano | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800723 | ITG2C / Carbonia-Iglesias | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800726 | ITG26 / Nuoro | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800727 | ITG27 / Cagliari | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800728 | ITG28 / Oristano | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800729 | ITG29 / Olbia-Tempio | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800810 | ITH10 / Bolzano-Bozen | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800820 | ITH20 / Trento | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800831 | ITH31 / Verona | · | · | · | · | · | · | · | · |
Code | Label |
austria
2011
|
greece
2011
|
irelan
2011
|
irelan
2016
|
roman
2011
|
slovak
2011
|
spain
2011
|
switz
2011
|
3800832 | ITH32 / Vicenza | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800833 | ITH33 / Belluno | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800834 | ITH34 / Treviso | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800835 | ITH35 / Venezia | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800836 | ITH36 / Padova | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800837 | ITH37 / Rovigo | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800841 | ITH41 / Pordenone | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800842 | ITH42 / Udine | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800843 | ITH43 / Gorizia | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800844 | ITH44 / Trieste | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800851 | ITH51 / Piacenza | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800852 | ITH52 / Parma | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800853 | ITH53 / Reggio nell'Emilia | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800854 | ITH54 / Modena | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800855 | ITH55 / Bologna | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800856 | ITH56 / Ferrara | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800857 | ITH57 / Ravenna | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800858 | ITH58 / Forlì-Cesena | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800859 | ITH59 / Rimini | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800911 | ITI11 / Massa-Carrara | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800912 | ITI12 / Lucca | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800913 | ITI13 / Pistoia | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800914 | ITI14 / Firenze | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800915 | ITI15 / Prato | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800916 | ITI16 / Livorno | · | · | · | · | · | · | · | · |
Code | Label |
austria
2011
|
greece
2011
|
irelan
2011
|
irelan
2016
|
roman
2011
|
slovak
2011
|
spain
2011
|
switz
2011
|
3800917 | ITI17 / Pisa | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800918 | ITI18 / Arezzo | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800919 | ITI19 / Siena | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800920 | ITI1A / Grosseto | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800921 | ITI21 / Perugia | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800922 | ITI22 / Terni | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800931 | ITI31 / Pesaro e Urbino | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800932 | ITI32 / Ancona | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800933 | ITI33 / Macerata | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800934 | ITI34 / Ascoli Piceno | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800935 | ITI35 / Fermo | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800941 | ITI41 / Viterbo | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800942 | ITI42 / Rieti | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800943 | ITI43 / Roma | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800944 | ITI44 / Latina | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800945 | ITI45 / Frosinone | · | · | · | · | · | · | · | · |
3800733 | Sud Sardegna | · | · | · | · | · | · | · | · |
LITHUANIA | |||||||||
LUXEMBOURG | |||||||||
LATVIA | |||||||||
MALTA | |||||||||
NETHERLANDS | |||||||||
POLAND | |||||||||
PORTUGAL | |||||||||
ROMANIA | |||||||||
Code | Label |
austria
2011
|
greece
2011
|
irelan
2011
|
irelan
2016
|
roman
2011
|
slovak
2011
|
spain
2011
|
switz
2011
|
6420111 | RO111 / Bihor | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420112 | RO112 / Bistrita-Nasaud | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420113 | RO113 / Cluj | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420114 | RO114 / Maramures | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420115 | RO115 / Satu Mare | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420116 | RO116 / Salaj | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420121 | RO121 / Alba | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420122 | RO122 / Brasov | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420123 | RO123 / Covasna | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420124 | RO124 / Harghita | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420125 | RO125 / Mures | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420126 | RO126 / Sibiu | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420211 | RO211 / Bacau | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420212 | RO212 / Botosani | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420213 | RO213 / Iasi | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420214 | RO214 / Neamt | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420215 | RO215 / Suceava | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420216 | RO216 / Vaslui | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420221 | RO221 / Braila | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420222 | RO222 / Buzau | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420223 | RO223 / Constanta | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420224 | RO224 / Galati | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420225 | RO225 / Tulcea | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420226 | RO226 / Vrancea | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420311 | RO311 / Arges | · | · | · | · | X | · | · | · |
Code | Label |
austria
2011
|
greece
2011
|
irelan
2011
|
irelan
2016
|
roman
2011
|
slovak
2011
|
spain
2011
|
switz
2011
|
6420312 | RO312 / Calarasi | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420313 | RO313 / Dâmbovita | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420314 | RO314 / Giurgiu | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420315 | RO315 / Ialomita | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420316 | RO316 / Prahova | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420317 | RO317 / Teleorman | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420321 | RO321 / Bucuresti | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420411 | RO411 / Dolj | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420412 | RO412 / Gorj | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420413 | RO413 / Mehedinti | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420414 | RO414 / Olt | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420415 | RO415 / Vâlcea | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420421 | RO421 / Arad | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420422 | RO422 / Caras-Severin | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420423 | RO423 / Hunedoara | · | · | · | · | X | · | · | · |
6420424 | RO424 / Timis | · | · | · | · | X | · | · | · |
SWEDEN | |||||||||
SLOVENIA | |||||||||
SLOVAKIA | |||||||||
7030010 | SK010 / Bratislavský kraj | · | · | · | · | · | X | · | · |
7030021 | SK021 / Trnavský kraj | · | · | · | · | · | X | · | · |
7030022 | SK022 / Trenčiansky kraj | · | · | · | · | · | X | · | · |
7030023 | SK023 / Nitriansky kraj | · | · | · | · | · | X | · | · |
7030031 | SK031 / Žilinský kraj | · | · | · | · | · | X | · | · |
7030032 | SK032 / Banskobystrický kraj | · | · | · | · | · | X | · | · |
Code | Label |
austria
2011
|
greece
2011
|
irelan
2011
|
irelan
2016
|
roman
2011
|
slovak
2011
|
spain
2011
|
switz
2011
|
7030041 | SK041 / Prešovský kraj | · | · | · | · | · | X | · | · |
7030042 | SK042 / Košický kraj | · | · | · | · | · | X | · | · |
UNITED KINGDOM | |||||||||
ICELAND | |||||||||
LIECHTENSTEIN | |||||||||
NORWAY | |||||||||
SWITZERLAND | |||||||||
7560011 | CH011 / Vaud | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560012 | CH012 / Valais | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560013 | CH013 / Geneva | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560021 | CH021 / Bern | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560022 | CH022 / Freiburg | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560023 | CH023 / Solothurn | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560024 | CH024 / Neuchatel | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560025 | CH025 / Jura | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560031 | CH031 / Basel-Stadt | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560032 | CH032 / Basel-Landschaft | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560033 | CH033 / Aargau | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560040 | CH040 / Zurich | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560051 | CH051 / Glarus | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560052 | CH052 / Schaffhausen | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560053 | CH053 / Appenzell Ausserrhoden + CH054 / Appenzell Innerrhoden | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560055 | CH055 / St. Gallen | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560056 | CH056 / Graubundun | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560057 | CH057 / Thurgau | · | · | · | · | · | · | · | X |
Code | Label |
austria
2011
|
greece
2011
|
irelan
2011
|
irelan
2016
|
roman
2011
|
slovak
2011
|
spain
2011
|
switz
2011
|
7560061 | CH061 / Luzern | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560062 | CH062 / Uri | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560063 | CH063 / Schwyz | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560064 | CH064 / Obwalden | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560065 | CH065 / Nidwalden | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560066 | CH066 / Zug | · | · | · | · | · | · | · | X |
7560070 | CH070 / Ticino | · | · | · | · | · | · | · | X |
ALBANIA | |||||||||
MONTENEGRO | |||||||||
NORTH MACEDONIA | |||||||||
SERBIA | |||||||||
TURKEY | |||||||||
BOSNIA AND HERZEGOVINA | |||||||||
MOLDOVA | |||||||||
UKRAINE |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Explore how IPUMS created this variable
Most IPUMS data transformations are performed using variable harmonization tables that specify how each value in the source data is recoded. Some variables also require programming logic in addition to the harmonization table. The harmonization documents for this variable are:
- Harmonization table
- No supplemental programming
- Instructions for interpreting harmonization documents
Description
ENUTS3_2013 is the third regular amendment to the annexes to the ENUTS3 classification. ENUTS3_2013 was enforced on 31 December 2013 and was applied from 1 January 2015. ENUTS3_2013 identifies the Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) within Europe in which the household was enumerated. NUTS3 is the third level territorial units within countries. NUTS is a standard administrative division of the European Union and was developed by the EU. The European Free Trade Association extends the NUTS system to several additional countries outside of the EU (e.g. Turkey), and they are also incorporated into this variable.
The first 3-digits of ENUTS3_2013 variable provide the COUNTRY code followed by the 4-digit NUTS3 code. The labels include the standard code for the NUTS3 (2013) system and the name of the NUTS3 region, separated by a slash.
Larger sub-national units are available for most countries in ENUTS1_2013 and ENUTS2_2013.
The full set of geography variables for the countries can be found in the IPUMS International Geography variables list. For cross-national geographic analysis on the first and second major administrative level refer to GEOLEV1, and GEOLEV2. More information on IPUMS-International geography can be found here.
Comparability — Index
GENERAL Austria |
Greece Ireland |
Romania Switzerland |
Comparability — General
To address issues of changing geography and ENUTS codes, IPUMS has created ENUTS3_2013 as an extension to the ENUTS3 variable. All newer samples post 2010 are available in ENUTS3_2013. Listed below are ENUTS3_2013 and ENUTS3 availability.
Portugal 2011 is not included in ENUTS3_2013 due to changes in boundaries.
Country | ENUTS3 | ENUTS3_2013 |
---|---|---|
Austria | 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 | 2011 |
Greece | 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 | 2011 |
Ireland | 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2002, 2006, 2011 | 2016 |
Italy | 2001, 2011, 2011-2020* | 2011, 2011-2020* |
Portugal | 1981, 1991, 2001, 2011 | NA |
