Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
greece
1971
|
greece
1981
|
greece
1991
|
greece
2001
|
greece
2011
|
---|---|---|---|---|---|---|
Etolia and Akarnania | ||||||
300001003 | Municipality of Agrinio | X | X | X | X | X |
300001099 | Rest of Department Etolia and Akarnania | X | X | X | X | X |
Viotia | ||||||
300003001 | Municipality of Levadia | X | X | X | X | X |
300003010 | Municipality of Thiva | X | X | X | X | X |
300003099 | Rest of Department Viotia | X | X | X | X | X |
Evia | ||||||
300004001 | Municipality of Chalkida | X | X | X | X | X |
300004099 | Rest of Department Evia | X | X | X | X | X |
Evrytania | ||||||
300005099 | Rest of Department Evrytania | X | X | X | X | X |
Fthiotida | ||||||
300006001 | Municipality of Lamia | X | X | X | X | X |
300006099 | Rest of Department Fthiotida | X | X | X | X | X |
Fokida | ||||||
300007099 | Rest of Department Fokida | X | X | X | X | X |
Argolida | ||||||
300011002 | Municipality of Argos | X | X | X | X | X |
300011099 | Rest of Department Argolida | X | X | X | X | X |
Arkadia | ||||||
300012001 | Municipality of Tripoli | X | X | X | X | X |
300012099 | Rest of Department Arkadia | X | X | X | X | X |
Achaia | ||||||
300013001 | Municipality of Patra | X | X | X | X | X |
Code | Label |
greece
1971
|
greece
1981
|
greece
1991
|
greece
2001
|
greece
2011
|
300013003 | Municipality of Aegio | X | X | X | X | X |
300013099 | Rest of Department Achaia | X | X | X | X | X |
Ilia | ||||||
300014001 | Municipality of Pyrgos | X | X | X | X | X |
300014003 | Municipality of Amaliada | X | X | X | X | X |
300014099 | Rest of Department Ilia | X | X | X | X | X |
Korinthia | ||||||
300015001 | Municipality of Korinthos | X | X | X | X | X |
300015099 | Rest of Department Korinthia | X | X | X | X | X |
Lakonia | ||||||
300016099 | Rest of Department Lakonia | X | X | X | X | X |
Messinia | ||||||
300017001 | Municipality of Kalamata | X | X | X | X | X |
300017099 | Rest of Department Messinia | X | X | X | X | X |
Zakynthos | ||||||
300021099 | Rest of Department Zakynthos | X | X | X | X | X |
Kerkyra | ||||||
300022001 | Municipality of Kerkyra | X | X | X | X | X |
300022099 | Rest of Department Kerkyra | X | X | X | X | X |
Kefallinia | ||||||
300023099 | Rest of Department Kefallinia | X | X | X | X | X |
Lefkada | ||||||
300024099 | Rest of Department Lefkada | X | X | X | X | X |
Arta | ||||||
300031001 | Municipality of Arta | X | X | X | X | X |
Code | Label |
greece
1971
|
greece
1981
|
greece
1991
|
greece
2001
|
greece
2011
|
300031099 | Rest of Department Arta | X | X | X | X | X |
Thesprotia | ||||||
300032099 | Rest of Department Thesprotia | X | X | X | X | X |
Ioannina | ||||||
300033001 | Municipality of Ioannina | X | X | X | X | X |
300033099 | Rest of Department Ioannina | X | X | X | X | X |
Preveza | ||||||
300034099 | Rest of Department Preveza | X | X | X | X | X |
Karditsa | ||||||
300041001 | Municipality of Karditsa | X | X | X | X | X |
300041099 | Rest of Department Karditsa | X | X | X | X | X |
Larissa | ||||||
300042001 | Municipality of Larissa | X | X | X | X | X |
300042099 | Rest of Department Larissa | X | X | X | X | X |
Magnissia | ||||||
300043001 | Municipality of Volos | X | X | X | X | X |
300043015 | Municipality of Nea Ionia | X | X | X | X | X |
300043099 | Rest of Department Magnissia | X | X | X | X | X |
Trikala | ||||||
300044001 | Municipality of Trikala | X | X | X | X | X |
300044099 | Rest of Department Trikala | X | X | X | X | X |
Grevena | ||||||
300051099 | Rest of Department Grevena | X | X | X | X | X |
Drama | ||||||
300052001 | Municipality of Drama | X | X | X | X | X |
Code | Label |
greece
1971
|
greece
1981
|
greece
1991
|
greece
2001
|
greece
2011
|
300052099 | Rest of Department Drama | X | X | X | X | X |
Imathia | ||||||
300053001 | Municipality of Veria | X | X | X | X | X |
300053011 | Municipality of Naoussa | X | X | X | X | X |
300053099 | Rest of Department Imathia | X | X | X | X | X |
Thessaloniki | ||||||
300054001 | Municipality of Thessaloniki | X | X | X | X | X |
300054005 | Municipality of Abelokipi | X | X | X | X | X |
300054013 | Municipality of Eleftherio-Kordelio | X | X | X | X | X |
300054015 | Municipality of Evosmo | X | X | X | X | X |
300054016 | Municipality of Echedoro | X | X | X | X | X |
300054017 | Municipality of Thermaikos | X | X | X | X | X |
300054019 | Municipality of Kalamaria | X | X | X | X | X |
300054031 | Municipality of Neapoli | X | X | X | X | X |
300054033 | Municipality of Polichni | X | X | X | X | X |
300054034 | Municipality of Pylea | X | X | X | X | X |
300054037 | Municipality of Stavroupoli | X | X | X | X | X |
300054038 | Municipality of Sykees | X | X | X | X | X |
300054099 | Rest of Department Thessaloniki | X | X | X | X | X |
Kavala | ||||||
300055001 | Municipality of Kavala | X | X | X | X | X |
300055099 | Rest of Department Kavala | X | X | X | X | X |
Kastoria | ||||||
300056099 | Rest of Department Kastoria | X | X | X | X | X |
Kilkis | ||||||
Code | Label |
greece
1971
|
greece
1981
|
greece
1991
|
greece
2001
|
greece
2011
|
300057001 | Municipality of Kilkis | X | X | X | X | X |
300057099 | Rest of Department Kilkis | X | X | X | X | X |
Kozani | ||||||
300058001 | Municipality of Kozani | X | X | X | X | X |
300058013 | Municipality of Ptolemaida | X | X | X | X | X |
300058099 | Rest of Department Kozani | X | X | X | X | X |
Pella | ||||||
300059001 | Municipality of Edessa | X | X | X | X | X |
300059002 | Municipality of Aridea | X | X | X | X | X |
300059004 | Municipality of Giannitsa | X | X | X | X | X |
300059099 | Rest of Department Pella | X | X | X | X | X |
Pieria | ||||||
300061001 | Municipality of Katerini | X | X | X | X | X |
300061099 | Rest of Department Pieria | X | X | X | X | X |
Serres | ||||||
300062001 | Municipality of Serres | X | X | X | X | X |
300062099 | Rest of Department Serres | X | X | X | X | X |
Florina | ||||||
300063099 | Rest of Department Florina | X | X | X | X | X |
Chalkidiki and Aghion Oros | ||||||
300064099 | Rest of Department Chalkidiki and Aghion Oros | X | X | X | X | X |
Evris | ||||||
300071001 | Municipality of Alexandroupoli | X | X | X | X | X |
300071006 | Municipality of Orestiada | X | X | X | X | X |
300071099 | Rest of Department Evros | X | X | X | X | X |
Code | Label |
greece
1971
|
greece
1981
|
greece
1991
|
greece
2001
|
greece
2011
|
Xanthi | ||||||
300072001 | Municipality of Xanthi | X | X | X | X | X |
300072099 | Rest of Department Xanthi | X | X | X | X | X |
Rodopi | ||||||
300073001 | Municipality of Komotini | X | X | X | X | X |
300073099 | Rest of Department Rodopi | X | X | X | X | X |
Dodekanissos | ||||||
300081001 | Municipality of Rodos | X | X | X | X | X |
300081099 | Rest of Department Dodekanissos | X | X | X | X | X |
Kyklades | ||||||
300082099 | Rest of Department Kyklades | X | X | X | X | X |
Lesvos | ||||||
300083001 | Municipality of Mytilini | X | X | X | X | X |
300083099 | Rest of Department Lesvos | X | X | X | X | X |
Samos | ||||||
300084099 | Rest of Department Samos | X | X | X | X | X |
Chios | ||||||
300085001 | Municipality of Chios | X | X | X | X | X |
300085099 | Rest of Department Chios | X | X | X | X | X |
Iraklio | ||||||
300091001 | Municipality of Iraklio | X | X | X | X | X |
300091099 | Rest of Department Iraklio | X | X | X | X | X |
Lassithi | ||||||
300092002 | Municipality of Ierapetra | X | X | X | X | X |
300092099 | Rest of Department Lassithi | X | X | X | X | X |
Code | Label |
greece
1971
|
greece
1981
|
greece
1991
|
greece
2001
|
greece
2011
|
Rethymno | ||||||
300093001 | Municipality of Rethymno | X | X | X | X | X |
300093099 | Rest of Department Rethymno | X | X | X | X | X |
Chania | ||||||
300094001 | Municipality of Chania | X | X | X | X | X |
300094099 | Rest of Department Chania | X | X | X | X | X |
Prefecture of Athens | ||||||
300101001 | Municipality of Athens | X | X | X | X | X |
300101002 | Municipality of Aghia Varvara | X | X | X | X | X |
300101003 | Municipality of Aghia Paraskevi | X | X | X | X | X |
300101004 | Municipality of Aghios Dimitrios | X | X | X | X | X |
300101005 | Municipality of Aghii Anargyri | X | X | X | X | X |
300101006 | Municipality of Aegaleo | X | X | X | X | X |
300101007 | Municipality of Alimos | X | X | X | X | X |
300101008 | Municipality of Amaroussio | X | X | X | X | X |
300101009 | Municipality of Argyroupoli | X | X | X | X | X |
300101010 | Municipality of Vrilissia | X | X | X | X | X |
300101011 | Municipality of Vyron | X | X | X | X | X |
300101012 | Municipality of Galatsi | X | X | X | X | X |
300101013 | Municipality of Glyfada | X | X | X | X | X |
300101014 | Municipality of Dafni | X | X | X | X | X |
300101016 | Municipality of Zografos | X | X | X | X | X |
300101017 | Municipality of Ilioupoli | X | X | X | X | X |
300101018 | Municipality of Iraklio | X | X | X | X | X |
300101019 | Municipality of Ilio (Nea Liossia) | X | X | X | X | X |
Code | Label |
greece
1971
|
greece
1981
|
greece
1991
|
greece
2001
|
greece
2011
|
300101020 | Municipality of Kessariani | X | X | X | X | X |
300101021 | Municipality of Kallithea | X | X | X | X | X |
300101022 | Municipality of Kamatero | X | X | X | X | X |
300101023 | Municipality of Kifissia | X | X | X | X | X |
300101026 | Municipality of Metamorfossi | X | X | X | X | X |
300101027 | Municipality of Moschato | X | X | X | X | X |
300101029 | Municipality of Nea Ionia | X | X | X | X | X |
300101030 | Municipality of Nea Smyrni | X | X | X | X | X |
300101031 | Municipality of Nea Philadelfia | X | X | X | X | X |
300101034 | Municipality of Paleo Faliro | X | X | X | X | X |
300101036 | Municipality of Peristeri | X | X | X | X | X |
300101037 | Municipality of Petroupoli | X | X | X | X | X |
300101042 | Municipality of Chaidari | X | X | X | X | X |
300101043 | Municipality of Chalandri | X | X | X | X | X |
300101044 | Municipality of Cholargos | X | X | X | X | X |
300101099 | Rest of Prefecture Athens | X | X | X | X | X |
Prefecture of East Attiki | ||||||
300102005 | Municipality of Acharnes | X | X | X | X | X |
300102007 | Municipality of Voula | X | X | X | X | X |
300102013 | Municipality of Koropi | X | X | X | X | X |
300102099 | Rest of Prefecture East Attiki | X | X | X | X | X |
Prefecture of West Attiki | ||||||
300103001 | Municipality of Elefsina | X | X | X | X | X |
300103002 | Municipality of Ano Liossia | X | X | X | X | X |
300103003 | Municipality of Aspropyrgos | X | X | X | X | X |
Code | Label |
greece
1971
|
greece
1981
|
greece
1991
|
greece
2001
|
greece
2011
|
300103008 | Municipality of Megara | X | X | X | X | X |
300103099 | Rest of Prefecture West Attiki | X | X | X | X | X |
Prefecture of Pireas | ||||||
300104001 | Municipality of Pireas | X | X | X | X | X |
300104006 | Municipality of Keratsini | X | X | X | X | X |
300104007 | Municipality of Korydallos | X | X | X | X | X |
300104010 | Municipality of Nikea | X | X | X | X | X |
300104011 | Municipality of Perama | X | X | X | X | X |
300104013 | Municipality of Salamina | X | X | X | X | X |
300104099 | Rest of Prefecture Pireas | X | X | X | X | X |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Explore how IPUMS created this variable
Most IPUMS data transformations are performed using variable harmonization tables that specify how each value in the source data is recoded. Some variables also require programming logic in addition to the harmonization table. The harmonization documents for this variable are:
- Harmonization table
- No supplemental programming
- Instructions for interpreting harmonization documents
Description
GEO2_GR identifies the household's municipality within Greece in all sample years. Municipalities are the second level administrative units of the country, after departments. GEO2_GR is spatially harmonized accounting for political boundary changes across census years. A GIS map (in shapefile format), corresponding to GEO2_GR can be downloaded from the GIS Boundary files page in the IPUMS International web site.
The full set of geography variables for Greece can be found in the IPUMS International Geography variables list. For cross-national geographic analysis on the first and second major administrative level refer to GEOLEV1, and GEOLEV2. More information on IPUMS-International geography can be found here.
Comparability — General
Several geographical units in Greece have been combined by the National Statistical Service of Greece, which is different from the regionalization implemented on other IPUMS countries.
Where officially-defined municipalities have populations less than 20,000, they have been regionalized (combined) with neighboring municipalities.
Universe
- All households
Availability
- Greece: 1971, 1981, 1991, 2001, 2011
![](/international-action/assets/ajax-loader-3d0eaafca10b29dd00e7960a95712f89f62969536226e0216f90fb57705e7516.gif)
Loading...