Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
---|---|---|---|
Thành Phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Phú Thọ | |||
704001001 | Ba Đình | X | X |
704001002 | Hoàn Kiếm | X | X |
704001003 | Tây Hồ | X | X |
704001004 | Long Biên | X | X |
704001005 | Cầu Giấy | X | X |
704001006 | Đống Đa | X | X |
704001007 | Hai Bà Trưng | X | X |
704001008 | Hoàng Mai (Hà Nội) | X | X |
704001009 | Thanh Xuân | X | X |
704001016 | Sóc Sơn | X | X |
704001017 | Đông Anh | X | X |
704001018 | Gia Lâm | X | X |
704001019 | Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm | X | X |
704001020 | Thanh Trì | X | X |
704001148 | Hòa Bình | X | X |
704001150 | Đà Bắc | X | X |
704001151 | Kỳ Sơn (Hoà Bình) | X | X |
704001152 | Lương Sơn | X | X |
704001153 | Kim Bôi | X | X |
704001154 | Cao Phong | X | X |
704001155 | Tân Lạc | X | X |
704001156 | Mai Châu | X | X |
704001157 | Lạc Sơn | X | X |
704001158 | Yên Thủy | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704001159 | Lạc Thủy | X | X |
704001227 | Việt Trì | X | X |
704001228 | Phú Thọ | X | X |
704001230 | Đoan Hùng | X | X |
704001231 | Hạ Hoà | X | X |
704001232 | Thanh Ba | X | X |
704001233 | Phù Ninh | X | X |
704001234 | Yên Lập | X | X |
704001235 | Cẩm Khê | X | X |
704001236 | Tam Nông (Phú Thọ) | X | X |
704001237 | Lâm Thao | X | X |
704001238 | Thanh Sơn | X | X |
704001239 | Thanh Thuỷ | X | X |
704001240 | Tân Sơn | X | X |
704001243 | Vĩnh Yên | X | X |
704001244 | Phúc Yên | X | X |
704001246 | Lập Thạch | X | X |
704001247 | Tam Dương | X | X |
704001248 | Tam Đảo | X | X |
704001249 | Bình Xuyên | X | X |
704001250 | Mê Linh | X | X |
704001251 | Yên Lạc | X | X |
704001252 | Vĩnh Tường | X | X |
704001253 | Sông Lô | X | X |
704001268 | Hà Đông | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704001269 | Sơn Tây (Hà Nội) | X | X |
704001271 | Ba Vì | X | X |
704001272 | Phúc Thọ | X | X |
704001273 | Đan Phượng | X | X |
704001274 | Hoài Đức | X | X |
704001275 | Quốc Oai | X | X |
704001276 | Thạch Thất | X | X |
704001277 | Chương Mỹ | X | X |
704001278 | Thanh Oai | X | X |
704001279 | Thường Tín | X | X |
704001280 | Phú Xuyên | X | X |
704001281 | Ứng Hòa | X | X |
704001282 | Mỹ Đức | X | X |
Hà Giang, Tuyên Quang | |||
704002024 | Hà Giang | X | X |
704002026 | Đồng Văn | X | X |
704002027 | Mèo Vạc | X | X |
704002028 | Yên Minh | X | X |
704002029 | Quản Bạ | X | X |
704002030 | Vị Xuyên | X | X |
704002031 | Bắc Mê | X | X |
704002032 | Hoàng Su | X | X |
704002033 | Xín Mần | X | X |
704002034 | Bắc Quang | X | X |
704002035 | Quang Bình | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704002070 | Tuyên Quang | X | X |
704002073 | Chiêm Hóa, Lâm Bình, Nà Hang | X | X |
704002074 | Hàm Yên | X | X |
704002075 | Yên Sơn | X | X |
704002076 | Sơn Dương | X | X |
Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên | |||
704003040 | Cao Bằng | X | X |
704003042 | Bảo Lâm (Cao Bằng) | X | X |
704003043 | Bảo Lạc | X | X |
704003044 | Thông Nông | X | X |
704003045 | Hà Quảng | X | X |
704003046 | Trà Lĩnh | X | X |
704003047 | Trùng Khánh | X | X |
704003048 | Hạ Lang | X | X |
704003049 | Quảng Uyên | X | X |
704003050 | Phục Hoà | X | X |
704003051 | Hoà An | X | X |
704003052 | Nguyên Bình | X | X |
704003053 | Thạch An | X | X |
704003058 | Bắc Kạn | X | X |
704003060 | Pác Nặm | X | X |
704003061 | Ba Bể | X | X |
704003062 | Ngân Sơn | X | X |
704003063 | Bạch Thông | X | X |
704003064 | Chợ Đồn | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704003065 | Chợ Mới (Bắc Kạn) | X | X |
704003066 | Na Rì | X | X |
704003164 | Thái Nguyên | X | X |
704003165 | Sông Công | X | X |
704003167 | Định Hóa | X | X |
704003168 | Phú Lương | X | X |
704003169 | Đồng Hỷ | X | X |
704003170 | Võ Nhai | X | X |
704003171 | Đại Từ | X | X |
704003172 | Phổ Yên | X | X |
704003173 | Phú Bình | X | X |
Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái | |||
704010080 | Lào Cai | X | X |
704010082 | Bát Xát | X | X |
704010083 | Mường Khương | X | X |
704010084 | Si Ma Cai | X | X |
704010085 | Bắc Hà | X | X |
704010086 | Bảo Thắng | X | X |
704010087 | Bảo Yên | X | X |
704010088 | Sa Pa | X | X |
704010089 | Văn Bàn | X | X |
704010094 | Điện Biên Phủ | X | X |
704010098 | Tủa Chùa | X | X |
704010099 | Tuần Giáo | X | X |
704010100 | Điện Biên | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704010101 | Điện Biên Đông | X | X |
704010102 | Mường Ảng | X | X |
704010103 | Nậm Pồ, Mường Chà, Mường Nhé, Mường Lay | X | X |
704010105 | Lai Châu | X | X |
704010106 | Tam Đường | X | X |
704010108 | Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn | X | X |
704010109 | Phong Thổ | X | X |
704010110 | Than Uyên | X | X |
704010111 | Tân Uyên (Lai Châu) | X | X |
704010132 | Yên Bái | X | X |
704010133 | Nghĩa Lộ | X | X |
704010135 | Lục Yên | X | X |
704010136 | Văn Yên | X | X |
704010137 | Mù Căng | X | X |
704010138 | Trấn Yên | X | X |
704010139 | Trạm Tấu | X | X |
704010140 | Văn Chấn | X | X |
704010141 | Yên Bình | X | X |
Sơn La | |||
704014116 | Sơn La | X | X |
704014118 | Quỳnh Nhai | X | X |
704014119 | Thuận Châu | X | X |
704014120 | Mường La | X | X |
704014121 | Bắc Yên | X | X |
704014122 | Phù Yên | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704014123 | Mộc Châu, Vân Hồ | X | X |
704014124 | Yên Châu | X | X |
704014125 | Mai Sơn | X | X |
704014126 | Sông Mã | X | X |
704014127 | Sốp Cộp | X | X |
Lạng Sơn | |||
704020178 | Lạng Sơn | X | X |
704020180 | Tràng Định | X | X |
704020181 | Bình Gia | X | X |
704020182 | Văn Lãng | X | X |
704020183 | Cao Lộc | X | X |
704020184 | Văn Quan | X | X |
704020185 | Bắc Sơn | X | X |
704020186 | Hữu Lũng | X | X |
704020187 | Chi Lăng | X | X |
704020188 | Lộc Bình | X | X |
704020189 | Đình Lập | X | X |
Quảng Ninh | |||
704022193 | Hạ Long | X | X |
704022194 | Móng Cái | X | X |
704022195 | Cẩm Phả | X | X |
704022196 | Uông Bí | X | X |
704022198 | Bình Liêu | X | X |
704022199 | Tiên Yên | X | X |
704022200 | Đầm Hà | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704022201 | Hải Hà | X | X |
704022202 | Ba Chẽ | X | X |
704022203 | Vân Đồn, Cô Tô | X | X |
704022204 | Hoành Bồ | X | X |
704022205 | Đông Triều | X | X |
704022206 | Quảng Yên | X | X |
Bắc Giang, Bắc Ninh | |||
704024213 | Bắc Giang | X | X |
704024215 | Yên Thế | X | X |
704024216 | Tân Yên | X | X |
704024217 | Lạng Giang | X | X |
704024218 | Lục Nam | X | X |
704024219 | Lục Ngạn | X | X |
704024220 | Sơn Động | X | X |
704024221 | Yên Dũng | X | X |
704024222 | Việt Yên | X | X |
704024223 | Hiệp Hòa | X | X |
704024256 | Bắc Ninh | X | X |
704024258 | Yên Phong | X | X |
704024259 | Quế Võ | X | X |
704024260 | Tiên Du | X | X |
704024261 | Từ Sơn | X | X |
704024262 | Thuận Thành | X | X |
704024263 | Gia Bình | X | X |
704024264 | Lương Tài | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
Hải Dương, Hưng Yên | |||
704030288 | Hải Dương | X | X |
704030290 | Chí Linh | X | X |
704030291 | Nam Sách | X | X |
704030292 | Kinh Môn | X | X |
704030293 | Kim Thành | X | X |
704030294 | Thanh Hà | X | X |
704030295 | Cẩm Giàng | X | X |
704030296 | Bình Giang | X | X |
704030297 | Gia Lộc | X | X |
704030298 | Tứ Kỳ | X | X |
704030299 | Ninh Giang | X | X |
704030300 | Thanh Miện | X | X |
704030323 | Hưng Yên | X | X |
704030325 | Văn Lâm | X | X |
704030326 | Văn Giang | X | X |
704030327 | Yên Mỹ | X | X |
704030328 | Mỹ Hào | X | X |
704030329 | Ân Thi | X | X |
704030330 | Khoái Châu | X | X |
704030331 | Kim Động | X | X |
704030332 | Tiên Lữ | X | X |
704030333 | Phù Cừ | X | X |
Thành Phố Hải Phòng | |||
704031303 | Hồng Bàng | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704031304 | Ngô Quyền | X | X |
704031305 | Lê Chân | X | X |
704031306 | Hải An | X | X |
704031307 | Kiến An | X | X |
704031308 | Đồ Sơn | X | X |
704031309 | Dương Kinh | X | X |
704031311 | Thuỷ Nguyên | X | X |
704031312 | An Dương | X | X |
704031313 | An Lão (Hải Phòng) | X | X |
704031314 | Kiến Thuỵ | X | X |
704031315 | Tiên Lãng | X | X |
704031316 | Vĩnh Bảo | X | X |
704031317 | Cát Hải, Bạch Long Vĩ | X | X |
Thái Bình | |||
704034336 | Thái Bình | X | X |
704034338 | Quỳnh Phụ | X | X |
704034339 | Hưng Hà | X | X |
704034340 | Đông Hưng | X | X |
704034341 | Thái Thụy | X | X |
704034342 | Tiền Hải | X | X |
704034343 | Kiến Xương | X | X |
704034344 | Vũ Thư | X | X |
Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình | |||
704035347 | Phủ Lý | X | X |
704035349 | Duy Tiên | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704035350 | Kim Bảng | X | X |
704035351 | Thanh Liêm | X | X |
704035352 | Bình Lục | X | X |
704035353 | Lý Nhân | X | X |
704035356 | Nam Định | X | X |
704035358 | Mỹ Lộc | X | X |
704035359 | Vụ Bản | X | X |
704035360 | Ý Yên | X | X |
704035361 | Nghĩa Hưng | X | X |
704035362 | Nam Trực | X | X |
704035363 | Trực Ninh | X | X |
704035364 | Xuân Trường | X | X |
704035365 | Giao Thủy | X | X |
704035366 | Hải Hậu | X | X |
704035369 | Ninh Bình | X | X |
704035370 | Tam Điệp | X | X |
704035372 | Nho Quan | X | X |
704035373 | Gia Viễn | X | X |
704035374 | Hoa Lư | X | X |
704035375 | Yên Khánh | X | X |
704035376 | Kim Sơn | X | X |
704035377 | Yên Mô | X | X |
Thanh Hoá | |||
704038380 | Thanh Hóa | X | X |
704038381 | Bỉm Sơn | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704038382 | Sầm Sơn | X | X |
704038384 | Mường Lát | X | X |
704038385 | Quan Hóa | X | X |
704038386 | Bá Thước | X | X |
704038387 | Quan Sơn | X | X |
704038388 | Lang Chánh | X | X |
704038389 | Ngọc Lặc | X | X |
704038390 | Cẩm Thủy | X | X |
704038391 | Thạch Thành | X | X |
704038392 | Hà Trung | X | X |
704038393 | Vĩnh Lộc | X | X |
704038394 | Yên Định | X | X |
704038395 | Thọ Xuân | X | X |
704038396 | Thường Xuân | X | X |
704038397 | Triệu Sơn | X | X |
704038398 | Thiệu Hóa | X | X |
704038399 | Hoằng Hóa | X | X |
704038400 | Hậu Lộc | X | X |
704038401 | Nga Sơn | X | X |
704038402 | Như Xuân | X | X |
704038403 | Như Thanh | X | X |
704038404 | Nông Cống | X | X |
704038405 | Đông Sơn | X | X |
704038406 | Quảng Xương | X | X |
704038407 | Tĩnh Gia | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
Nghệ An, Hà Tĩnh | |||
704040412 | Vinh | X | X |
704040413 | Cửa Lò | X | X |
704040414 | Thái Hoà | X | X |
704040415 | Quế Phong | X | X |
704040416 | Quỳ Châu | X | X |
704040417 | Kỳ Sơn (Nghệ An) | X | X |
704040418 | Tương Dương | X | X |
704040419 | Nghĩa Đàn | X | X |
704040420 | Quỳ Hợp | X | X |
704040421 | Quỳnh Lưu, Hoàng Mai (Nghệ An) | X | X |
704040422 | Con Cuông | X | X |
704040423 | Tân Kỳ | X | X |
704040424 | Anh Sơn | X | X |
704040425 | Diễn Châu | X | X |
704040426 | Yên Thành | X | X |
704040427 | Đô Lương | X | X |
704040428 | Thanh Chương | X | X |
704040429 | Nghi Lộc | X | X |
704040430 | Nam Đàn | X | X |
704040431 | Hưng Nguyên | X | X |
704040436 | Hà Tĩnh | X | X |
704040437 | Hồng Lĩnh | X | X |
704040439 | Hương Sơn | X | X |
704040440 | Đức Thọ | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704040441 | Vũ Quang | X | X |
704040442 | Nghi Xuân | X | X |
704040443 | Can Lộc | X | X |
704040444 | Hương Khê | X | X |
704040445 | Thạch Hà | X | X |
704040446 | Cẩm Xuyên | X | X |
704040447 | Kỳ Anh, Kỳ Anh (Thị xã) | X | X |
704040448 | Lộc Hà | X | X |
Quảng Bình | |||
704044450 | Đồng Hới | X | X |
704044452 | Minh Hóa | X | X |
704044453 | Tuyên Hóa | X | X |
704044454 | Quảng Trạch, Ba Đồn | X | X |
704044455 | Bố Trạch | X | X |
704044456 | Quảng | X | X |
704044457 | Lệ Thủy | X | X |
Quảng Trị | |||
704045461 | Đông Hà | X | X |
704045462 | Quảng Trị | X | X |
704045464 | Vĩnh Linh, Cồn Cỏ | X | X |
704045465 | Hướng Hóa | X | X |
704045466 | Gio Linh | X | X |
704045467 | Đa Krông | X | X |
704045468 | Cam Lộ | X | X |
704045469 | Triệu Phong | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704045470 | Hải Lăng | X | X |
Thừa Thiên Huế | |||
704046474 | Huế | X | X |
704046476 | Phong Điền (Thừa Thiên Huế) | X | X |
704046477 | Quảng Điền | X | X |
704046478 | Phú Vang | X | X |
704046479 | Hương Thủy | X | X |
704046480 | Hương Trà | X | X |
704046481 | A Lưới | X | X |
704046482 | Phú Lộc | X | X |
704046483 | Nam Đông | X | X |
Thành Phố Đà Nẵng, Quảng Nam | |||
704048490 | Liên Chiểu | X | X |
704048491 | Thanh Khê | X | X |
704048492 | Hải Châu | X | X |
704048493 | Sơn Trà | X | X |
704048494 | Ngũ Hành Sơn | X | X |
704048495 | Cẩm Lệ | X | X |
704048497 | Hòa Vang | X | X |
704048498 | Hoàng Sa | · | · |
704048502 | Tam Kỳ | X | X |
704048503 | Hội An | X | X |
704048504 | Tây Giang | X | X |
704048505 | Đông Giang | X | X |
704048506 | Đại Lộc | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704048507 | Điện Bàn | X | X |
704048508 | Duy Xuyên | X | X |
704048509 | Quế Sơn | X | X |
704048510 | Nam Giang | X | X |
704048511 | Phước Sơn | X | X |
704048512 | Hiệp Đức | X | X |
704048513 | Thăng Bình | X | X |
704048514 | Tiên Phước | X | X |
704048515 | Bắc Trà My | X | X |
704048516 | Nam Trà My | X | X |
704048517 | Núi Thành | X | X |
704048518 | Phú Ninh | X | X |
704048519 | Nông Sơn | X | X |
Quảng Ngãi | |||
704051522 | Quảng Ngãi | X | X |
704051524 | Bình Sơn, Lý Sơn | X | X |
704051525 | Trà Bồng | X | X |
704051526 | Tây Trà | X | X |
704051527 | Sơn Tịnh | X | X |
704051528 | Tư Nghĩa | X | X |
704051529 | Sơn Hà | X | X |
704051530 | Sơn Tây (Quảng Ngãi) | X | X |
704051532 | Nghĩa Hành, Minh Long | X | X |
704051533 | Mộ Đức | X | X |
704051534 | Đức Phổ | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704051535 | Ba Tơ | X | X |
Bình Định | |||
704052540 | Quy Nhơn | X | X |
704052542 | An Lão (Bình Định) | X | X |
704052543 | Hoài Nhơn | X | X |
704052544 | Hoài Ân | X | X |
704052545 | Phù Mỹ | X | X |
704052546 | Vĩnh Thạnh (Bình Định) | X | X |
704052547 | Tây Sơn | X | X |
704052548 | Phù Cát | X | X |
704052549 | An Nhơn | X | X |
704052550 | Tuy Phước | X | X |
704052551 | Vân Canh | X | X |
Phú Yên | |||
704054555 | Tuy Hoà | X | X |
704054557 | Sông Cầu | X | X |
704054558 | Đồng Xuân | X | X |
704054559 | Tuy An | X | X |
704054560 | Sơn Hòa | X | X |
704054561 | Sông Hinh | X | X |
704054562 | Tây Hoà | X | X |
704054563 | Phú Hoà | X | X |
704054564 | Đông Hòa | X | X |
Khánh Hoà | |||
704056568 | Nha Trang | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704056569 | Cam Ranh, Trường Sa | X | X |
704056570 | Cam Lâm | X | X |
704056571 | Vạn Ninh | X | X |
704056572 | Ninh Hòa | X | X |
704056573 | Khánh Vĩnh | X | X |
704056574 | Diên Khánh | X | X |
704056575 | Khánh Sơn | X | X |
Ninh Thuận, Bình Thuận | |||
704058582 | Phan Rang - Tháp Chàm | X | X |
704058584 | Bác Ái | X | X |
704058585 | Ninh Sơn | X | X |
704058586 | Ninh Hải | X | X |
704058587 | Ninh Phước, Thuận Nam | X | X |
704058588 | Thuận Bắc | X | X |
704058593 | Phan Thiết | X | X |
704058594 | La Gi | X | X |
704058595 | Tuy Phong | X | X |
704058596 | Bắc Bình | X | X |
704058597 | Hàm Thuận Bắc | X | X |
704058598 | Hàm Thuận Nam | X | X |
704058599 | Tánh Linh | X | X |
704058600 | Đức Linh | X | X |
704058601 | Hàm Tân | X | X |
704058602 | Phú Quí | X | X |
Kon Tum, Gia Lai | |||
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704062608 | Kon Tum | X | X |
704062610 | Đắk Glei | X | X |
704062611 | Ngọc Hồi | X | X |
704062612 | Đắk Tô | X | X |
704062613 | Kon Plông | X | X |
704062614 | Kon Rẫy | X | X |
704062615 | Đắk Hà | X | X |
704062616 | Sa Thầy, Ia H' Drai | X | X |
704062617 | Tu Mơ Rông | X | X |
704062622 | Pleiku | X | X |
704062623 | An Khê | X | X |
704062624 | Ayun Pa | X | X |
704062625 | KBang | X | X |
704062626 | Đăk Đoa | X | X |
704062628 | Ia Grai | X | X |
704062629 | Mang Yang | X | X |
704062630 | Kông Chro | X | X |
704062631 | Đức Cơ | X | X |
704062632 | Chư Prông | X | X |
704062633 | Chư Sê, Chư Pưh | X | X |
704062634 | Đăk Pơ | X | X |
704062635 | Ia Pa | X | X |
704062637 | Krông Pa | X | X |
704062638 | Phú Thiện | X | X |
704062639 | Chư Păh | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
Đắk Lắk, Đắk Nông | |||
704066643 | Buôn Ma Thuột | X | X |
704066645 | Ea H'leo | X | X |
704066646 | Ea Súp | X | X |
704066647 | Buôn Đôn | X | X |
704066648 | Cư M'gar | X | X |
704066649 | Krông Búk, Buôn Hồ | X | X |
704066650 | Krông Năng | X | X |
704066651 | Ea Kar | X | X |
704066652 | M'Đrắk | X | X |
704066653 | Krông Bông | X | X |
704066654 | Krông Pắc | X | X |
704066655 | Krông A Na | X | X |
704066656 | Lắk | X | X |
704066657 | Cư Kuin | X | X |
704066660 | Gia Nghĩa | X | X |
704066661 | Đăk Glong | X | X |
704066662 | Cư Jút | X | X |
704066663 | Đắk Mil | X | X |
704066664 | Krông Nô | X | X |
704066665 | Đắk Song | X | X |
704066666 | Đắk R'Lấp | X | X |
704066667 | Tuy Đức | X | X |
Lâm Đồng | |||
704068672 | Đà Lạt | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704068673 | Bảo Lộc | X | X |
704068674 | Đam Rông | X | X |
704068675 | Lạc Dương | X | X |
704068676 | Lâm Hà | X | X |
704068677 | Đơn Dương | X | X |
704068678 | Đức Trọng | X | X |
704068679 | Linh | X | X |
704068680 | Bảo Lâm (Lâm Đồng) | X | X |
704068681 | Đạ Huoai | X | X |
704068682 | Đạ Tẻh | X | X |
704068683 | Cát Tiên | X | X |
Bình Phước, Bình Dương | |||
704070689 | Đồng Xoài | X | X |
704070692 | Lộc Ninh | X | X |
704070693 | Bù Đốp | X | X |
704070694 | Hớn Quản, Bình Long | X | X |
704070695 | Đồng Phú | X | X |
704070696 | Bù Đăng | X | X |
704070697 | Chơn Thành | X | X |
704070698 | Phú Riềng, Bù Gia Mập, Phước Long (Bình Phước) | X | X |
704070718 | Thủ Dầu Một | X | X |
704070720 | Dầu Tiếng | X | X |
704070721 | Bến Cát, Bàu Bàng | X | X |
704070722 | Phú Giáo | X | X |
704070723 | Tân Uyên (Bình Dương), Bắc Tân Uyên | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704070724 | Dĩ An | X | X |
704070725 | Thuận An | X | X |
Tây Ninh | |||
704072703 | Tây Ninh | X | X |
704072705 | Tân Biên | X | X |
704072706 | Tân Châu (Tây Ninh) | X | X |
704072707 | Dương Minh Châu | X | X |
704072708 | Châu Thành (Tây Ninh) | X | X |
704072709 | Hòa Thành | X | X |
704072710 | Gò Dầu | X | X |
704072711 | Bến Cầu | X | X |
704072712 | Trảng Bàng | X | X |
Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu | |||
704075731 | Biên Hòa | X | X |
704075732 | Long Khánh | X | X |
704075734 | Tân Phú (Đồng Nai) | X | X |
704075735 | Vĩnh Cửu | X | X |
704075736 | Định Quán | X | X |
704075737 | Trảng Bom | X | X |
704075738 | Thống Nhất | X | X |
704075739 | Cẩm Mỹ | X | X |
704075740 | Long Thành | X | X |
704075741 | Xuân Lộc | X | X |
704075742 | Nhơn Trạch | X | X |
704075747 | Vũng Tàu, Côn Đảo | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704075748 | Bà Rịa | X | X |
704075750 | Châu Đức | X | X |
704075751 | Xuyên Mộc | X | X |
704075752 | Long Điền | X | X |
704075753 | Đất Đỏ | X | X |
704075754 | Phú Mỹ | X | X |
Thành Phố Hồ Chí Minh | |||
704079760 | Quận 1 | X | X |
704079761 | Quận 12 | X | X |
704079762 | Thủ Đức | X | X |
704079763 | Quận 9 | X | X |
704079764 | Gò Vấp | X | X |
704079765 | Bình Thạnh | X | X |
704079766 | Tân Bình | X | X |
704079767 | Tân Phú (Hồ Chí Minh) | X | X |
704079768 | Phú Nhuận | X | X |
704079769 | Quận 2 | X | X |
704079770 | Quận 3 | X | X |
704079771 | Quận 10 | X | X |
704079772 | Quận 11 | X | X |
704079773 | Quận 4 | X | X |
704079774 | Quận 5 | X | X |
704079775 | Quận 6 | X | X |
704079776 | Quận 8 | X | X |
704079777 | Bình Tân (Hồ Chí Minh) | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704079778 | Quận 7 | X | X |
704079783 | Củ Chi | X | X |
704079784 | Hóc Môn | X | X |
704079785 | Bình Chánh | X | X |
704079786 | Nhà Bè | X | X |
704079787 | Cần Giờ | X | X |
Long An | |||
704080794 | Tân An | X | X |
704080795 | Kiến Tường, Mộc Hóa | X | X |
704080796 | Tân Hưng | X | X |
704080797 | Vĩnh Hưng | X | X |
704080799 | Tân Thạnh | X | X |
704080800 | Thạnh Hóa | X | X |
704080801 | Đức Huệ | X | X |
704080802 | Đức Hòa | X | X |
704080803 | Bến Lức | X | X |
704080804 | Thủ Thừa | X | X |
704080805 | Tân Trụ | X | X |
704080806 | Cần Đước | X | X |
704080807 | Cần Giuộc | X | X |
704080808 | Châu Thành (Long An) | X | X |
Tiền Giang | |||
704082815 | Mỹ Tho | X | X |
704082816 | Gò Công | X | X |
704082818 | Tân Phước | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704082819 | Cái Bè | X | X |
704082820 | Cai Lậy, Cai Lậy (Thị xã) | X | X |
704082821 | Châu Thành (Tiền Giang) | X | X |
704082822 | Chợ Gạo | X | X |
704082823 | Gò Công Tây | X | X |
704082824 | Gò Công Đông | X | X |
704082825 | Tân Phú Đông | X | X |
Bến Tre | |||
704083829 | Bến Tre | X | X |
704083831 | Châu Thành (Bến Tre) | X | X |
704083832 | Chợ Lách | X | X |
704083833 | Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc | X | X |
704083834 | Giồng Trôm | X | X |
704083835 | Bình Đại | X | X |
704083836 | Ba Tri | X | X |
704083837 | Thạnh Phú | X | X |
Trà Vinh, Vĩnh Long | |||
704084842 | Trà Vinh | X | X |
704084844 | Càng Long | X | X |
704084845 | Cầu Kè | X | X |
704084846 | Tiểu Cần | X | X |
704084847 | Châu Thành (Trà Vinh) | X | X |
704084848 | Cầu Ngang | X | X |
704084849 | Trà Cú | X | X |
704084850 | Duyên Hải, Duyên Hải (Thị xã) | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704084855 | Vĩnh Long | X | X |
704084857 | Long Hồ | X | X |
704084858 | Mang Thít | X | X |
704084859 | Vũng Liêm | X | X |
704084860 | Tam Bình | X | X |
704084861 | Bình Minh | X | X |
704084862 | Trà Ôn | X | X |
704084863 | Bình Tân (Vĩnh Long) | X | X |
Đồng Tháp | |||
704087866 | Cao Lãnh | X | X |
704087867 | Sa Đéc | X | X |
704087869 | Tân Hồng | X | X |
704087870 | Hồng Ngự, Hồng Ngự (Thị xã) | X | X |
704087871 | Tam Nông (Đồng Tháp) | X | X |
704087872 | Tháp Mười | X | X |
704087873 | Cao Lãnh (Thị xã) | X | X |
704087874 | Thanh Bình | X | X |
704087875 | Lấp Vò | X | X |
704087876 | Lai Vung | X | X |
704087877 | Châu Thành (Đồng Tháp) | X | X |
An Giang | |||
704089883 | Long Xuyên | X | X |
704089884 | Châu Đốc | X | X |
704089886 | An Phú | X | X |
704089887 | Tân Châu (An Giang) | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704089888 | Phú Tân (An Giang) | X | X |
704089889 | Châu Phú | X | X |
704089890 | Tịnh Biên | X | X |
704089891 | Tri Tôn | X | X |
704089892 | Châu Thành (An Giang) | X | X |
704089893 | Chợ Mới (An Giang) | X | X |
704089894 | Thoại Sơn | X | X |
Kiên Giang | |||
704091899 | Rạch Giá | X | X |
704091900 | Hà Tiên | X | X |
704091902 | Kiên Lương, Giang Thành | X | X |
704091903 | Hòn Đất | X | X |
704091904 | Tân Hiệp | X | X |
704091905 | Châu Thành (Kiên Giang) | X | X |
704091906 | Giồng Riềng | X | X |
704091907 | Gò Quao | X | X |
704091908 | An Biên | X | X |
704091909 | An Minh | X | X |
704091910 | Vĩnh Thuận | X | X |
704091911 | Phú Quốc, Kiên Hải | X | X |
704091913 | U Minh Thượng | X | X |
Thành Phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng | |||
704092916 | Ninh Kiều | X | X |
704092917 | Ô Môn | X | X |
704092918 | Bình Thuỷ | X | X |
Code | Label |
vietn
2009
|
vietn
2019
|
704092919 | Cái Răng | X | X |
704092923 | Thốt Nốt | X | X |
704092924 | Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) | X | X |
704092925 | Cờ Đỏ | X | X |
704092926 | Phong Điền (Cần Thơ) | X | X |
704092927 | Thới Lai | X | X |
704092930 | Vị Thanh | X | X |
704092931 | Ngã Bảy | X | X |
704092932 | Châu Thành A | X | X |
704092933 | Châu Thành (Hậu Giang) | X | X |
