Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
mexico
1960
|
mexico
1970
|
mexico
1990
|
mexico
1995
|
mexico
2000
|
mexico
2005
|
mexico
2010
|
mexico
2015
|
mexico
2020
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes | ||||||||||
484001001 | Aguascalientes, El Llano, San Francisco de los Romo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484001002 | Asientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484001003 | Calvillo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484001004 | Cosío | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484001005 | Jesús María | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484001006 | Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484001007 | San José de Gracia | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484001008 | Tepezalá | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484001999 | Aguascalientes, municipality unknown | X | · | · | · | · | · | · | · | · |
Baja California | ||||||||||
484002001 | Ensenada, San Quintín | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484002002 | Mexicali | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484002004 | Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Baja California Sur | ||||||||||
484003001 | Comondú, Mulegé, La Paz, Los Cabos, Loreto | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Campeche | ||||||||||
484004001 | Calkiní | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484004003 | Carmen, Champotón, Hopelchén, Escárcega, Calakmul, Candelaria, Seybaplaya, Campeche | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484004004 | Hecelchakán | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484004005 | Palizada | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484004006 | Tenabo | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484004999 | Campeche, municipality unknown | X | · | · | · | · | · | · | · | · |
Coahuila de Zaragoza | ||||||||||
484005001 | Abasolo | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
Code | Label |
mexico
1960
|
mexico
1970
|
mexico
1990
|
mexico
1995
|
mexico
2000
|
mexico
2005
|
mexico
2010
|
mexico
2015
|
mexico
2020
|
484005002 | Acuña | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484005003 | Allende | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484005004 | Arteaga | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484005005 | Candela | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484005006 | Castaños | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484005007 | Cuatro Ciénegas | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484005008 | Escobedo | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484005009 | Francisco I. Madero | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484005010 | Frontera | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484005011 | General Cepeda | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484005012 | Guerrero | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484005013 | Hidalgo | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484005014 | Jiménez | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484005015 | Juárez | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484005016 | Lamadrid | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484005017 | Matamoros | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484005018 | Monclova | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484005019 | Morelos | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484005020 | Múzquiz | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484005021 | Nadadores | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484005022 | Nava | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484005023 | Ocampo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484005024 | Parras | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484005025 | Piedras Negras | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484005026 | Progreso | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
mexico
1960
|
mexico
1970
|
mexico
1990
|
mexico
1995
|
mexico
2000
|
mexico
2005
|
mexico
2010
|
mexico
2015
|
mexico
2020
|
484005027 | Ramos Arizpe | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484005028 | Sabinas | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484005029 | Sacramento | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484005030 | Saltillo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484005031 | San Buenaventura | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484005032 | San Juan de Sabinas | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484005033 | San Pedro | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484005034 | Sierra Mojada | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484005035 | Torreón | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484005036 | Viesca | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484005037 | Villa Unión | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484005038 | Zaragoza | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484005999 | Coahuila, municipality unknown | X | · | · | · | · | · | · | · | · |
Colima | ||||||||||
484006001 | Armería, Manzanillo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484006002 | Colima | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484006003 | Comala | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484006004 | Coquimatlán | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484006005 | Cuauhtémoc | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484006006 | Ixtlahuacán | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484006007 | Minatitlán | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484006008 | Tecomán | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484006009 | Villa de Álvarez | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484006999 | Colima, municipality unknown | X | · | · | · | · | · | · | · | · |
Chiapas | ||||||||||
Code | Label |
mexico
1960
|
mexico
1970
|
mexico
1990
|
mexico
1995
|
mexico
2000
|
mexico
2005
|
mexico
2010
|
mexico
2015
|
mexico
2020
|
484007001 | Acacoyagua | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007002 | Acala, Chiapa de Corzo, Emiliano Zapata | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007003 | Acapetahua | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007004 | Altamirano | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007005 | Amatán | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007006 | Amatenango de la Frontera | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007007 | Amatenango del Valle | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007008 | Angel Albino Corzo, Monte Cristo de Guerrero | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007009 | Arriaga | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007010 | Bejucal de Ocampo | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007011 | Bella Vista | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007012 | Berriozábal | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007013 | Bochil | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007014 | El Bosque | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007015 | Cacahoatán | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007016 | Catazajá | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007017 | Cintalapa | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007018 | Coapilla | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007019 | Comitán de Domínguez | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007020 | La Concordia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007021 | Copainalá | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007022 | Chalchihuitán | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007023 | Chamula | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007024 | Chanal | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007025 | Chapultenango | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
mexico
1960
|
mexico
1970
|
mexico
1990
|
mexico
1995
|
mexico
2000
|
mexico
2005
|
mexico
2010
|
mexico
2015
|
mexico
2020
|
484007026 | Chenalhó, Aldama | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007028 | Chiapilla | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007029 | Chicoasén | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007030 | Chicomuselo | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007031 | Chilón | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007032 | Escuintla | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007033 | Francisco León | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007034 | Frontera Comalapa | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007035 | Frontera Hidalgo | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007036 | La Grandeza | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007037 | Huehuetán | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007038 | Huixtán | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007039 | Huitiupán | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007040 | Huixtla | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007041 | La Independencia | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007042 | Ixhuatán | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007043 | Ixtacomitán | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007044 | Ixtapa | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007045 | Ixtapangajoya | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007046 | Jiquipilas | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007047 | Jitotol | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007048 | Juárez | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007049 | Larráinzar, Santiago el Pinar | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007050 | La Libertad | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007051 | Mapastepec | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
mexico
1960
|
mexico
1970
|
mexico
1990
|
mexico
1995
|
mexico
2000
|
mexico
2005
|
mexico
2010
|
mexico
2015
|
mexico
2020
|
484007052 | Las Margaritas, Maravilla Tenejapa | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007053 | Mazapa de Madero | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007054 | Mazatán | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007055 | Metapa | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007056 | Mitontic | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007057 | Motozintla | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007058 | Nicolás Ruíz | · | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007059 | Ocosingo, San Juan Cancuc, Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007060 | Ocotepec | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007061 | Ocozocoautla de Espinosa, Tecpatán, Mezcalapa | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007062 | Ostuacán | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007063 | Osumacinta | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007064 | Oxchuc | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007065 | Palenque | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007066 | Pantelhó | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007067 | Pantepec | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007068 | Pichucalco | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007069 | Pijijiapan | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007070 | El Porvenir | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007071 | Villa Comaltitlán | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007072 | Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Rincón Chamula San Pedro, Tapilula | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007074 | Reforma | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007075 | Las Rosas | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007076 | Sabanilla | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007077 | Salto de Agua | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
Code | Label |
mexico
1960
|
mexico
1970
|
mexico
1990
|
mexico
1995
|
mexico
2000
|
mexico
2005
|
mexico
2010
|
mexico
2015
|
mexico
2020
|
484007078 | San Cristóbal de las Casas | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007079 | San Fernando | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007080 | Siltepec, Capitán Luis Ángel Vidal, Honduras de la Sierra | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007081 | Simojovel, San Andrés Duraznal | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007082 | Sitalá | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007083 | Socoltenango | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007084 | Solosuchiapa | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007085 | Soyaló | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007086 | Suchiapa | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007087 | Suchiate | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007088 | Sunuapa | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007089 | Tapachula | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007090 | Tapalapa | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007093 | Tenejapa | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007094 | Teopisca | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007095 | Tila | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007096 | Tonalá | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007097 | Totolapa | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007098 | La Trinitaria | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007099 | Tumbalá | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007100 | Tuxtla Gutiérrez | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007101 | Tuxtla Chico | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007102 | Tuzantán | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007103 | Tzimol | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007104 | Unión Juárez | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
Code | Label |
mexico
1960
|
mexico
1970
|
mexico
1990
|
mexico
1995
|
mexico
2000
|
mexico
2005
|
mexico
2010
|
mexico
2015
|
mexico
2020
|
484007105 | Venustiano Carranza | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007106 | Villa Corzo, El Parral | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007107 | Villaflores | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007108 | Yajalón | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484007109 | San Lucas | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007110 | Zinacantán | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484007999 | Chiapas, municipality unknown | X | · | · | · | · | · | · | · | · |
Chihuahua | ||||||||||
484008001 | Ahumada | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008002 | Aldama | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008003 | Allende | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008004 | Aquiles Serdán | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008005 | Ascensión | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008006 | Bachíniva | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008007 | Balleza, Batopilas, Guachochi | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008008 | Bocoyna | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008009 | Buenaventura | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008010 | Camargo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484008011 | Carichí | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008012 | Casas Grandes | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484008013 | Coronado | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008014 | Coyame del Sotol | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008015 | La Cruz | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008016 | Cuauhtémoc | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484008017 | Cusihuiriachi | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
Code | Label |
mexico
1960
|
mexico
1970
|
mexico
1990
|
mexico
1995
|
mexico
2000
|
mexico
2005
|
mexico
2010
|
mexico
2015
|
mexico
2020
|
484008018 | Chihuahua | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484008019 | Chínipas | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484008020 | Delicias | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484008021 | Dr. Belisario Domínguez | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008022 | Galeana | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008023 | Santa Isabel | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008024 | Gómez Farías | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008025 | Gran Morelos | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008026 | Guadalupe | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008027 | Guadalupe y Calvo | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008028 | Guazapares | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008029 | Guerrero | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484008030 | Hidalgo del Parral | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484008031 | Huejotitán | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484008032 | Ignacio Zaragoza | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484008033 | Janos | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008034 | Jiménez | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484008035 | Juárez | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484008036 | Julimes | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008037 | López | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008038 | Madera | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484008039 | Maguarichi | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008040 | Manuel Benavides | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008041 | Matachí | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008042 | Matamoros | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
Code | Label |
mexico
1960
|
mexico
1970
|
mexico
1990
|
mexico
1995
|
mexico
2000
|
mexico
2005
|
mexico
2010
|
mexico
2015
|
mexico
2020
|
484008043 | Meoqui | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484008044 | Morelos | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008045 | Moris | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008046 | Namiquipa | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484008047 | Nonoava | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008048 | Nuevo Casas Grandes | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484008049 | Ocampo | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008050 | Ojinaga | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008051 | Praxedis G. Guerrero | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008052 | Riva Palacio | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484008053 | Rosales | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008054 | Rosario | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008055 | San Francisco de Borja | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008056 | San Francisco de Conchos | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008057 | San Francisco del Oro | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008058 | Santa Bárbara | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484008059 | Satevó | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008060 | Saucillo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484008061 | Temósachic | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484008062 | El Tule | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008063 | Urique | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484008064 | Uruachi | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008065 | Valle de Zaragoza | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484008999 | Chihuahua, municipality unknown | X | · | · | · | · | · | · | · | · |
Distrito Federal | ||||||||||
Code | Label |
mexico
1960
|
mexico
1970
|
mexico
1990
|
mexico
1995
|
mexico
2000
|
mexico
2005
|
mexico
2010
|
mexico
2015
|
mexico
2020
|
484009001 | Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484009002 | Iztapalapa, Xochimilco | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484009003 | La Magdalena Contreras | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484009004 | Milpa Alta | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484009005 | Tláhuac | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484009006 | Tlalpan | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484009999 | Distrito Federal, municipality unknown | X | · | · | · | · | · | · | · | · |
Durango | ||||||||||
484010001 | Canatlán, Nuevo Ideal | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484010002 | Canelas | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484010003 | Coneto de Comonfort | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484010004 | Cuencamé | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484010005 | Durango | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484010006 | General Simón Bolívar | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484010007 | Gómez Palacio | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484010008 | Guadalupe Victoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484010009 | Guanaceví | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484010010 | Hidalgo | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484010011 | Indé | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484010012 | Lerdo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484010013 | Mapimí | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484010014 | Mezquital | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484010015 | Nazas | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484010016 | Nombre de Dios | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484010017 | Ocampo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
mexico
1960
|
mexico
1970
|
mexico
1990
|
mexico
1995
|
mexico
2000
|
mexico
2005
|
mexico
2010
|
mexico
2015
|
mexico
2020
|
484010018 | El Oro | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484010019 | Otáez | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484010020 | Pánuco de Coronado | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484010021 | Peñón Blanco | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484010022 | Poanas | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484010023 | Pueblo Nuevo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484010024 | Rodeo | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484010025 | San Bernardo | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484010026 | San Dimas | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484010027 | San Juan de Guadalupe | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484010028 | San Juan del Río | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484010029 | San Luis del Cordero | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484010030 | San Pedro del Gallo | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484010031 | Santa Clara | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484010032 | Santiago Papasquiaro | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484010033 | Súchil | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484010034 | Tamazula | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484010035 | Tepehuanes | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484010036 | Tlahualilo | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484010037 | Topia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484010038 | Vicente Guerrero | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484010999 | Durango, municipality unknown | X | · | · | · | · | · | · | · | · |
Guanajuato | ||||||||||
484011001 | Abasolo | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011002 | Acámbaro | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
Code | Label |
mexico
1960
|
mexico
1970
|
mexico
1990
|
mexico
1995
|
mexico
2000
|
mexico
2005
|
mexico
2010
|
mexico
2015
|
mexico
2020
|
484011003 | Allende | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484011004 | Apaseo el Alto | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484011005 | Apaseo el Grande | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484011006 | Atarjea | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011007 | Celaya | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484011008 | Manuel Doblado | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011009 | Comonfort | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484011010 | Coroneo | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011011 | Cortazar | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011012 | Cuerámaro | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011013 | Doctor Mora | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011014 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484011015 | Guanajuato | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484011016 | Huanímaro | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484011017 | Irapuato | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484011018 | Jaral del Progreso | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484011019 | Jerécuaro | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011020 | León | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484011021 | Moroleón | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011022 | Ocampo | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011023 | Pénjamo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484011024 | Pueblo Nuevo | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011025 | Purísima del Rincón | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011026 | Romita | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011027 | Salamanca | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
mexico
1960
|
mexico
1970
|
mexico
1990
|
mexico
1995
|
mexico
2000
|
mexico
2005
|
mexico
2010
|
mexico
2015
|
mexico
2020
|
484011028 | Salvatierra | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011029 | San Diego de la Unión | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011030 | San Felipe | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484011031 | San Francisco del Rincón | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484011032 | San José Iturbide | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484011033 | San Luis de la Paz | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484011034 | Santa Catarina | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011035 | Santa Cruz de Juventino Rosas | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011036 | Santiago Maravatío | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011037 | Silao de la Victoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484011038 | Tarandacuao | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011039 | Tarimoro | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484011040 | Tierra Blanca | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011041 | Uriangato | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011042 | Valle de Santiago | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484011043 | Victoria | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011044 | Villagrán | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484011045 | Xichú | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484011046 | Yuriria | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484011999 | Guanajuato, municipality unknown | X | · | · | · | · | · | · | · | · |
Guerrero | ||||||||||
484012001 | Acapulco de Juárez | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484012002 | Ahuacuotzingo | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012003 | Ajuchitlán del Progreso | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012004 | Alcozauca de Guerrero | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
Code | Label |
mexico
1960
|
mexico
1970
|
mexico
1990
|
mexico
1995
|
mexico
2000
|
mexico
2005
|
mexico
2010
|
mexico
2015
|
mexico
2020
|
484012005 | Alpoyeca | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484012006 | Apaxtla | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012007 | Arcelia | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012008 | Atenango del Río | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012009 | Atlamajalcingo del Monte | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012010 | Atlixtac | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012011 | Atoyac de Álvarez | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484012012 | Ayutla de los Libres | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484012013 | Azoyú, Marquelia, Juchitán | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012014 | Benito Juárez | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012015 | Buenavista de Cuéllar | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012016 | Coahuayutla de José María Izazaga | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012017 | Cocula | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012018 | Copala | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012019 | Copalillo | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012020 | Copanatoyac | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012021 | Coyuca de Benítez | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484012022 | Coyuca de Catalán | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012023 | Cuajinicuilapa | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484012024 | Cualác | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012025 | Cuautepec | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012026 | Cuetzala del Progreso | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012027 | Cutzamala de Pinzón | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484012028 | Chilapa de Álvarez, José Joaquín de Herrera | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484012029 | Chilpancingo de los Bravo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
mexico
1960
|
mexico
1970
|
mexico
1990
|
mexico
1995
|
mexico
2000
|
mexico
2005
|
mexico
2010
|
mexico
2015
|
mexico
2020
|
484012030 | Florencio Villarreal | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012031 | General Canuto A. Neri | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012032 | General Heliodoro Castillo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484012033 | Huamuxtitlán | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012034 | Huitzuco de los Figueroa | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484012035 | Iguala de la Independencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484012036 | Igualapa | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012037 | Ixcateopan de Cuauhtémoc | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
484012038 | Zihuatanejo Azueta, La Union de Isidoro Montes de Oca | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484012039 | Juan R. Escudero | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
484012040 | Leonardo Bravo | X | X | X | · | X | X | X | X | X |
