Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
indon
1971
|
indon
1976
|
indon
1980
|
indon
1985
|
indon
1990
|
indon
1995
|
indon
2000
|
indon
2005
|
indon
2010
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanggroe Aceh Darussalam | ||||||||||
360011001 | Simeulue, Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya | X | X | X | X | X | X | X | · | X |
360011002 | Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Subulussalam | X | · | X | X | X | X | X | · | X |
360011003 | Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah | X | · | X | X | X | X | X | · | X |
360011004 | Aceh Tamiang, Aceh Timur, Kota Langsa | X | · | X | X | X | X | X | · | X |
360011005 | Aceh Besar | X | · | X | X | X | X | X | · | X |
360011006 | Pidie, Pidie Jaya | X | X | X | X | X | X | · | · | X |
360011007 | Bireuen, Kota Lhoksumawe, Aceh Utara | X | X | X | X | X | X | X | · | X |
360011008 | Kota Banda Aceh | X | · | X | X | X | X | X | · | X |
360011009 | Kota Sabang | X | X | X | X | · | X | X | · | X |
Sumatera Utara | ||||||||||
360012001 | Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunungsitoli | X | · | X | X | X | X | X | · | X |
360012002 | Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Kota Padang Sidempuan | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360012003 | Tapanuli Tengah | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360012004 | Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360012005 | Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360012006 | Asahan, Batu Bara | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360012007 | Simalungun | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360012008 | Dairi, Papak Bharat | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360012009 | Karo | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360012010 | Serdang Bedagai, Deli Serdang | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360012011 | Langkat | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360012012 | Kota Sibolga | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360012013 | Tanjung Balai | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360012014 | Kota Pematang Siantar | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
indon
1971
|
indon
1976
|
indon
1980
|
indon
1985
|
indon
1990
|
indon
1995
|
indon
2000
|
indon
2005
|
indon
2010
|
360012015 | Kota Tebing Tinggi | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360012016 | Medan | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360012017 | Kota Binjai | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Sumatera Barat | ||||||||||
360013001 | Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Kota Pariaman | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360013002 | Pesisir Selatan | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360013003 | Solok, Solok Selatan, Kota Solok | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360013004 | Sawahlunto/Sijunjung, Dharmasraya, Kota Sawah Lunto | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360013005 | Tanah Datar | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360013006 | Agam | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360013007 | Lima Puluh Koto, Kota Payakumbuh | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360013008 | Pasaman, Pasaman Barat | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360013009 | Kota Padang | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360013010 | Kota Padang Panjang | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360013011 | Kota Bukittinggi | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kepulauan Riau, Riau | ||||||||||
360014001 | Kuantan Singingi, Indragiri Hulu | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360014002 | Indragiri Hilir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360014003 | Pelalawan, Kampar, Rokan Hulu | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360014004 | Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, Dumai | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360014005 | Pekan Baru | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360014006 | Karimun, Kepulauan Riau, Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas, Batam, Tanjung Pinang | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
Jambi | ||||||||||
360015001 | Kerinci, Kota Sungai Penuh | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360015002 | Merangin, Sarolangun | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
indon
1971
|
indon
1976
|
indon
1980
|
indon
1985
|
indon
1990
|
indon
1995
|
indon
2000
|
indon
2005
|
indon
2010
|
360015003 | Batanghari, Muaro Jambi | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360015004 | Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360015005 | Tebo, Bungo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360015006 | Jambi | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Bangka Belitung, Sumatera Selatan | ||||||||||
360016001 | Oku, Oku Selatan, Oku Timur | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360016002 | Oki, Ogan Ilir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360016003 | Muara Enim, Prabumulih | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360016004 | Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360016005 | Musi Rawas, Lubuk Lingga | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360016006 | Musi Banyu Asin, Banyu Asin | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360016007 | Palembang | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360016008 | Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360016009 | Belitung, Belitung Timur | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360016010 | Pangkal Pinang | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
Bengkulu | ||||||||||
360017001 | Bengkulu Selatan, Kaur, Seluma | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360017002 | Rejang Lebong, Lebong, Kepahing | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360017003 | Bengkulu Utara, Mukomuko, Bengkulu Tengah | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360017004 | Bengkulu | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Lampung | ||||||||||
360018001 | Lampung Barat, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Mesuji, Tulangbawang Barat | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360018002 | Tanggamus, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360018003 | Lampung Timur, Lampung Tengah, Metro | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360018004 | Bandar Lampung | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
indon
1971
|
indon
1976
|
indon
1980
|
indon
1985
|
indon
1990
|
indon
1995
|
indon
2000
|
indon
2005
|
indon
2010
|
DKI Jakarta | ||||||||||
360031001 | Kepulauan Seribu, Jakarta Utara | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360031002 | Jakarta Selatan | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360031003 | Jakarta Timur | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360031004 | Jakarta Pusat | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360031005 | Jakarta Barat | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Banten, Jawa Barat | ||||||||||
360032001 | Bogor, Depok | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360032002 | Sukabumi (Regency) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360032003 | Cianjur | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360032004 | Bandung (Regency), Bandung Barat, Cimahi | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360032005 | Garut | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360032006 | Tasikmalaya (Regency), Tasikmalaya | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360032007 | Ciamis, Banjar | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360032008 | Kuningan | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360032009 | Cirebon (Regency) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360032010 | Majalengka | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360032011 | Sumedang | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360032012 | Indramayu | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360032013 | Subang | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360032014 | Purwakarta | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360032015 | Karawang | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360032016 | Bekasi (Regency), Bekasi | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360032017 | Bogor | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360032018 | Sukabumi City | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
indon
1971
|
indon
1976
|
indon
1980
|
indon
1985
|
indon
1990
|
indon
1995
|
indon
2000
|
indon
2005
|
indon
2010
|
360032019 | Bandung | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360032020 | Cirebon City | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360032021 | Pandeglang | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360032022 | Lebak | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360032023 | Tangerang (Regency), Tangerang, Kota Tangerang Selatan | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360032024 | Serang (Regency), Cilegon, Serang | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Jawa Tengah | ||||||||||
360033001 | Cilacap | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033002 | Banyumas | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033003 | Purbalingga | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033004 | Banjarnegara | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033005 | Kebumen | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033006 | Purworejo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033007 | Wonosobo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033008 | Magelang (Regency) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033009 | Boyolali | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033010 | Klaten | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033011 | Sukoharjo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033012 | Wonogiri | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033013 | Karanganyar | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033014 | Sragen | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033015 | Grobogan | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033016 | Blora | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033017 | Rembang | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033018 | Pati | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
indon
1971
|
indon
1976
|
indon
1980
|
indon
1985
|
indon
1990
|
indon
1995
|
indon
2000
|
indon
2005
|
indon
2010
|
360033019 | Kudus | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033020 | Jepara | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033021 | Demak | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033022 | Semarang (Regency) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033023 | Temanggung | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033024 | Kendal | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033025 | Batang | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033026 | Pekalongan (Regency) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033027 | Pemalang | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033028 | Tegal (Regency) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033029 | Brebes | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033030 | Magelang City | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033031 | Surakarta | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033032 | Salatiga | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033033 | Semarang City | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033034 | Pekalongan City | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360033035 | Tegal City | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
DKI Yogyakarta | ||||||||||
360034001 | Kulon Progo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360034002 | Bantul | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360034003 | Gunung Kidul | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360034004 | Sleman | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360034005 | Yogyakarta | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Jawa Timur | ||||||||||
360035001 | Pacitan | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
indon
1971
|
indon
1976
|
indon
1980
|
indon
1985
|
indon
1990
|
indon
1995
|
indon
2000
|
indon
2005
|
indon
2010
|
360035002 | Ponorogo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035003 | Trenggalek | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035004 | Tulungagung | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035005 | Kab. Blitar | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035006 | Kab. Kediri | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035007 | Kab. Malang, Batu | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035008 | Lumajang | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035009 | Jember | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035010 | Banyuwangi | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035011 | Bondowoso | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035012 | Situbondo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035013 | Kab. Probolinggo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035014 | Kab. Pasuruan | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035015 | Sidoarjo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035016 | Kab. Mojokerto | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035017 | Jombang | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035018 | Nganjuk | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035019 | Kab. Madiun | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035020 | Magetan | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035021 | Ngawi | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035022 | Bojonegoro | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035023 | Tuban | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035024 | Lamongan | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035025 | Gresik | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035026 | Bangkalan | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
indon
1971
|
indon
1976
|
indon
1980
|
indon
1985
|
indon
1990
|
indon
1995
|
indon
2000
|
indon
2005
|
indon
2010
|
360035027 | Sampang | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035028 | Pamekasan | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035029 | Sumenep | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035030 | Kota Kediri | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035031 | Kota Blitar | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035032 | Kota Malang | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035033 | Kota Probolinggo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035034 | Kota Pasuruan | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360035035 | Kota Mojokerto | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035036 | Kota Madiun | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360035037 | Surabaya | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Bali | ||||||||||
360051001 | Jembrana | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360051002 | Tabanan | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360051003 | Badung, Denpasar | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360051004 | Gianyar | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360051005 | Klungkung | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360051006 | Bangli | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360051007 | Karangasem | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360051008 | Buleleng | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Nusa Tenggara Barat | ||||||||||
360052001 | Lombok Barat, Lombok Utara, Mataram | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360052002 | Lombok Tengah | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360052003 | Lombok Timur | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360052004 | Sumbawa, Sumbawa Barat | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
indon
1971
|
indon
1976
|
indon
1980
|
indon
1985
|
indon
1990
|
indon
1995
|
indon
2000
|
indon
2005
|
indon
2010
|
360052005 | Dompu | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360052006 | Bima (Regency), Bima | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
Nusa Tenggara Timur | ||||||||||
360053001 | Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Barat | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360053002 | Sumba Timur | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360053003 | Rote Ndao, Sabu Raijua, Kupang (Regency), Kupang | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360053004 | Timor Tengah Selatan | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360053005 | Timor Tengah Utara | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360053006 | Belu | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360053007 | Alor | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360053008 | Lembata, Flores Timur | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360053009 | Sikka | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360053010 | Ende | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360053011 | Ngada, Nagekeo | X | · | X | X | X | X | X | X | X |
360053012 | Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur | · | · | X | X | X | X | X | X | X |
Kalimantan Barat | ||||||||||
360061001 | Sambas, Bengkayang, Singkawang | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360061002 | Landak, Pontianak, Kubu Raya, Kodya Pontianak | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360061003 | Sanggau, Sekadau | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360061004 | Ketapang, Kayong Utara | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360061005 | Sintang, Melawai | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360061006 | Kapuas Hulu | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
Kalimantan Tengah | ||||||||||
360062001 | Kotawaringin Barat, Sukamara, Lamandau | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360062002 | Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
Code | Label |
indon
1971
|
indon
1976
|
indon
1980
|
indon
1985
|
indon
1990
|
indon
1995
|
indon
2000
|
indon
2005
|
indon
2010
|
360062003 | Kapuas, Pulang Pisau, Gunung Mas | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360062004 | Barito Selatan, Barito Timur | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360062005 | Barito Utara, Murung Raya | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360062006 | Palangka Raya | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
Kalimantan Selatan | ||||||||||
360063001 | Tanah Laut | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360063002 | Tanah Bumbu, Kotabaru | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360063003 | Banjar, Banjarbaru | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360063004 | Barito Kuala | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360063005 | Tapin | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360063006 | Hulu Sungai Selatan | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360063007 | Hulu Sungai Tengah | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360063008 | Hulu Sungai Utara, Balangan | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360063009 | Tabalong | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360063010 | Banjarmasin | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
Kalimantan Timur | ||||||||||
360064001 | Pasir, Penajam Paser Utara | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360064002 | Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Balikpapan, Bontang | · | X | X | X | X | · | X | X | X |
360064003 | Berau | · | · | X | X | X | · | X | X | X |
360064004 | Malinau, Tarakan, Bulongan, Nunukan, Tana Tidung | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360064005 | Samarinda | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
Gorontalo, Sulawesi Utara | ||||||||||
360071001 | Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Kotamobagu | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360071002 | Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Tomohon, Bitung, Minahasa Utara | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360071003 | Kepulauan Sangihe, Kepualuan Talaud, Siau Tagulandang Biaro | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
Code | Label |
indon
1971
|
indon
1976
|
indon
1980
|
indon
1985
|
indon
1990
|
indon
1995
|
indon
2000
|
indon
2005
|
indon
2010
|
360071004 | Manado | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360071005 | Boalemo, Gorontalo, Pohuwato, Bone Bolango, Gorontalo Utara | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360071006 | Kota Gorontalo | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
Sulawesi Tengah | ||||||||||
360072001 | Banggai Kepulauan, Banggai | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360072002 | Morowali, Poso, Tojo Una-Una | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360072003 | Donggala, Parigi Moutong, Sigi, Palu | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360072004 | Toli-Toli, Buol | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan | ||||||||||
360073001 | Selayar | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360073002 | Bulukumba | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360073003 | Bantaeng | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360073004 | Jeneponto | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360073005 | Takalar | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360073006 | Gowa | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360073007 | Sinjai | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360073008 | Maros | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360073009 | Pangkajene Kepulauan | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360073010 | Barru | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360073011 | Bone | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360073012 | Soppeng | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360073013 | Wajo | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360073014 | Sidenreng Rappang | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360073015 | Pinrang | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360073016 | Enrekang | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
Code | Label |
indon
1971
|
indon
1976
|
indon
1980
|
indon
1985
|
indon
1990
|
indon
1995
|
indon
2000
|
indon
2005
|
indon
2010
|
360073017 | Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360073018 | Tana Toraja, Toraja Utara | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360073019 | Ujung Pandang | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360073020 | Pare-Pare | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360073021 | Majene | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360073022 | Polewali Mandar, Mamasa | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360073023 | Mamuju, Mamuju Utara | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
Sulawesi Tenggara | ||||||||||
360074001 | Buton, Bombana, Wakatobi, Bau Bau | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360074002 | Muna, Buton Utara | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360074003 | Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kendari | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360074004 | Kolaka, Kolaka Utara | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
Maluku, Maluku Utara | ||||||||||
360081001 | Maluku Tengah, Buru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru Selatan | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360081002 | Ambon | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
360081003 | Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Pulau Morotai, Ternate, Tidore Kepulauan | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
360081004 | Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Tual, Maluku Barat Daya | X | · | X | X | X | · | X | X | X |
Papua, Papua Barat | ||||||||||
360094001 | Fakfak, Kaimana, T Wondama, T Bintuni, Manokwari, Sorong S, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Merauke, Jayawijaya, Jayapura, Nabire, Yapen Waropen, Biak Numfor, Paniai, Puncak Jaya, Mimika, Boven Digoel, Mappi, Yahukimo, Pegunungan B, Tolikara, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori, Jayapura, Sorong C, Sorong R, Asmat | X | X | X | X | X | · | X | X | X |
East Timor | ||||||||||
360626000 | East Timor | · | · | · | X | X | X | · | · | · |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Explore how IPUMS created this variable
Most IPUMS data transformations are performed using variable harmonization tables that specify how each value in the source data is recoded. Some variables also require programming logic in addition to the harmonization table. The harmonization documents for this variable are:
- Harmonization table
- No supplemental programming
- Instructions for interpreting harmonization documents
Description
GEO2_ID indicates the household's regency (kapupaten) within Indonesia in all sample years. It is also known as municipality (kotamadya). The difference between regency and a municipality is dependent on the population density of the geographical unit. A primarily rural area would be known as regency and a primarily urban area would be known as a municipality. Regencies/municipalities are the second level administrative units of the country, after provinces. GEOG2_ID is spatially harmonized accounting for political boundary changes across census years. Some detail is lost in harmonization; see the comparability discussion. A GIS map (in shapefile format), corresponding to GEOG2_ID can be downloaded from the GIS Boundary files page in the IPUMS International web site.
The full set of geography variables for Indonesia can be found in the IPUMS International Geography variables list. For cross-national geographic analysis on the first and second major administrative level refer to GEOLEV1, and GEOLEV2. More information on IPUMS-International geography can be found here.
Comparability — General
Where boundaries changed over time, units were harmonized to create units with boundaries that remain stable over time. Where officially-defined regencies have populations less than 20,000, they have been regionalized (combined) with neighboring regencies.
Boundary changes for GEO2_ID are too numerous to list here, but users should be aware that there were changes over time.
Some provinces and their associated regencies are missing altogether from the data in specific years:
- The province of Aceh in 2005
- All provinces of Kalimantan, Sulawesi, Maluku and Papua in 1995
- East Timor was a province of Indonesia between December 1975 and October 1999. It became independent and separated from East Nusa Tenggara in 1999. Census microdata for East Timor are included in the 1985, 1990, and 1995 samples and coded as "360626000" - the middle 3 digits denoting the ISO country code for present day Timor-Leste.
Universe
- All households
Availability
- Indonesia: 1971, 1976, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010
![](/international-action/assets/ajax-loader-3d0eaafca10b29dd00e7960a95712f89f62969536226e0216f90fb57705e7516.gif)
Loading...