Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
chile
1982
|
chile
1992
|
chile
2002
|
chile
2017
|
---|---|---|---|---|---|
TARAPACÁ | |||||
Iquique, Tamarugal | |||||
152014001 | Iquique, Alto Hospicio | X | X | X | X |
152014002 | Pozo Almonte, Colchane, Huara, Pica, Camiña | X | X | X | X |
ANTOFAGASTA | |||||
Antofagasta | |||||
152021001 | Antofagasta, Taltal | X | X | X | X |
152021002 | Mejillones, Sierra Gorda | X | X | X | X |
El Loa | |||||
152022001 | Calama, Ollagüe, San Pedro De Atacama | X | X | X | X |
Tocopilla | |||||
152023001 | Tocopilla, María Elena | X | X | X | X |
ATACAMA | |||||
Copiapó | |||||
152031001 | Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla | X | X | X | X |
Chañaral | |||||
152032001 | Chañaral, Diego de Almagro | X | X | X | X |
Huasco | |||||
152033001 | Vallenar, Freirina, Huasco, Alto Del Carmen | X | X | X | X |
COQUIMBO | |||||
Elqui | |||||
152041001 | Coquimbo | X | X | X | X |
152041002 | La Serena | X | X | X | X |
152041003 | Vicuña, Andacollo, Paiguano, La Higuera | X | X | X | X |
Choapa | |||||
Code | Label |
chile
1982
|
chile
1992
|
chile
2002
|
chile
2017
|
152042001 | Illapel | X | X | X | X |
152042002 | Canela, Los Vilos | X | X | X | X |
152042003 | Salamanca | X | X | X | X |
Limari | |||||
152043001 | Ovalle | X | X | X | X |
152043002 | Combarbalá, Monte Patria, Punitaqui, Río Hurtado | X | X | X | X |
VALPARAÍSO | |||||
Valparaíso, Quillota, Marga Marga, Isla de Pascua | |||||
152051001 | Concón, Viña del Mar | X | X | X | X |
152051002 | Valparaíso, Isla De Pascua, Juan Fernández Islands | X | X | X | X |
152051003 | Quilpué | X | X | X | X |
152051004 | Villa Alemana | X | X | X | X |
152051005 | Quillota | X | X | X | X |
152051006 | Calera | X | X | X | X |
152051007 | Limache | X | X | X | X |
152051008 | Puchuncaví, Nogales | X | X | X | X |
152051009 | Hijuelas, Olmué | X | X | X | X |
152051010 | Quintero | X | X | X | X |
152051011 | Casablanca | X | X | X | X |
152051012 | La Cruz | X | X | X | X |
Los Andes | |||||
152053001 | Los Andes, San Esteban | X | X | X | X |
152053002 | Calle Larga, Rinconada | X | X | X | X |
Petorca | |||||
152054001 | Papudo, Zapallar, La Ligua | X | X | X | X |
Code | Label |
chile
1982
|
chile
1992
|
chile
2002
|
chile
2017
|
152054002 | Petorca, Cabildo | X | X | X | X |
San Antonio | |||||
152056001 | San Antonio, Santo Domingo | X | X | X | X |
152056002 | Algarrobo, El Quisco, El Tabo | X | X | X | X |
152056003 | Cartagena | X | X | X | X |
San Felipe de Aconcagua | |||||
152057001 | San Felipe | X | X | X | X |
152057002 | Catemu, Santa María, Putaendo | X | X | X | X |
152057003 | Llaillay, Panquehue | X | X | X | X |
O'HIGGINS | |||||
Cachapoal | |||||
152061001 | Rancagua | X | X | X | X |
152061002 | Malloa, Peumo, San Vicente | X | X | X | X |
152061003 | Quinta De Tilcoco, Rengo | X | X | X | X |
152061004 | Machalí | X | X | X | X |
152061005 | Las Cabras, Pichidegua | X | X | X | X |
152061006 | Codegua, Mostazal | X | X | X | X |
152061007 | Doñihue, Olivar | X | X | X | X |
152061008 | Graneros | X | X | X | X |
152061009 | Requínoa | X | X | X | X |
152061010 | Coinco, Coltauco | X | X | X | X |
Cardenal Caro | |||||
152062001 | La Estrella, Litueche, Marchihue, Navidad | X | X | X | X |
152062002 | Pichilemu, Paredones | X | X | X | X |
Colchagua | |||||
Code | Label |
chile
1982
|
chile
1992
|
chile
2002
|
chile
2017
|
152063001 | San Fernando | X | X | X | X |
152063002 | Nancagua, Santa Cruz | X | X | X | X |
152063003 | Chimbarongo, Placilla | X | X | X | X |
152063004 | Chépica, Lolol, Pumanque | X | X | X | X |
152063005 | Palmilla, Peralillo | X | X | X | X |
MAULE | |||||
Talca | |||||
152071001 | Talca | X | X | X | X |
152071002 | Constitución, Curepto, Empedrado, Pencahue | X | X | X | X |
152071003 | Maule | X | X | X | X |
152071004 | San Clemente | X | X | X | X |
152071005 | Pelarco, Río Claro, San Rafael | X | X | X | X |
Cauquenes | |||||
152072001 | Cauquenes, Chanco, Pelluhue | X | X | X | X |
Curicó | |||||
152073001 | Curicó | X | X | X | X |
152073002 | Molina | X | X | X | X |
152073003 | Romeral, Teno | X | X | X | X |
152073004 | Rauco, Sagrada Familia | X | X | X | X |
152073005 | Hualañé, Licantén, Vichuquén | X | X | X | X |
Linares | |||||
152074001 | Linares | X | X | X | X |
152074002 | Parral, Retiro | X | X | X | X |
152074003 | San Javier | X | X | X | X |
152074004 | Villa Alegre, Yerbas Buenas | X | X | X | X |
Code | Label |
chile
1982
|
chile
1992
|
chile
2002
|
chile
2017
|
152074005 | Longaví | X | X | X | X |
152074006 | Colbún | X | X | X | X |
BIOBIO | |||||
Concepción | |||||
152081001 | Concepción, Chiguayante | X | X | X | X |
152081002 | Coronel, San Pedro de la Paz | X | X | X | X |
152081003 | Talcahuano, Hualpén | X | X | X | X |
152081004 | Florida, Hualqui, Santa Juana | X | X | X | X |
152081005 | Tomé | X | X | X | X |
152081006 | Penco | X | X | X | X |
152081007 | Lota | X | X | X | X |
Arauco | |||||
152082001 | Cañete, Contulmo, Tirúa | X | X | X | X |
152082002 | Arauco | X | X | X | X |
152082003 | Curanilahue | X | X | X | X |
152082004 | Lebu | X | X | X | X |
152082005 | Los Álamos | X | X | X | X |
Biobío | |||||
152083001 | Los Ángeles | X | X | X | X |
152083002 | Nacimiento, Negrete | X | X | X | X |
152083003 | Mulchén | X | X | X | X |
152083004 | Cabrero | X | X | X | X |
152083005 | Antuco, Quilaco, Alto Biobío, Santa Bárbara | X | X | X | X |
152083006 | San Rosendo, Yumbel | X | X | X | X |
152083007 | Quilleco, Tucapel | X | X | X | X |
Code | Label |
chile
1982
|
chile
1992
|
chile
2002
|
chile
2017
|
152083008 | Laja | X | X | X | X |
ARAUCANÍA | |||||
Cautín | |||||
152091001 | Temuco, Freire, Padre Las Casas | X | X | X | X |
152091002 | Galvarino, Nueva Imperial, Perquenco, Cholchol | X | X | X | X |
152091003 | Villarrica | X | X | X | X |
152091004 | Lautaro | X | X | X | X |
152091005 | Cunco, Curarrehue, Melipeuco | X | X | X | X |
152091006 | Pucón | X | X | X | X |
152091007 | Vilcún | X | X | X | X |
152091008 | Saavedra, Teodoro Schmidt | X | X | X | X |
152091009 | Pitrufquén | X | X | X | X |
152091010 | Carahue | X | X | X | X |
152091011 | Gorbea, Toltén | X | X | X | X |
152091012 | Loncoche | X | X | X | X |
Malleco | |||||
152092001 | Angol, Renaico | X | X | X | X |
152092002 | Traiguén, Victoria | X | X | X | X |
152092003 | Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén | X | X | X | X |
152092004 | Curacautín, Lonquimay | X | X | X | X |
152092005 | Collipulli | X | X | X | X |
LOS LAGOS | |||||
Llanquihue | |||||
152101001 | Puerto Montt | X | X | X | X |
152101002 | Cochamó, Puerto Varas | X | X | X | X |
Code | Label |
chile
1982
|
chile
1992
|
chile
2002
|
chile
2017
|
152101003 | Fresia, Los Muermos, Maullín | X | X | X | X |
152101004 | Frutillar, Llanquihue | X | X | X | X |
152101005 | Calbuco | X | X | X | X |
Chiloé, Palena | |||||
152102001 | Curaco de Vélez | X | X | X | X |
152102002 | Ancud, Quemchi | X | X | X | X |
152102003 | Castro | X | X | X | X |
152102004 | Chonchi, Dalcahue, Puqueldón, Queilén | X | X | X | X |
152102005 | Quellón | X | X | X | X |
152102006 | Quinchao, Chaitén, Futaleufú, Hualaihué, Palena | X | X | X | X |
Osorno | |||||
152103001 | Osorno | X | X | X | X |
152103002 | Puerto Octay, Río Negro, San Juan de la Costa | X | X | X | X |
152103003 | Puyehue, San Pablo | X | X | X | X |
152103004 | Purranque | X | X | X | X |
AYSEN | |||||
Coihaique | |||||
152111001 | Coihaique, Lago Verde | X | X | X | X |
Aisén, General Carrera, Capitan Prat | |||||
152112001 | Aisén, Cochrane, Chile Chico, Río Ibáñez, Guaitecas, Cisnes, Tortel, O'Higgins | X | X | X | X |
MAGALLANES | |||||
Magallanes, Tierra del Fuego, Antártica Chilena | |||||
152121001 | Punta Arenas, Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, Cabo De Hornos, Porvenir, Primavera, Timaukel, Antártica | X | X | X | X |
Ultima Esperanza | |||||
152124001 | Torres Del Paine, Natales | X | X | X | X |
Code | Label |
chile
1982
|
chile
1992
|
chile
2002
|
chile
2017
|
METROPOLITANA | |||||
Santiago | |||||
152131001 | Maipú | X | X | X | X |
152131002 | Santiago | X | X | X | X |
152131003 | La Florida | X | X | X | X |
152131004 | Las Condes | X | X | X | X |
152131005 | Peñalolén | X | X | X | X |
152131006 | Pudahuel | X | X | X | X |
152131007 | Quilicura | X | X | X | X |
152131008 | Ñuñoa | X | X | X | X |
152131009 | La Pintana | X | X | X | X |
152131010 | El Bosque | X | X | X | X |
152131011 | Recoleta | X | X | X | X |
152131012 | Renca | X | X | X | X |
152131013 | Estación Central | X | X | X | X |
152131014 | Providencia | X | X | X | X |
152131015 | Cerro Navia | X | X | X | X |
152131016 | Conchalí | X | X | X | X |
152131017 | La Granja | X | X | X | X |
152131018 | Macul | X | X | X | X |
152131019 | Quinta Normal | X | X | X | X |
152131020 | San Miguel | X | X | X | X |
152131021 | Lo Barnechea | X | X | X | X |
152131022 | Pedro Aguirre Cerda | X | X | X | X |
152131023 | Independencia | X | X | X | X |
Code | Label |
chile
1982
|
chile
1992
|
chile
2002
|
chile
2017
|
152131024 | Lo Espejo | X | X | X | X |
152131025 | Huechuraba | X | X | X | X |
152131026 | Lo Prado | X | X | X | X |
152131027 | San Joaquín | X | X | X | X |
152131028 | La Reina | X | X | X | X |
152131029 | La Cisterna | X | X | X | X |
152131030 | Vitacura | X | X | X | X |
152131031 | San Ramón | X | X | X | X |
152131032 | Cerrillos | X | X | X | X |
Cordillera | |||||
152132001 | Puente Alto | X | X | X | X |
152132002 | Pirque, San José de Maipo | X | X | X | X |
Chacabuco | |||||
152133001 | Colina, Tiltil | X | X | X | X |
152133002 | Lampa | X | X | X | X |
Maipo | |||||
152134001 | San Bernardo | X | X | X | X |
152134002 | Buin | X | X | X | X |
152134003 | Paine | X | X | X | X |
152134004 | Calera de Tango | X | X | X | X |
Melipilla | |||||
152135001 | Melipilla, Alhué, San Pedro | X | X | X | X |
152135002 | Curacaví, María Pinto | X | X | X | X |
Talagante | |||||
152136001 | Padre Hurtado, Peñaflor | X | X | X | X |
Code | Label |
chile
1982
|
chile
1992
|
chile
2002
|
chile
2017
|
152136002 | Talagante | X | X | X | X |
152136003 | Isla De Maipo | X | X | X | X |
152136004 | El Monte | X | X | X | X |
LOS RIOS | |||||
Valdivia, Ranco | |||||
152141001 | Valdivia | X | X | X | X |
152141002 | Corral, La Unión | X | X | X | X |
152141003 | Lanco, Mariquina | X | X | X | X |
152141004 | Panguipulli | X | X | X | X |
152141005 | Río Bueno | X | X | X | X |
152141006 | Los Lagos, Máfil | X | X | X | X |
152141007 | Futrono, Lago Ranco | X | X | X | X |
152141008 | Paillaco | X | X | X | X |
ARICA AND PARINACOTA | |||||
Arica, Parinacota | |||||
152151001 | Arica, Camarones, Putre, General Lagos | X | X | X | X |
ÑUBLE | |||||
Diguillin, Itata, Punilla | |||||
152163001 | Chillán, Chillán Viejo | X | X | X | X |
152163002 | Bulnes, Quillón, San Ignacio | X | X | X | X |
152163003 | Coihueco, Ñiquén, Pinto, San Fabián | X | X | X | X |
152163004 | San Carlos | X | X | X | X |
152163005 | El Carmen, Pemuco, Yungay | X | X | X | X |
152163006 | Cobquecura, Quirihue, Treguaco | X | X | X | X |
152163007 | Coelemu, Ránquil | X | X | X | X |
Code | Label |
chile
1982
|
chile
1992
|
chile
2002
|
chile
2017
|
152163008 | Ninhue, Portezuelo, San Nicolás | X | X | X | X |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Explore how IPUMS created this variable
Most IPUMS data transformations are performed using variable harmonization tables that specify how each value in the source data is recoded. Some variables also require programming logic in addition to the harmonization table. The harmonization documents for this variable are:
- Harmonization table
- No supplemental programming
- Instructions for interpreting harmonization documents
Description
GEO2_CL identifies the household's municipality within Chile from 1982 to present. Municipalities/Communes are the second level administrative units of the country, after provinces. GEO2_CL is spatially harmonized to account for political boundary changes across census years. Some detail is lost in harmonization; see the comparability discussion. A GIS map (in shapefile format), corresponding to GEO2_CL can be downloaded from the GIS Boundary files page in the IPUMS International web site.
The full set of geography variables for Chile can be found in the IPUMS International Geography variables list. For cross-national geographic analysis on the first and second major administrative level refer to GEOLEV1, and GEOLEV2. More information on IPUMS-International geography can be found here.
Comparability — General
Chile reorganized administrative divisions between 1970 and 1982, GEO2ALT_CL reflects departments in Chile in 1960 and 1970.
Where boundaries changed over time, units were harmonized to create units with boundaries that remain stable over time. Where officially-defined municipalities/communes have populations less than 20,000, they have been regionalized (combined) with neighboring municipalities.
Boundary changes for GEO2_CL are too numerous to list, but users should be aware that there were changes over time.
Universe
- All households
Availability
- Chile: 1982, 1992, 2002, 2017
![](/international-action/assets/ajax-loader-3d0eaafca10b29dd00e7960a95712f89f62969536226e0216f90fb57705e7516.gif)
Loading...