Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
argent
1970
|
argent
1980
|
argent
1991
|
argent
2001
|
argent
2010
|
---|---|---|---|---|---|---|
City of Buenos Aires | ||||||
032002001 | City of Buenos Aires | X | X | X | X | X |
Buenos Aires province | ||||||
032006001 | La Plata | X | X | X | X | X |
032006002 | General Pueyrredón | X | X | X | X | X |
032006003 | Pilar | X | X | X | X | X |
032006004 | Bahía Blanca | X | X | X | X | X |
032006005 | Escobar | X | X | X | X | X |
032006006 | San Nicolás | X | X | X | X | X |
032006007 | Tandil | X | X | X | X | X |
032006008 | Zárate | X | X | X | X | X |
032006009 | Olavarría | X | X | X | X | X |
032006010 | Pergamino | X | X | X | X | X |
032006011 | Luján | X | X | X | X | X |
032006012 | Campana | X | X | X | X | X |
032006013 | Necochea | X | X | X | X | X |
032006014 | Junín | X | X | X | X | X |
032006015 | Berisso | X | X | X | X | X |
032006016 | General Rodríguez | X | X | X | X | X |
032006017 | Presidente Perón, San Vicente | X | X | X | X | X |
032006018 | General Lavalle, La Costa | X | X | X | X | X |
032006019 | Azul | X | X | X | X | X |
032006020 | Chivilcoy | X | X | X | X | X |
032006021 | Mercedes | X | X | X | X | X |
032006022 | Balcarce, Lobería | X | X | X | X | X |
Code | Label |
argent
1970
|
argent
1980
|
argent
1991
|
argent
2001
|
argent
2010
|
032006023 | Coronel de Marine L. Rosales | X | X | X | X | X |
032006024 | General Viamonte, Lincoln | X | X | X | X | X |
032006025 | Chascomus, Magdalena, Punta Indio | X | X | X | X | X |
032006026 | Alberti, Roque Pérez, 25 de Mayo | X | X | X | X | X |
032006027 | San Pedro | X | X | X | X | X |
032006028 | Tres Arroyos | X | X | X | X | X |
032006029 | Ensenada | X | X | X | X | X |
032006030 | Bolívar, General Alvear, Tapalqué | X | X | X | X | X |
032006031 | Cañuelas | X | X | X | X | X |
032006032 | Marcos Paz | X | X | X | X | X |
032006033 | General Las Heras, Lobos | X | X | X | X | X |
032006034 | Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Monte Hermoso, Tornquist | X | X | X | X | X |
032006035 | Chacabuco | X | X | X | X | X |
032006036 | 9 de Julio | X | X | X | X | X |
032006037 | Puan, Villarino | X | X | X | X | X |
032006038 | Trenque Lauquen | X | X | X | X | X |
032006039 | Ayacucho, General Guido, Pila, Rauch | X | X | X | X | X |
032006040 | Carmen de Areco, Navarro, Suipacha | X | X | X | X | X |
032006041 | General Alvarado | X | X | X | X | X |
032006042 | Bragado | X | X | X | X | X |
032006043 | Adolfo González Chaves, Benito Juárez, San Cayetano | X | X | X | X | X |
032006044 | Pehuajó | X | X | X | X | X |
032006045 | Coronel Suárez | X | X | X | X | X |
032006046 | Guaminí, Pellegrini, Rivadavia, Tres Lomas | X | X | X | X | X |
032006047 | Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco | X | X | X | X | X |
Code | Label |
argent
1970
|
argent
1980
|
argent
1991
|
argent
2001
|
argent
2010
|
032006048 | Ramallo | X | X | X | X | X |
032006049 | Salto | X | X | X | X | X |
032006050 | Saladillo | X | X | X | X | X |
032006051 | Baradero | X | X | X | X | X |
032006052 | General Arenales, Leandro N. Alem | X | X | X | X | X |
032006053 | General Villegas | X | X | X | X | X |
032006054 | General Juan Madariaga, Pinamar, Villa Gesell | X | X | X | X | X |
032006055 | Patagones | X | X | X | X | X |
032006056 | Arrecifes | X | X | X | X | X |
032006057 | Exaltación de la Cruz | X | X | X | X | X |
032006058 | General Belgrano, General Paz | X | X | X | X | X |
032006059 | Dolores | X | X | X | X | X |
032006060 | Daireaux, Hipólito Yrigoyen | X | X | X | X | X |
032006061 | Brandsen | X | X | X | X | X |
032006062 | Adolfo Alsina, Salliqueló | X | X | X | X | X |
032006063 | Colón | X | X | X | X | X |
032006064 | Las Flores | X | X | X | X | X |
032006065 | Carlos Tejedor, Florentino Ameghino, General Pinto | X | X | X | X | X |
032006066 | Rojas | X | X | X | X | X |
032006067 | San Andrés de Giles | X | X | X | X | X |
032006068 | Carlos Casares | X | X | X | X | X |
032006069 | Mar Chiquita | X | X | X | X | X |
032006070 | Monte | X | X | X | X | X |
032006071 | General La Madrid, Laprida | X | X | X | X | X |
032006072 | Saavedra | X | X | X | X | X |
Code | Label |
argent
1970
|
argent
1980
|
argent
1991
|
argent
2001
|
argent
2010
|
032006073 | Castelli, Maipú, Tordillo | X | X | X | X | X |
032006074 | La Matanza | X | X | X | X | X |
032006075 | Lomas de Zamora | X | X | X | X | X |
032006076 | Quilmes | X | X | X | X | X |
032006077 | Almirante Brown | X | X | X | X | X |
032006078 | Merlo | X | X | X | X | X |
032006079 | Lanus | X | X | X | X | X |
032006080 | Moreno | X | X | X | X | X |
032006081 | Florencio Varela | X | X | X | X | X |
032006082 | General San Martín | X | X | X | X | X |
032006083 | Tigre | X | X | X | X | X |
032006084 | Avellaneda | X | X | X | X | X |
032006085 | Tres de Febrero | X | X | X | X | X |
032006086 | General Sarmiento, Jose C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel | X | X | X | X | X |
032006087 | Berazategui | X | X | X | X | X |
032006088 | Hurlingham, Ituzaingo, Morón | X | X | X | X | X |
032006089 | Esteban Echeverría, Ezeiza | X | X | X | X | X |
032006090 | San Isidro | X | X | X | X | X |
032006091 | Vicente López | X | X | X | X | X |
032006092 | San Fernando | X | X | X | X | X |
Catamarca | ||||||
032010001 | Capital | X | X | X | X | X |
032010002 | Andalgalá, Santa María | X | X | X | X | X |
032010003 | Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo | X | X | X | X | X |
032010004 | Belén, Pomán | X | X | X | X | X |
Code | Label |
argent
1970
|
argent
1980
|
argent
1991
|
argent
2001
|
argent
2010
|
032010005 | Ambato, Capayán, Paclín, Santa Rosa | X | X | X | X | X |
032010006 | Ancasti, El Alto, La Paz | X | X | X | X | X |
032010007 | Antofagasta de la Sierra, Tinogasta | X | X | X | X | X |
Córdoba | ||||||
032014001 | Capital | X | X | X | X | X |
032014002 | Río Cuarto | X | X | X | X | X |
032014003 | Colón | X | X | X | X | X |
032014004 | San Justo | X | X | X | X | X |
032014005 | Punilla | X | X | X | X | X |
032014006 | General San Martín | X | X | X | X | X |
032014007 | Tercero Arriba | X | X | X | X | X |
032014008 | Río Segundo | X | X | X | X | X |
032014009 | Unión | X | X | X | X | X |
032014010 | Marcos Juárez | X | X | X | X | X |
032014011 | Santa María | X | X | X | X | X |
032014012 | Cruz del Eje, Minas, Pocho | X | X | X | X | X |
032014013 | Juárez Celman | X | X | X | X | X |
032014014 | San Javier | X | X | X | X | X |
032014015 | Calamuchita | X | X | X | X | X |
032014016 | Ischilín, Totoral | X | X | X | X | X |
032014017 | Río Primero | X | X | X | X | X |
032014018 | Presidente Roque Saénz Peña | X | X | X | X | X |
032014019 | San Alberto | X | X | X | X | X |
032014020 | General Roca | X | X | X | X | X |
032014021 | Río Seco, Sobremonte, Tulumba | X | X | X | X | X |
Code | Label |
argent
1970
|
argent
1980
|
argent
1991
|
argent
2001
|
argent
2010
|
Corrientes | ||||||
032018001 | Capital | X | X | X | X | X |
032018002 | Goya | X | X | X | X | X |
032018003 | Santo Tomé | X | X | X | X | X |
032018004 | Berón de Astrada, Concepción, General Paz, San Roque | X | X | X | X | X |
032018005 | Curuzú Cuatiá, Sauce | X | X | X | X | X |
032018006 | Paso de los Libres | X | X | X | X | X |
032018007 | Ituzaingó, San Miguel | X | X | X | X | X |
032018008 | Empedrado, Mburucuyá, San Luis del Palmar | X | X | X | X | X |
032018009 | Mercedes | X | X | X | X | X |
032018010 | Bella Vista | X | X | X | X | X |
032018011 | Monte Caseros | X | X | X | X | X |
032018012 | Esquina | X | X | X | X | X |
032018013 | Lavalle | X | X | X | X | X |
032018014 | Saladas | X | X | X | X | X |
032018015 | Itatí, San Cosme | X | X | X | X | X |
032018016 | General Alvear, San Martín | X | X | X | X | X |
Chaco | ||||||
032022001 | San Fernando | X | X | X | X | X |
032022002 | Comandante Fernandez | X | X | X | X | X |
032022003 | Libertador General San Martín, 1 de Mayo | X | X | X | X | X |
032022004 | General Güemes | X | X | X | X | X |
032022005 | San Lorenzo, Sargento Cabral, 25 de Mayo | X | X | X | X | X |
032022006 | Mayor Luis J. Fontana | X | X | X | X | X |
032022007 | 9 de Julio, O'Higgins | X | X | X | X | X |
Code | Label |
argent
1970
|
argent
1980
|
argent
1991
|
argent
2001
|
argent
2010
|
032022008 | General Donovan, Libertad, Presidencia de La Plaza, Tapenaga | X | X | X | X | X |
032022009 | General Belgrano, Independencia | X | X | X | X | X |
032022010 | Almirante Brown | X | X | X | X | X |
032022011 | Quitilipi | X | X | X | X | X |
032022012 | 12 de Octubre, 2 de Abril, Fray Justo Sta. María de Oro | X | X | X | X | X |
032022013 | Chacabuco | X | X | X | X | X |
032022014 | Bermejo | X | X | X | X | X |
032022015 | Maipú | X | X | X | X | X |
Chubut | ||||||
032026001 | Escalante | X | X | X | X | X |
032026002 | Rawson | X | X | X | X | X |
032026003 | Biedma | X | X | X | X | X |
032026004 | Futaleufú | X | X | X | X | X |
032026005 | Florentino Ameghino, Gaimán, Gastre, Mártires, Paso de los Indios, Río Senguer, Sarmiento, Tehuelches, Telsen | X | X | X | X | X |
032026006 | Cushamen, Languiñeo | X | X | X | X | X |
Entre Ríos | ||||||
032030000 | Entre Rios [district unknown] | X | · | · | · | · |
032030001 | Parana | X | X | X | X | X |
032030002 | Colón, Concordia, Federal, Feliciano, San Salvador, Villaguay | X | X | X | X | X |
032030003 | Gualeguaychú, Islas del Ibicuy | X | X | X | X | X |
032030004 | Uruguay | X | X | X | X | X |
032030005 | Federación | X | X | X | X | X |
032030006 | La Paz | X | X | X | X | X |
032030007 | Gualeguay | X | X | X | X | X |
032030008 | Diamante | X | X | X | X | X |
Code | Label |
argent
1970
|
argent
1980
|
argent
1991
|
argent
2001
|
argent
2010
|
032030009 | Nogoyá | X | X | X | X | X |
032030010 | Victoria | X | X | X | X | X |
032030011 | Tala | X | X | X | X | X |
Formosa | ||||||
032034001 | Formosa | X | X | X | X | X |
032034002 | Laishi, Pilagás, Pirané | X | X | X | X | X |
032034003 | Pilcomayo | X | X | X | X | X |
032034004 | Bermejo, Patiño | X | X | X | X | X |
032034005 | Matacos, Ramón Lista | X | X | X | X | X |
Jujuy | ||||||
032038001 | Dr. Manuel Belgrano, Palpalá | X | X | X | X | X |
032038002 | El Carmen, San Antonio | X | X | X | X | X |
032038003 | Ledesma, Santa Bárbara | X | X | X | X | X |
032038004 | San Pedro | X | X | X | X | X |
032038005 | Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Tumbaya, Yaví | X | X | X | X | X |
032038006 | Humahuaca, Tilcara, Valle Grande | X | X | X | X | X |
La Pampa | ||||||
032042001 | Capital | X | X | X | X | X |
032042002 | Maracó | X | X | X | X | X |
032042003 | Conhello, Rancul, Toay, Trenel | X | X | X | X | X |
032042004 | Atreucó, Catriló, Guatrache, Quemú-Quemú | X | X | X | X | X |
032042005 | Chapaleufú, Realicó | X | X | X | X | X |
032042006 | Caleu-Caleu, Cura-Co, Chalileo, Chical-Có, Lihuel Calel, Limay Mahuida, Leventué, Puelén | X | X | X | X | X |
032042007 | Hucal, Utracán | X | X | X | X | X |
La Rioja | ||||||
Code | Label |
argent
1970
|
argent
1980
|
argent
1991
|
argent
2001
|
argent
2010
|
032046001 | Capital | X | X | X | X | X |
032046002 | Chilecito | X | X | X | X | X |
032046003 | Coronel Felipe Varela, Famatina, General Angel V. Peñaloza, General Juan F. Quiroga, General Lamadrid, Vinchina, Independencia, Sanagasta | X | X | X | X | X |
032046004 | General Ocampo, General San Martín, Rosario Vera Peñaloza | X | X | X | X | X |
032046005 | Arauco, Castro Barros, San Blas de los Sauces | X | X | X | X | X |
032046006 | Chamical, General Belgrano | X | X | X | X | X |
Mendoza | ||||||
032050001 | Guaymallén | X | X | X | X | X |
032050002 | Las Heras | X | X | X | X | X |
032050003 | Godoy Cruz | X | X | X | X | X |
032050004 | San Rafael | X | X | X | X | X |
032050005 | Maipú | X | X | X | X | X |
032050006 | San Martín | X | X | X | X | X |
032050007 | Luján de Cuyo | X | X | X | X | X |
032050008 | Capital | X | X | X | X | X |
032050009 | Rivadavia | X | X | X | X | X |
032050010 | Tunuyán | X | X | X | X | X |
032050011 | General Alvear | X | X | X | X | X |
032050012 | Junín | X | X | X | X | X |
032050013 | Lavalle | X | X | X | X | X |
032050014 | San Carlos | X | X | X | X | X |
032050015 | Tupungato | X | X | X | X | X |
032050016 | Malargue | X | X | X | X | X |
032050017 | La Paz, Santa Rosa | X | X | X | X | X |
Misiones | ||||||
Code | Label |
argent
1970
|
argent
1980
|
argent
1991
|
argent
2001
|
argent
2010
|
032054001 | Capital, Leandro N. Alem | X | X | X | X | X |
032054002 | Oberá | X | X | X | X | X |
032054003 | Iguazú | X | X | X | X | X |
032054004 | El Dorado | X | X | X | X | X |
032054005 | Guaraní | X | X | X | X | X |
032054006 | San Ignacio | X | X | X | X | X |
032054007 | Cainguas | X | X | X | X | X |
032054008 | Libertador General San Martín | X | X | X | X | X |
032054009 | Apóstoles | X | X | X | X | X |
032054010 | General Manuel Belgrano | X | X | X | X | X |
032054011 | Montecarlo | X | X | X | X | X |
032054012 | Concepción, San Javier | X | X | X | X | X |
032054013 | San Pedro | X | X | X | X | X |
032054014 | 25 de Mayo | X | X | X | X | X |
032054015 | Candelaria | X | X | X | X | X |
Neuquén | ||||||
032058001 | Confluencia | X | X | X | X | X |
032058002 | Aluminé, Añelo, Catán-Lil, Collón-Cura, Loncopué, Minas, Ñorquin, Picún-Leufú, Picunches | X | X | X | X | X |
032058003 | Huiliches, Lácar, Los Lagos | X | X | X | X | X |
032058004 | Chos Malal, Pehuenches | X | X | X | X | X |
032058005 | Zapala | X | X | X | X | X |
Río Negro | ||||||
032062001 | General Roca | X | X | X | X | X |
032062002 | Bariloche | X | X | X | X | X |
032062003 | Adolfo Alsina | X | X | X | X | X |
Code | Label |
argent
1970
|
argent
1980
|
argent
1991
|
argent
2001
|
argent
2010
|
032062004 | El Cuy, 9 de Julio, Ñorquincó, Pilcaniyeu, Valcheta, 25 de Mayo | X | X | X | X | X |
032062005 | Avellaneda | X | X | X | X | X |
032062006 | San Antonio | X | X | X | X | X |
032062007 | Conesa, Pichi Mahuida | X | X | X | X | X |
Salta | ||||||
032066001 | Capital | X | X | X | X | X |
032066002 | General Jose de San Martín | X | X | X | X | X |
032066003 | Iruya, Orán, Santa Victoria | X | X | X | X | X |
032066004 | Anta | X | X | X | X | X |
032066005 | La Caldera, Rosario de Lerma | X | X | X | X | X |
032066006 | General Güemes | X | X | X | X | X |
032066007 | Metán | X | X | X | X | X |
032066008 | Guachipas, La Candelaria, Rosario de la Frontera | X | X | X | X | X |
032066009 | Cerrillos | X | X | X | X | X |
032066010 | Rivadavia | X | X | X | X | X |
032066011 | Cachí, La Poma, Los Andes, Molinos, San Carlos | X | X | X | X | X |
032066012 | Cafayate, La Vina | X | X | X | X | X |
032066013 | Chicoana | X | X | X | X | X |
San Juan | ||||||
032070001 | Rawson | X | X | X | X | X |
032070002 | Capital | X | X | X | X | X |
032070003 | Chimbas | X | X | X | X | X |
032070004 | Rivadavia | X | X | X | X | X |
032070005 | Angaco, Caucete, 25 de Mayo | X | X | X | X | X |
032070006 | Pocito | X | X | X | X | X |
Code | Label |
argent
1970
|
argent
1980
|
argent
1991
|
argent
2001
|
argent
2010
|
032070007 | Santa Lucía | X | X | X | X | X |
032070008 | Jachal, Valle Fértil | X | X | X | X | X |
032070009 | Albardón | X | X | X | X | X |
032070010 | Calingasta, Iglesia, Ullúm, Zonda | X | X | X | X | X |
032070011 | Sarmiento | X | X | X | X | X |
032070012 | 9 de Julio, San Martín | X | X | X | X | X |
San Luis | ||||||
032074001 | La Capital | X | X | X | X | X |
032074002 | General Pedernera, Gobernador Dupuy | X | X | X | X | X |
032074003 | Ayacucho, Belgrano, Coronel Pringles, Libertador General San Martín | X | X | X | X | X |
032074004 | Junín | X | X | X | X | X |
032074005 | Chacabuco | X | X | X | X | X |
Santa Cruz | ||||||
032078001 | Guer Aike | X | X | X | X | X |
032078002 | Deseado | X | X | X | X | X |
032078003 | Corpen Aike, Lago Argentino | X | X | X | X | X |
032078004 | Lago Buenos Aires, Magallanes, Río Chico | X | X | X | X | X |
Santa Fe | ||||||
032082001 | Rosario | X | X | X | X | X |
032082002 | La Capital | X | X | X | X | X |
032082003 | General López | X | X | X | X | X |
032082004 | Castellanos | X | X | X | X | X |
032082005 | General Obligado | X | X | X | X | X |
032082006 | San Lorenzo | X | X | X | X | X |
032082007 | Las Colonias | X | X | X | X | X |
Code | Label |
argent
1970
|
argent
1980
|
argent
1991
|
argent
2001
|
argent
2010
|
032082008 | Constitución | X | X | X | X | X |
032082009 | San Jerónimo | X | X | X | X | X |
032082010 | Caseros | X | X | X | X | X |
032082011 | San Cristóbal | X | X | X | X | X |
032082012 | Iriondo | X | X | X | X | X |
032082013 | San Martín | X | X | X | X | X |
032082014 | Vera | X | X | X | X | X |
032082015 | Belgrano | X | X | X | X | X |
032082016 | San Justo | X | X | X | X | X |
032082017 | San Javier | X | X | X | X | X |
032082018 | 9 de Julio | X | X | X | X | X |
032082019 | Garay | X | X | X | X | X |
Santiago del Estero | ||||||
032086001 | Capital | X | X | X | X | X |
032086002 | Banda | X | X | X | X | X |
032086003 | Alberdi, Juan F. Ibarra, Moreno | X | X | X | X | X |
032086004 | Río Hondo | X | X | X | X | X |
032086005 | Robles | X | X | X | X | X |
032086006 | Choya, Guasayan | X | X | X | X | X |
032086007 | General Taboada | X | X | X | X | X |
032086008 | Jiménez, Pellegrini | X | X | X | X | X |
032086009 | Atamisqui, Salavina, San Martín | X | X | X | X | X |
032086010 | Copo | X | X | X | X | X |
032086011 | Loreto, Silipica | X | X | X | X | X |
032086012 | Ojo de Agua, Quebrachos | X | X | X | X | X |
Code | Label |
argent
1970
|
argent
1980
|
argent
1991
|
argent
2001
|
argent
2010
|
032086013 | Aguirre, Belgrano, Mitre, Rivadavia | X | X | X | X | X |
032086014 | Figueroa, Sarmiento | X | X | X | X | X |
032086015 | Avellaneda | X | X | X | X | X |
Tucumán | ||||||
032090001 | Famaillá, Lules, Capital, Tafí del Valle, Tafí Viajo, Trancas, Yerba Buena | X | X | X | X | X |
032090002 | Cruz Alta | X | X | X | X | X |
032090003 | Chicligasta, Granero, Juan Bautista Alberdi, La Cocha, Monteros, Río Chico, Simoca | X | X | X | X | X |
032090004 | Leales | X | X | X | X | X |
032090005 | Burruyacú | X | X | X | X | X |
Tierra del Fuego | ||||||
032094001 | Río Grande, Antarctic Argentina | X | X | X | X | X |
032094002 | Ushuaia | X | X | X | X | X |
Other | ||||||
032099999 | Unknown | X | · | · | · | · |
239094003 | South Georgia and South Sandwich Islands | · | · | · | · | · |
238094004 | Falkland Islands | · | · | · | · | · |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Explore how IPUMS created this variable
Most IPUMS data transformations are performed using variable harmonization tables that specify how each value in the source data is recoded. Some variables also require programming logic in addition to the harmonization table. The harmonization documents for this variable are:
- Harmonization table
- No supplemental programming
- Instructions for interpreting harmonization documents
Description
GEO2_AR identifies the household's department within Argentina in all sample years. Departments are the second level administrative units of the country, after provinces. GEO2_AR is spatially harmonized to account for political boundary changes across census years. Some detail is lost in harmonization; see the comparability discussion. A GIS map (in shapefile format), corresponding to GEO2_AR can be downloaded from the GIS Boundary files page in the IPUMS International web site.
The full set of geography variables for Argentina can be found in the IPUMS International Geography variables list. For cross-national geographic analysis on the first and second major administrative level refer to GEOLEV1, and GEOLEV2. More information on IPUMS-International geography can be found here.
Comparability — General
Argentina sample include Antarctic Argentina, Falkland Islands, and South Georgia and South Sandwich Islands.
Where boundaries changed over time, units were harmonized to create units with boundaries that remain stable over time. Where officially-defined departments have populations less than 20,000, they have been regionalized (combined) with neighboring departments.
Boundary changes for GEO2_AR are too numerous to list here, but users should be aware that there were changes over time.
Universe
- All households
Availability
- Argentina: 1970, 1980, 1991, 2001, 2010
Loading...