Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
safrica
2001
|
safrica
2007
|
safrica
2011
|
---|---|---|---|---|
CROSS-BOUNDARY DISTRICT COUNCILS | ||||
FRANCES BAARD DISTRICT COUNCIL | ||||
011 | Sol Plaatje | X | X | X |
012 | Dikgatlong, Magareng | X | X | X |
014 | Phokwane | X | X | X |
CITY OF TSHWANE | ||||
015 | City of Tshwane Metro | X | X | X |
KGALAGADI DISTRICT COUNCIL | ||||
016 | Gamagara | X | X | X |
017 | Ga-Segonyana | X | X | X |
018 | Moshaweng | X | X | · |
METSWEDING DISTRICT COUNCIL | ||||
019 | Nokeng tsa Taemane | X | X | · |
020 | Kungwini | X | X | · |
SEKHUKHUNE DISTRICT COUNCIL | ||||
021 | Makhuduthamaga | X | X | X |
022 | Fetakgomo | X | X | X |
023 | Greater Marble Hall | X | X | · |
024 | Greater Groblersdal | X | X | · |
025 | Greater Tubatse | X | X | X |
EASTERN DISTRICT COUNCIL | ||||
026 | Maruleng | X | X | X |
027 | Bushbuckridge | X | X | X |
WEST RAND DISTRICT COUNCIL | ||||
028 | Mogale City | X | X | X |
Code | Label |
safrica
2001
|
safrica
2007
|
safrica
2011
|
029 | Randfontein | X | X | X |
030 | Westonaria | X | X | X |
031 | Merafong City | X | X | X |
DISTRICT MANAGEMENT AREAS | ||||
099 | District Management Areas | X | X | · |
WESTERN CAPE PROVINCE | ||||
WEST COAST DISTRICT COUNCIL | ||||
160 | Matzikama | X | X | X |
161 | Cederberg | X | X | X |
162 | Bergrivier | X | X | X |
163 | Saldanha Bay | X | X | X |
164 | Swartland | X | X | X |
CAPE WINELANDS DISTRICT COUNCIL | ||||
165 | Witzenberg | X | X | X |
166 | Drakenstein | X | X | X |
167 | Stellenbosch | X | X | X |
168 | Breede Valley | X | X | X |
169 | Langeberg | X | X | X |
150 | Breede River/Winelands | X | X | · |
OVERBERG DISTRICT COUNCIL | ||||
170 | Swellendam | X | X | X |
171 | Theewaterskloof | X | X | X |
172 | Overstrand | X | X | X |
173 | Cape Agulhas | X | X | X |
EDEN DISTRICT COUNCIL | ||||
Code | Label |
safrica
2001
|
safrica
2007
|
safrica
2011
|
175 | Hessequa, Kannaland | X | X | X |
176 | Mossel Bay | X | X | X |
177 | George | X | X | X |
178 | Oudtshoorn | X | X | X |
179 | Bitou | · | · | X |
180 | Knysna | X | X | X |
151 | Plettenberg Bay | X | X | · |
CENTRAL KAROO DISTRICT COUNCIL | ||||
182 | Prince Albert, Laingsburg | X | X | X |
183 | Beaufort West | X | X | X |
CITY OF CAPE TOWN | ||||
199 | City of Cape Town | X | X | X |
EASTERN CAPE PROVINCE | ||||
CACADU DISTRICT COUNCIL | ||||
261 | Camdeboo | X | X | X |
262 | Blue Crane Route, Ikwezi | X | X | X |
264 | Makana | X | X | X |
265 | Ndlambe | X | X | X |
266 | Sunday's River Valley, Baviaans | X | X | X |
268 | Kouga | X | X | X |
269 | Kou-Kamma | X | X | X |
AMATOLE DISTRICT COUNCIL | ||||
270 | Mbhashe | X | X | X |
271 | Mnquma | X | X | X |
272 | Great Kei | X | X | X |
Code | Label |
safrica
2001
|
safrica
2007
|
safrica
2011
|
273 | Amahlathi | X | X | X |
274 | Ngqushwa | X | X | X |
276 | Nkonkobe | X | X | X |
277 | Nxuba | X | X | X |
CHRIS HANI DISTRICT COUNCIL | ||||
278 | Inxuba Yethemba | X | X | X |
279 | Tsolwana, Inkwanca | X | X | X |
282 | Intsika Yethu | X | X | X |
283 | Emalahleni | X | X | X |
284 | Engcobo | X | X | X |
285 | Sakhisizwe | X | X | X |
UKHAHLAMBA DISTRICT COUNCIL | ||||
286 | Elundini | X | X | X |
287 | Senqu | X | X | X |
288 | Maletswai | X | X | X |
289 | Gariep | X | X | X |
O.R.TAMBO DISTRICT COUNCIL | ||||
250 | Qaukeni | X | X | · |
290 | Nguza Hill | · | · | X |
291 | Port St Johns | X | X | X |
292 | Nyandeni | X | X | X |
293 | Mhlontlo | X | X | X |
294 | King Sabata Dalindyebo | X | X | X |
ALFRED NZO DISTRICT COUNCIL | ||||
295 | Matatiele | X | X | X |
Code | Label |
safrica
2001
|
safrica
2007
|
safrica
2011
|
296 | Umzimvubu | X | X | X |
297 | Mbizana | X | X | X |
298 | Ntabankulu | X | X | X |
BUFFALO CITY DISTRICT COUNCIL | ||||
260 | Buffalo City | X | X | X |
NELSON MANDELA BAY METRO | ||||
299 | Nelson Mandela | X | X | X |
NORTHERN CAPE PROVINCE | ||||
NAMAKWA DISTRICT COUNCIL | ||||
364 | Nama Khoi, Richtersveld | X | X | X |
366 | Hantam, Kamiesberg | X | X | X |
367 | Karoo Hoogland, Khâi-Ma | X | X | X |
PIXLEY KA SEME DISTRICT COUNCIL | ||||
370 | Umsombomvu, Ubuntu | X | X | X |
371 | Emthanjeni | X | X | X |
375 | Siyathemba, Thembelihle, Renosterberg, Kareeberg | X | X | X |
376 | Siyancuma | X | X | X |
SIYANDA DISTRICT COUNCIL | ||||
378 | Kai Garib, Mier | X | X | X |
379 | Khara Hais | X | X | X |
381 | Tsantsabane, Kgatelopele, Kheis | X | X | X |
JOHN TAOLO GAETSEWE DISTRICT COUNCIL | ||||
360 | Joe Morolong | · | · | X |
FREE STATE PROVINCE | ||||
XHARIEP DISTRICT COUNCIL | ||||
Code | Label |
safrica
2001
|
safrica
2007
|
safrica
2011
|
460 | Letsemeng | X | X | X |
461 | Kopanong | X | X | X |
462 | Mohokare | X | X | X |
463 | Naledi | X | X | X |
LEJWELEPUTSWA DISTRICT COUNCIL | ||||
464 | Masilonyana | X | X | X |
465 | Tokologo | X | X | X |
466 | Tswelopele | X | X | X |
467 | Matjhabeng | X | X | X |
468 | Nala | X | X | X |
THABO MOFUTSANYANE DISTRICT COUNCIL | ||||
469 | Setsoto | X | X | X |
470 | Dihlabeng | X | X | X |
471 | Nketoana | X | X | X |
472 | Maluti a Phofung | X | X | X |
473 | Phumelela | X | X | X |
474 | Mantsopa | X | X | X |
FEZILE DABI DISTRICT COUNCIL | ||||
475 | Moqhaka | X | X | X |
477 | Ngwathe | X | X | X |
478 | Metsimaholo | X | X | X |
479 | Mafube | X | X | X |
MANGUANG DISTRICT COUNCIL | ||||
499 | Mangaung | X | X | X |
KWAZULU-NATAL PROVINCE | ||||
Code | Label |
safrica
2001
|
safrica
2007
|
safrica
2011
|
UGU DISTRICT COUNCIL | ||||
503 | Umzumbe | X | X | X |
504 | uMuziwabantu | X | X | X |
505 | Ezingoleni | X | X | X |
506 | Hibiscus Coast | X | X | X |
560 | Vulamehlo | X | X | X |
561 | Umdoni | X | X | X |
UMGUNGUNDLOVU DISTRICT COUNCIL | ||||
562 | uMshwathi | X | X | X |
563 | uMngeni | X | X | X |
564 | Mooi Mpofana | X | X | X |
565 | Impendle | X | X | X |
566 | Msunduzi | X | X | X |
567 | Mkhambathini | X | X | X |
568 | Richmond | X | X | X |
UTHUKELA DISTRICT COUNCIL | ||||
514 | Emnambithi/Ladysmith | X | X | X |
569 | Indaka | X | X | X |
570 | Umtshezi | X | X | X |
571 | Okhahlamba | X | X | X |
573 | Imbabazane | X | X | X |
UMZINYATHI DISTRICT COUNCIL | ||||
574 | Endumeni | X | X | X |
575 | Nqutu | X | X | X |
576 | Msinga | X | X | X |
Code | Label |
safrica
2001
|
safrica
2007
|
safrica
2011
|
577 | Umvoti | X | X | X |
AMAJUBA DISTRICT COUNCIL | ||||
524 | Newcastle | X | X | X |
525 | Emadlangeni | · | · | X |
526 | Dannhauser | X | X | X |
550 | Utrecht | X | X | · |
ZULULAND DISTRICT COUNCIL | ||||
529 | Abaqulusi | X | X | X |
578 | eDumbe | X | X | X |
579 | uPhongolo | X | X | X |
580 | Nongoma | X | X | X |
581 | Ulundi | X | X | X |
UMKHANYAKUDE DISTRICT COUNCIL | ||||
582 | Umhlabuyalingana | X | X | X |
583 | Jozini | X | X | X |
584 | The Big 5 False Bay | X | X | X |
585 | Hlabisa | X | X | X |
586 | Mtubatuba | X | X | X |
UTHUNGULU DISTRICT COUNCIL | ||||
538 | uMhlathuze | X | X | X |
542 | Nkandla | X | X | X |
587 | Mfolozi | · | · | X |
588 | Ntambanana | X | X | X |
589 | uMlalazi | X | X | X |
590 | Mthonjaneni | X | X | X |
Code | Label |
safrica
2001
|
safrica
2007
|
safrica
2011
|
551 | Mbonambi | X | X | · |
ILEMBE DISTRICT COUNCIL | ||||
546 | Maphumulo | X | X | X |
591 | Mandeni | · | · | X |
592 | KwaDukuza | X | X | X |
593 | Ndwedwe | X | X | X |
552 | eNdondakusuka | X | X | · |
SISONKE DISTRICT COUNCIL | ||||
595 | Kwa Sani, Ingwe | X | X | X |
596 | Greater Kokstad | X | X | X |
597 | Ubuhlebezwe | X | X | X |
598 | Umzimkhulu | X | X | X |
ETHEKWINI MUNICIPALITY | ||||
599 | Ethekwini | X | X | X |
NORTH WEST PROVINCE | ||||
BOJANALA DISTRICT COUNCIL | ||||
660 | Moretele | X | X | X |
661 | Madibeng | X | X | X |
662 | Rustenburg | X | X | X |
663 | Kgetlengrivier | X | X | X |
664 | Moses Kotane | X | X | X |
NGAKA MODIRI MOLEMA DISTRICT COUNCIL | ||||
665 | Ratlou | · | · | X |
666 | Tswaing | X | X | X |
667 | Mafikeng | X | X | X |
Code | Label |
safrica
2001
|
safrica
2007
|
safrica
2011
|
668 | Ditsobotla | X | X | X |
669 | Ramotshere Moiloa | · | · | X |
650 | Setla-Kgobi | X | X | · |
651 | Zeerust | X | X | · |
BOPHIRIMA DISTRICT COUNCIL | ||||
674 | Kagisano/Molopo | X | X | X |
670 | Naledi | X | X | X |
671 | Mamusa | X | X | X |
672 | Greater Taung | X | X | X |
673 | Lekwa-Teemane | X | X | X |
DR. KENNETH KAUNDA DISTRICT COUNCIL | ||||
675 | Ventersdorp | X | X | X |
676 | Tlokwe City Council | · | · | X |
677 | City of Matlosana | · | · | X |
678 | Maquassi Hills | X | X | X |
652 | Potchefstroom | X | X | · |
653 | City Council of Klerksdorp | X | X | · |
GAUTENG PROVINCE | ||||
SEDIBENG DISTRICT COUNCIL | ||||
760 | Emfuleni | X | X | X |
761 | Midvaal | X | X | X |
762 | Lesedi | X | X | X |
EKURHULENI METROPOLITAN MUNICIPALITY | ||||
797 | Ekurhuleni Metro | X | X | X |
CITY OF JOHANNESBURG METROPOLITAN MUNICIPALITY | ||||
Code | Label |
safrica
2001
|
safrica
2007
|
safrica
2011
|
798 | City of Johannesburg Metro | X | X | X |
MPUMALANGA PROVINCE | ||||
GERT SIBANDE DISTRICT COUNCIL | ||||
860 | Albert Luthuli | X | X | X |
861 | Msukaligwa | X | X | X |
862 | Mkhondo | X | X | X |
863 | Seme | X | X | X |
864 | Lekwa | X | X | X |
865 | Dipaleseng | X | X | X |
866 | Govan Mbeki Municipality | X | X | X |
NKANGALA DISTRICT COUNCIL | ||||
867 | Victor Khanye | · | · | X |
868 | Emalahleni | X | X | X |
869 | Steve Tshwete | · | · | X |
870 | Emakhazeni | · | · | X |
871 | Thembisile | X | X | X |
872 | Dr JS Moroka | X | X | X |
850 | Delmas | X | X | · |
851 | Middelburg | X | X | · |
852 | Highlands | X | X | · |
EHLANZENI DISTRICT COUNCIL | ||||
873 | Thaba Chweu | X | X | X |
874 | Mbombela | X | X | X |
875 | Umjindi | X | X | X |
876 | Nkomazi | X | X | X |
Code | Label |
safrica
2001
|
safrica
2007
|
safrica
2011
|
LIMPOPO PROVINCE | ||||
MOPANI DISTRICT COUNCIL | ||||
960 | Greater Giyani | X | X | X |
961 | Greater Letaba | X | X | X |
962 | Greater Tzaneen | X | X | X |
963 | Ba-Phalaborwa | X | X | X |
VHEMBE DISTRICT COUNCIL | ||||
967 | Musina | X | X | X |
965 | Mutale | X | X | X |
966 | Thulamela | X | X | X |
968 | Makhado | X | X | X |
CAPRICORN DISTRICT COUNCIL | ||||
969 | Blouberg | X | X | X |
970 | Aganang | X | X | X |
973 | Molemole | X | X | X |
974 | Polokwane | X | X | X |
976 | Lepele-Nkumpi | X | X | X |
WATERBERG DISTRICT COUNCIL | ||||
977 | Thabazimbi | X | X | X |
978 | Lephalale | X | X | X |
979 | Modimolle | X | X | X |
980 | Mookgopong | X | X | X |
981 | Bela-Bela | X | X | X |
982 | Mogalakwena | X | X | X |
GREATER SEKHUKHUNE DISTRICT COUNCIL | ||||
Code | Label |
safrica
2001
|
safrica
2007
|
safrica
2011
|
983 | Ephraim Mogale | · | · | X |
984 | Elias Motsoaledi | · | · | X |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Explore how IPUMS created this variable
Most IPUMS data transformations are performed using variable harmonization tables that specify how each value in the source data is recoded. Some variables also require programming logic in addition to the harmonization table. The harmonization documents for this variable are:
- Harmonization table
- No supplemental programming
- Instructions for interpreting harmonization documents
Description
MUNIZA identifies the household's municipality within South Africa from 2001 to present. Municipalities are the third level administrative units of the country, after district council. MUNIZA is harmonized by name and does not account for boundary changes over time.
The full set of geography variables for South Africa can be found in the IPUMS International Geography variables list. For cross-national geographic analysis on the first and second major administrative level refer to GEOLEV1 and GEOLEV2. More information on IPUMS-International geography can be found here.
Comparability — General
Municipalities in South Africa are organized according to the administrative division defined by the 1996 Constitution of South Africa. This territorial organization has been imposed on the 2007 sample to guarantee comparability with 2001. This means that changes in 2005 to the territorial organization of the country (Constitution Twelfth Amendment) have not been followed.
Municipalities have been grouped in provinces and district councils. District councils that cross province boundaries have their own "province" group.
District Management Areas (DMAs) for the entire country have been merged into a single category for confidentiality reasons. DMAs include areas such as deserts and semi-arid areas, state-protected and conservation areas, and special economic areas.
MUNIZA does not account for boundary changes, but users should be aware that there might have been changes over time.
Where officially-defined municipalities have populations less than 20,000, they have been regionalized (combined) with neighboring municipalities within district and province.
The following municipalities are combined for confidentiality purposes:
- Dikgatlong, Magareng
- Prince Albert, Laingsburg
- Blue Crane Route, Ikwezi
- Sunday's River Valley, Baviaans
- Tsolwana, Inkwanca
- Nama Khoi, Richtersveld
- Hantam, Kamiesberg
- Karoo Hoogland, Khâi-Ma
- Umsombomvu, Ubuntu
- Kwa Sani, Ingwe
- Siyathemba, Thembelihle, Renosterberg, Kareeberg
- Kai Garib, Mier
- Tsantsabane, Kgatelopele, Kheis
Universe
- All households
Availability
- South Africa: 2001, 2007, 2011
![](/international-action/assets/ajax-loader-3d0eaafca10b29dd00e7960a95712f89f62969536226e0216f90fb57705e7516.gif)
Loading...