Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
safrica
1996
|
safrica
2001
|
---|---|---|---|
WESTERN CAPE PROVINCE | |||
101 | Bellville | X | X |
102 | Goodwood | X | X |
103 | Cape | X | X |
104 | Simonstown | X | X |
105 | Wynberg | X | X |
106 | Mitchellsplain | X | X |
107 | Kuilsrivier | X | X |
108 | Paarl | X | X |
109 | Stellenbosch | X | X |
110 | Somerset West | X | X |
111 | Strand | X | X |
113 | Bredasdorp | X | X |
114 | Caledon | X | X |
115 | Hermanus | X | X |
117 | Swellendam | X | X |
118 | George | X | X |
119 | Knysna | X | X |
120 | Mossel bay | X | X |
121 | Riversdal | X | X |
124 | Oudtshoorn | X | X |
126 | Ceres | X | X |
128 | Robertson | X | X |
129 | Tulbagh | X | X |
130 | Worcester | X | X |
Code | Label |
safrica
1996
|
safrica
2001
|
132 | Malmesbury | X | X |
133 | Piketberg | X | X |
134 | Vredenburg | X | X |
136 | Clanwilliam | X | X |
138 | Vredendal | X | X |
139 | Beaufort West | X | X |
199 | Magisterial districts under 20,000 in Western Cape province | X | X |
EASTERN CAPE PROVINCE | |||
202 | Aliwal North | X | X |
210 | Maclear | X | X |
215 | Queenstown | X | X |
217 | Stutterheim | X | X |
219 | East-London | X | X |
221 | Albany | X | X |
222 | Alexandria | X | X |
224 | Bathurst | X | X |
226 | Fort Beaufort | X | X |
227 | Somerset East | X | X |
228 | Kirkwood | X | X |
229 | Cradock | X | X |
230 | Middelburg | X | X |
232 | Graaff-Reinet | X | X |
237 | Hankey | X | X |
238 | Humansdorp | X | X |
240 | Port Elizabeth | X | X |
Code | Label |
safrica
1996
|
safrica
2001
|
241 | Uitenhage | X | X |
242 | Mdantsane | X | X |
243 | Zwelitsha | X | X |
244 | Hewu | X | X |
245 | Keiskammahoek | X | X |
247 | Victoria East | X | X |
248 | Middeldrift | X | X |
249 | Peddie | X | X |
250 | Bizana | X | X |
251 | Butterworth | X | X |
252 | Elliotdale | X | X |
253 | Engcobo | X | X |
254 | Flagstaff | X | X |
255 | Idutywa | X | X |
256 | Kentani | X | X |
257 | Libode | X | X |
258 | Lusikisiki | X | X |
259 | Maluti | X | X |
260 | Mt Ayliff | X | X |
261 | Mt Fletcher | X | X |
262 | Mt Frere | X | X |
263 | Mqanduli | X | X |
264 | Ngqueleni | X | X |
265 | Nqamakwe | X | X |
266 | Port St Johns | X | X |
Code | Label |
safrica
1996
|
safrica
2001
|
267 | Qumbu | X | X |
268 | Cofimvaba | X | X |
269 | Tabankulu | X | X |
270 | Tsolo | X | X |
271 | Tsomo | X | X |
272 | Umtata | X | X |
273 | Willowvale | X | X |
274 | Cala | X | X |
275 | Lady Frere | X | X |
276 | Sterkspruit | X | X |
277 | Umzimkulu | X | X |
278 | Ntabathemba | X | X |
299 | Magisterial districts under 20,000 in Eastern Cape province | X | X |
NORTHERN CAPE PROVINCE | |||
301 | Namakwaland | X | X |
309 | De Aar | X | X |
311 | Hopetown | X | X |
315 | Gordonia | X | X |
317 | Barkley-West | X | X |
318 | Hartswater | X | X |
320 | Warrenton | X | X |
321 | Kimberley | X | X |
322 | Kuruman | X | X |
323 | Postmasburg | X | X |
399 | Magisterial districts under 20,000 in Northern Cape province | X | X |
Code | Label |
safrica
1996
|
safrica
2001
|
FREE STATE PROVINCE | |||
401 | Boshof | X | X |
406 | Odendaalsrus | X | X |
407 | Virginia | X | X |
408 | Welkom | X | X |
409 | Bothaville | X | X |
410 | Bultfontein | X | X |
411 | Heilbron | X | X |
412 | Hennenman | X | X |
413 | Hoopstad | X | X |
415 | Kroonstad | X | X |
416 | Parys | X | X |
417 | Theunissen | X | X |
418 | Ventersburg | X | X |
420 | Viljoenskroon | X | X |
421 | Wesselsbron | X | X |
422 | Bethlehem | X | X |
423 | Ficksburg | X | X |
424 | Fouriesburg | X | X |
425 | Frankfort | X | X |
426 | Harrismith | X | X |
427 | Lindley | X | X |
428 | Reitz | X | X |
429 | Senekal | X | X |
430 | Vrede | X | X |
Code | Label |
safrica
1996
|
safrica
2001
|
431 | Brandfort | X | X |
432 | Clocolan | X | X |
437 | Ladybrand | X | X |
444 | Botshabelo | X | X |
445 | Bloemfontein | X | X |
450 | Sasolburg | X | X |
451 | Thaba 'Nchu | X | X |
452 | Witsieshoek | X | X |
499 | Magisterial districts under 20,000 in Free State province | X | X |
KWAZULU-NATAL PROVINCE | |||
501 | Durban | X | X |
502 | Inanda | X | X |
503 | Pinetown | X | X |
504 | Chatswoth | X | X |
505 | Camperdown | X | X |
506 | Richmond | X | X |
507 | Pietermaritzburg | X | X |
508 | Umzinto | X | X |
509 | Ixopo | X | X |
510 | Alfred | X | X |
511 | Port Shepstone | X | X |
512 | Mount Currie | X | X |
514 | Polela | X | X |
515 | Impendle | X | X |
516 | Kranskop | X | X |
Code | Label |
safrica
1996
|
safrica
2001
|
517 | Lions River | X | X |
518 | New Hanover | X | X |
519 | Mooi river | X | X |
520 | Umvoti | X | X |
521 | Bergville | X | X |
522 | Estcourt | X | X |
523 | Kliprivier | X | X |
525 | Dannhauser | X | X |
526 | Dundee | X | X |
527 | Glencoe | X | X |
528 | Newcastle | X | X |
529 | Utrecht | X | X |
530 | Babanango | X | X |
531 | Ngotshe | X | X |
532 | Paulpietersburg | X | X |
533 | Vryheid | X | X |
534 | Eshowe | X | X |
535 | Hlabisa | X | X |
536 | Lower Umfolozi | X | X |
537 | Mthonjaneni | X | X |
538 | Mtunzini | X | X |
539 | Ubombo | X | X |
540 | Lower Tugela | X | X |
541 | Umbumbulu | X | X |
542 | Umlazi | X | X |
Code | Label |
safrica
1996
|
safrica
2001
|
543 | Ndwedwe | X | X |
544 | Mapumulo | X | X |
545 | Nkandla | X | X |
546 | Nqutu | X | X |
547 | Msinga | X | X |
548 | Mhlabathini | X | X |
549 | Nongoma | X | X |
550 | Ingwavuma | X | X |
551 | Simdlangentsha | X | X |
599 | Magisterial districts under 20,000 in KwaZulu-Natal province | X | X |
NORTH WEST PROVINCE | |||
601 | Huhudi | X | X |
602 | Kudumane | X | X |
603 | Vryburg | X | X |
604 | Phokwani | X | X |
605 | Mmabatho | X | X |
606 | Madikwe | X | X |
607 | Lichtenburg | X | X |
608 | Delareyville | X | X |
609 | Schweizer-Reneke | X | X |
610 | Wolmaransstad | X | X |
611 | Christiana | X | X |
612 | Klerksdorp | X | X |
613 | Ventersdorp | X | X |
614 | Potchefstroom | X | X |
Code | Label |
safrica
1996
|
safrica
2001
|
615 | Mankwe | X | X |
616 | Rustenburg | X | X |
617 | Brits | X | X |
618 | Ga-Rankuwa | X | X |
619 | Temba | X | X |
GAUTENG PROVINCE | |||
701 | Pretoria | X | X |
702 | Soshanguve | X | X |
703 | Wonderboom | X | X |
704 | Johannesburg | X | X |
705 | Randburg | X | X |
706 | Alberton | X | X |
707 | Benoni | X | X |
708 | Boksburg | X | X |
709 | Germiston | X | X |
710 | Kempton Park | X | X |
711 | Brakpan | X | X |
712 | Heidelberg | X | X |
713 | Nigel | X | X |
714 | Springs | X | X |
715 | Krugersdorp | X | X |
716 | Oberholzer | X | X |
717 | Randfontein | X | X |
718 | Roodepoort | X | X |
719 | Westonaria | X | X |
Code | Label |
safrica
1996
|
safrica
2001
|
720 | Bronkhorstspruit | X | X |
721 | Cullinan | X | X |
722 | Vereeniging | X | X |
723 | Vanderbijlpark | X | X |
724 | Soweto | X | X |
MPUMALANGA PROVINCE | |||
801 | Amersfoort | X | X |
802 | Bethal | X | X |
803 | Carolina | X | X |
804 | Ermelo | X | X |
805 | Piet Retief | X | X |
806 | Standerton | X | X |
807 | Volksrust | X | X |
808 | Wakkerstroom | X | X |
809 | Kriel | X | X |
810 | Balfour | X | X |
811 | Hoveldrif | X | X |
812 | Delmas | X | X |
814 | Groblersdal | X | X |
815 | Middelburg | X | X |
817 | Witbank | X | X |
818 | Moutse | X | X |
819 | Barberton | X | X |
820 | Lydenburg | X | X |
821 | Nelspruit | X | X |
Code | Label |
safrica
1996
|
safrica
2001
|
822 | Pelgrimsrust | X | X |
823 | Witrivier | X | X |
824 | Eerstehoek | X | X |
825 | Nkomazi | X | X |
826 | Nsikazi | X | X |
827 | Mdutjana | X | X |
828 | Mkobola | X | X |
829 | Mbibana | X | X |
830 | Kwamhlanga | X | X |
831 | Moretele | X | X |
899 | Magisterial districts under 20,000 in Mpumalanga province | X | X |
LIMPOPO PROVINCE | |||
901 | Letaba | X | X |
902 | Messina | X | X |
903 | Phalaborwa | X | X |
904 | Pietersburg | X | X |
905 | Soutpansberg | X | X |
906 | Potgietersrus | X | X |
907 | Waterberg | X | X |
908 | Ellisras | X | X |
909 | Thabazimbi | X | X |
910 | Warmbad | X | X |
911 | Malamulela | X | X |
912 | Hlanganani | X | X |
913 | Namakgale | X | X |
Code | Label |
safrica
1996
|
safrica
2001
|
914 | Mhala | X | X |
915 | Ritavi | X | X |
916 | Giyani | X | X |
917 | Lulekani | X | X |
918 | Bolobedu | X | X |
919 | Sekgosese | X | X |
920 | Bochum | X | X |
921 | Mokerong | X | X |
922 | Seshego | X | X |
923 | Thabamoopo | X | X |
924 | Nebo | X | X |
925 | Sekhukhuneland | X | X |
926 | Naphuno | X | X |
927 | Mapulaneng | X | X |
928 | Dzanani | X | X |
929 | Mutali | X | X |
930 | Thohoyandou | X | X |
931 | Vuwani | X | X |
999 | Unknown | · | X |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Explore how IPUMS created this variable
Most IPUMS data transformations are performed using variable harmonization tables that specify how each value in the source data is recoded. Some variables also require programming logic in addition to the harmonization table. The harmonization documents for this variable are:
- Harmonization table
- No supplemental programming
- Instructions for interpreting harmonization documents
Description
MAGISZA identifies the household's magisterial district within South Africa in 1996 and 2001. MAGISZA is harmonized by name and does not account for boundary changes over time.
The full set of geography variables for South Africa can be found in the IPUMS International Geography variables list. For cross-national geographic analysis on the first and second major administrative level of any country refer to GEOLEV1, and GEOLEV2. More information on IPUMS-International geography can be found here.
Comparability — General
Magisterial districts are an administrative area created to serve the justice system through a network of magisterial offices. The 1996 census used magisterial districts as the basic geographic unit. They were not used as a basis for demarcation in the 2001 census.
MAGISZA does not account for boundary changes, but users should be aware that there might have been changes over time.
Where officially-defined magisterial districts have populations less than 20,000, they have been regionalized (combined) with neighboring magisterial districts.
Universe
- All households
Availability
- South Africa: 1996, 2001
![](/international-action/assets/ajax-loader-3d0eaafca10b29dd00e7960a95712f89f62969536226e0216f90fb57705e7516.gif)
Loading...