CL1982A_RES5
Municipality or country of residence in 1977
Codes and Frequencies
Code | Label |
chile
1982
|
---|---|---|
000000 | NIU (not in universe) | 120,857 |
Tarapacá | ||
Arica | ||
011201 | Arica | 12,942 |
011202 | Camarones | 70 |
Parinacota | ||
012205 | Putre | 168 |
012206 | General Lagos | 115 |
Iquique | ||
013210 | Iquique | 8,580 |
013211 | Huara | 178 |
013212 | Camiña | 134 |
013213 | Colchane | 103 |
013214 | Pica | 128 |
013215 | Pozo Almonte | 479 |
Antofagasta | ||
Tocopilla | ||
021220 | Tocopilla | 2,070 |
021221 | María Elena | 1,495 |
El Loa | ||
022225 | Calama | 8,812 |
022226 | Ollaque | 50 |
022227 | San Pedro de Atacama | 194 |
Antofagasta | ||
023230 | Antofagasta | 16,262 |
Code | Label |
chile
1982
|
023231 | Mejillones | 352 |
023232 | Sierra Gorda | 362 |
023233 | Taltal | 833 |
Atacama | ||
Chañaral | ||
031235 | Chañaral | 1,742 |
031236 | Diego de Almagro | 2,224 |
Copiapó | ||
032240 | Copiapó | 6,405 |
032241 | Caldera | 309 |
032242 | Tierra Amarilla | 654 |
Huasco | ||
033245 | Vallenar | 4,324 |
033246 | Freirina | 513 |
033247 | Huasco | 640 |
033248 | Alto del Carmen | 427 |
Coquimbo | ||
Elqui | ||
041250 | La Serena | 8,553 |
041251 | La Higuera | 414 |
041252 | Coquimbo | 7,604 |
041253 | Andacollo | 950 |
041254 | Vicuña | 1,650 |
041255 | Paihuano | 388 |
Limarí | ||
Code | Label |
chile
1982
|
042260 | Ovalle | 6,773 |
042261 | Río Hurtado | 471 |
042262 | Monte Patria | 2,361 |
042263 | Combarbalá | 1,369 |
042264 | Punitaqui | 888 |
Choapa | ||
043270 | Illapel | 2,338 |
043271 | Salamanca | 1,988 |
043272 | Los Vilos | 1,146 |
043273 | Mincha | 967 |
Valparaíso | ||
Petorca | ||
051275 | La Ligua | 1,860 |
051276 | Petorca | 921 |
051277 | Cabildo | 1,296 |
051278 | Zapallar | 324 |
051279 | Papudo | 303 |
Los Andes | ||
052285 | Los Andes | 3,604 |
052286 | San Esteban | 874 |
052287 | Calle Larga | 744 |
052288 | Rinconada | 372 |
San Felipe de Aconcagüa | ||
053290 | San Felipe | 4,030 |
053291 | Putaendo | 1,085 |
Code | Label |
chile
1982
|
053292 | Santa María | 886 |
053293 | Panquehue | 433 |
053294 | Llayllay | 1,632 |
053295 | Catemu | 991 |
Quillota | ||
054300 | Quillota | 5,510 |
054301 | La Cruz | 815 |
054302 | Calera | 3,574 |
054303 | Nocales | 1,373 |
054304 | Hijuelas | 1,030 |
054305 | Limache | 2,696 |
054306 | Olmué | 979 |
Valparaíso | ||
055310 | Valparaíso | 25,646 |
055311 | Viña del Mar | 22,884 |
055312 | Quintero | 1,331 |
055313 | Malloa / Puchuncaví | 778 |
055314 | Quilpué | 7,288 |
055315 | Villa Alemana | 4,305 |
055316 | Casablanca | 1,323 |
055317 | Juan Fernández | 35 |
San Antonio | ||
056320 | San Antonio | 6,240 |
056321 | Cartagena | 740 |
056322 | El Tabo | 234 |
Code | Label |
chile
1982
|
056323 | El Quisco | 313 |
056324 | Algarrobo | 430 |
056325 | Santo Domingo | 448 |
Isla de Pascua | ||
057330 | Isla de Pascua | 192 |
O'Higgins | ||
Cachapoal | ||
061335 | Rancagua | 13,422 |
061336 | Graneros | 1,689 |
061337 | Mostazal | 1,314 |
061338 | Codegua | 735 |
061339 | Machali | 1,704 |
061340 | Olivar | 589 |
061341 | Requínoa | 1,107 |
061342 | Rengo | 3,095 |
061343 | Malloa | 869 |
061344 | Quinta de Tilcoco | 723 |
061345 | San Vicente | 2,778 |
061346 | Pichidegua | 1,414 |
061347 | Peumo | 1,138 |
061348 | Coltauco | 1,154 |
061349 | Coinco | 446 |
061350 | Doñihue | 1,052 |
061351 | Las Cabras | 1,315 |
Colchagua | ||
Code | Label |
chile
1982
|
062355 | San Fernando | 4,754 |
062356 | Chimbarongo | 2,329 |
062357 | Placilla | 639 |
062358 | Nancagua | 951 |
062359 | Chépica | 1,294 |
062360 | Santa Cruz | 2,759 |
062361 | Lolol | 663 |
062362 | Pumanque | 350 |
062363 | Palmilla | 935 |
062364 | Peralillo | 822 |
Cardenal Caro | ||
063370 | Pichilemu | 937 |
063371 | Navidad | 510 |
063372 | Litueche | 404 |
063373 | La Estrella | 318 |
063374 | Marchique | 575 |
063375 | Paredones | 663 |
Maule | ||
Curicó | ||
071380 | Curicó | 7,994 |
071381 | Teno | 1,849 |
071382 | Romeral | 814 |
071383 | Molina | 2,982 |
071384 | Sagrada Familia | 1,460 |
071385 | Hualañé | 781 |
Code | Label |
chile
1982
|
071386 | Licantén | 492 |
071387 | Vichuquén | 348 |
071388 | Rauco | 626 |
Talca | ||
072390 | Talca | 12,873 |
072391 | Pelarco | 1,258 |
072392 | Río Claro | 1,010 |
072393 | San Clemente | 2,930 |
072394 | Maule | 1,237 |
072395 | Empedrado | 399 |
072396 | Pencahue | 786 |
072397 | Constitución | 2,779 |
072398 | Curepto | 1,129 |
Linares | ||
073400 | Linares | 6,219 |
073401 | Yerbas Buenas | 1,204 |
073402 | Colbún | 1,427 |
073403 | Longaví | 1,957 |
073404 | Parral | 3,398 |
073405 | Retiro | 1,612 |
073406 | Villa Alegre | 1,467 |
073407 | San Javier | 3,146 |
Cauquenes | ||
074410 | Cauquenes | 3,876 |
074411 | Pelluhue | 415 |
Code | Label |
chile
1982
|
074412 | Chanco | 838 |
Bio Bío | ||
Nuble | ||
081415 | Chillan | 12,599 |
081416 | San Carlos | 4,303 |
081417 | Ñiquén | 1,047 |
081418 | San Fabián | 402 |
081419 | Coihueco | 1,919 |
081420 | Pinto | 837 |
081421 | San Ignacio | 1,249 |
081422 | El Carmen | 1,306 |
081423 | Yungay | 1,348 |
081424 | Pemuco | 768 |
081425 | Bulnes | 1,711 |
081426 | Quillón | 1,353 |
081427 | Ránquil | 659 |
081428 | Portezuelo | 707 |
081429 | Coelemu | 1,429 |
081430 | Treguaco | 518 |
081431 | Cobquecura | 565 |
081432 | Quirihue | 1,017 |
081433 | Ninhue | 643 |
081434 | San Nicolás | 792 |
Bío Bío | ||
082440 | Los Angeles | 10,656 |
Code | Label |
chile
1982
|
082441 | Cabrero | 1,584 |
082442 | Tucapel | 1,092 |
082443 | Antuco | 496 |
082444 | Quilleco | 1,123 |
082445 | Santa Bárbara | 1,613 |
082446 | Quilaco | 467 |
082447 | Mulchén | 2,582 |
082448 | Negrete | 596 |
082449 | Nacimiento | 2,047 |
082450 | Laja | 2,145 |
082451 | San Rosendo | 551 |
082452 | Yumbel | 2,129 |
Concepción | ||
083455 | Concepción | 25,123 |
083456 | Talcahuano | 18,030 |
083457 | Penco | 3,021 |
083458 | Tome | 4,730 |
083459 | Florida | 1,006 |
083460 | Hualqui | 1,213 |
083461 | Santa Juana | 1,089 |
083462 | Lota | 5,259 |
083463 | Coronel | 6,591 |
Arauco | ||
084465 | Lebu | 2,092 |
084466 | Arauco | 2,315 |
Code | Label |
chile
1982
|
084467 | Curanilahue | 2,580 |
084468 | Los Alamos | 1,202 |
084469 | Cañete | 1,787 |
084470 | Contulmo | 1,095 |
084471 | Tirúa | 578 |
Araucanía | ||
Malleco | ||
091475 | Angol | 3,998 |
091476 | Renaico | 821 |
091477 | Collipulli | 1,729 |
091478 | Lonquimay | 797 |
091479 | Curacautín | 1,720 |
091480 | Ercilla | 757 |
091481 | Victoria | 3,030 |
091482 | Traiguén | 1,857 |
091483 | Lumaco | 1,115 |
091484 | Purén | 1,144 |
091485 | Los Sauces | 884 |
Cautín | ||
092490 | Temuco | 17,162 |
092491 | Lautaro | 2,739 |
092492 | Perquenco | 512 |
092493 | Vilcún | 1,760 |
092494 | Cunco | 1,426 |
092495 | Melipeuco | 526 |
Code | Label |
chile
1982
|
092496 | Curarrehue | 570 |
092497 | Puc6n | 1,130 |
092498 | Villarrica | 2,832 |
092499 | Freire | 2,076 |
092500 | Pitrufquén | 1,877 |
092501 | Gorbea | 1,399 |
092502 | Loncoche | 1,978 |
092503 | Toltén | 1,473 |
092504 | Teodoro Schmidt | 145 |
092505 | Saavedra | 2,103 |
092506 | Carahue | 1,934 |
092507 | Nueva Imperial | 3,486 |
092508 | Galvarino | 1,218 |
Los Lagos | ||
Valdivia | ||
101510 | Valdivia | 10,326 |
101511 | Mariquina | 1,386 |
101512 | Lanco | 1,158 |
101513 | Los Lagos | 1,683 |
101514 | Futrono | 1,053 |
101515 | Corral | 497 |
101516 | Mafil | 679 |
101517 | Panguipulli / Quemchi | 2,869 |
101518 | La Unión | 3,191 |
101519 | Paillaco | 1,680 |
Code | Label |
chile
1982
|
101520 | Río Bueno | 2,860 |
101521 | Lago Ranco | 938 |
Osorno | ||
102525 | Osorno | 10,592 |
102526 | San Pablo | 985 |
102527 | Entre Lagos | 946 |
102528 | Puerto Octay | 999 |
102529 | Purranque | 1,826 |
102530 | Río Negro | 1,511 |
102531 | San Juan de la Costa | 750 |
Llanquihue | ||
103535 | Puerto Montt | 9,523 |
103536 | Puerto Varas | 2,059 |
103537 | Cochamo | 407 |
103538 | Calbuco | 2,330 |
103539 | Maullín | 1,449 |
103540 | Los Muermos | 1,052 |
103541 | Fresia | 1,410 |
103542 | Llanquihue | 1,370 |
103543 | Frutillar | 1,157 |
Chiloé | ||
104545 | Castro | 2,437 |
104546 | Ancud | 2,787 |
104547 | Quemchi | 609 |
104548 | Dalcahue | 627 |
Code | Label |
chile
1982
|
104549 | Curaco de Vélez | 283 |
104550 | Quinchao | 1,014 |
104551 | Puqueldón | 407 |
104552 | Chonchi | 938 |
104553 | Queilén / Quinchao | 563 |
104554 | Quellón | 751 |
Palena | ||
105560 | Chaitén | 590 |
105561 | Hualaihue | 523 |
105562 | Futaleufú | 175 |
105563 | Palena | 175 |
Aysén | ||
Coyhaique | ||
111565 | Coyhaique | 3,075 |
111566 | Lago Verde | 56 |
Aysén | ||
112570 | Aysén | 1,375 |
112571 | Cisnes | 214 |
112572 | Guaitecas | 88 |
General Carrera | ||
113575 | Chile Chico | 390 |
113576 | Río Ibáñez | 292 |
Capitán Prat | ||
114580 | Cochrane | 189 |
114581 | O'Higgins | 21 |
Code | Label |
chile
1982
|
114582 | Tortel | 20 |
Magallanes and La Antártica Chilena | ||
Ultima Esperanza | ||
121585 | Natales | 1,475 |
121586 | Torres del Paine | 15 |
Magallanes | ||
122590 | Punta Arenas | 7,880 |
122591 | Río Verde | 26 |
122592 | Laguna Blanca | 19 |
122593 | San Gregorio | 80 |
Tierra del Fuego | ||
123595 | Porvenir | 390 |
123596 | Primavera | 102 |
123597 | Timauke1 | 22 |
Antártica Chilena | ||
124600 | Ambarino | 79 |
124601 | Antártica | 19 |
Region Metropolitana | ||
Santiago | ||
131605 | Santiago | 32,892 |
131606 | Independencia | 6,380 |
131607 | Conchalí | 16,183 |
131608 | Huechuraba | 4,299 |
131609 | Recoleta | 12,538 |
131610 | Providencia | 8,887 |
Code | Label |
chile
1982
|
131611 | Vitacura | 5,133 |
131612 | Lo Barnechea | 1,707 |
131613 | Las Condes | 15,136 |
131614 | Ñuñoa | 17,304 |
131615 | La Reina | 6,485 |
131616 | Macul | 7,951 |
131617 | Peñalolén | 9,604 |
131618 | La Florida | 12,108 |
131619 | San Joaquín | 9,368 |
131620 | La Granja | 9,512 |
131621 | La Pintana | 5,125 |
131622 | San Ramón | 7,201 |
131623 | San Miguel | 12,311 |
131624 | La Cisterna | 10,231 |
131625 | El Bosque | 9,889 |
131626 | Pedro Aguirre Cerda | 11,155 |
131627 | Lo Espejo | 9,574 |
131628 | Estación Central | 11,359 |
131629 | Cerrillos | 4,636 |
131630 | Maipú | 9,353 |
131631 | Quinta Normal | 12,258 |
131632 | Lo Prado | 7,417 |
131633 | Pudahuel | 9,913 |
131634 | Cerro Navia | 10,379 |
131635 | Renca | 7,847 |
Code | Label |
chile
1982
|
131636 | Quilicura | 2,336 |
Chacabuco | ||
132640 | Colina | 2,336 |
132641 | Lampa | 1,335 |
132642 | Til Til | 902 |
Cordillera | ||
133645 | Puente Alto | 9,820 |
133646 | San José de Maipo | 883 |
133647 | Pirque | 796 |
Maipo | ||
134650 | San Bernardo | 11,774 |
134651 | Buín | 3,626 |
134652 | Paine | 2,365 |
134653 | Calera de Tango | 665 |
Melipilla | ||
135660 | Melipilla | 5,902 |
135661 | María Pinto | 623 |
135662 | Curacaví | 1,316 |
135663 | Alhué | 336 |
135664 | San Pedro | 675 |
Talagante | ||
136670 | Talagante | 2,954 |
136671 | Peñaflor | 4,878 |
136672 | Isla de Maipo | 1,517 |
136673 | El Monte | 1,625 |
Code | Label |
chile
1982
|
Abroad | ||
999852 | Argentina | 2,646 |
999856 | Bolivia | 205 |
999857 | Brazil | 442 |
999859 | Canada | 84 |
999860 | Colombia | 77 |
999861 | Costa Rica | 52 |
999865 | Ecuador | 176 |
999867 | Unites States | 453 |
999871 | Guatemala | 25 |
999875 | Honduras | 30 |
999879 | Mexico | 91 |
999882 | Panama | 29 |
999883 | Paraguay | 37 |
999884 | Peru | 162 |
999893 | Uruguay | 50 |
999894 | Venezuela | 297 |
999901 | West Germany (Federal Republic) | 182 |
999911 | United Kingdom and Northern Ireland | 60 |
999912 | Spain | 368 |
999915 | France | 122 |
999922 | Italy | 61 |
999933 | Switzerland | 32 |
999950 | Australia | 81 |
999991 | Africa | 27 |
Code | Label |
chile
1982
|
999992 | Americas | 79 |
999993 | Asia | 167 |
999994 | Europe | 110 |
999995 | Oceania | 10 |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Description
This variable indicates the respondent's municipality or country of residence in 1977.
Universe
- Chile 1982: Persons age 5+
Availability
- Chile: 1982
Questionnaire Text
For all those 5 and older
6. In what community did you habitually live in during the past five years?
In this community ____
In another community in this country
In another community in this country
Name of the community ____
Name of the province ____
Name of the province ____
In another country
Name of the country ____
6. In what municipality did you usually live five years ago?
If the person lived in the same municipality in which they are being enumerated, fill in the oval that corresponds to the option in this municipality.
If the person who is being enumerated lived in another municipality 5 years ago, write down the name of that municipality and the province to which it belongs.
If the person was living abroad 5 years ago, write down only the name of the country.
[The above directions refer to a picture of question 6 in this section of the enumeration form.]