Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
mozam
1997
|
mozam
2007
|
---|---|---|---|
Niassa | |||
010199 | Cidade de Lichinga | X | X |
010201 | Cidade De Cuamba | X | X |
010202 | Etatara | X | X |
010203 | Lurio | X | X |
010301 | Metangula | X | X |
010304 | Maniamba | X | X |
010401 | Chimbonila | X | X |
010402 | Lione | X | X |
010501 | Majune | X | X |
010601 | Mandimba-Sede | X | X |
010602 | Mitande | X | X |
010701 | Marrupa-Sede | X | X |
010801 | Maua | X | X |
011001 | Mecanhelas-Sede | X | X |
011002 | Chiuta | X | X |
011401 | Massangulo | X | X |
011501 | Nipepe | X | X |
011602 | Lussimbeze | X | X |
019999 | Administrative posts with lower than 20,000 population in Niassa province | X | X |
Cabo Delgado | |||
020199 | Ortoamelia | X | X |
020201 | Ancuabe | X | X |
020202 | Metoro | X | X |
020203 | Meza | X | X |
Code | Label |
mozam
1997
|
mozam
2007
|
020301 | Meza-Sede | X | X |
020302 | Campine | X | X |
020303 | Nanjua | X | X |
020401 | Chiure-Sede | X | X |
020402 | Chiure Velho | X | X |
020405 | Namogelia | X | X |
020406 | Ocua | X | X |
020601 | Macomia-Sede | X | X |
020603 | Mucojo | X | X |
020701 | Mecufi | X | X |
020901 | Mocimboa Da Praia | X | X |
021001 | Montepuez Cidade | X | X |
021002 | Mapupulo | X | X |
021003 | Mirate | X | X |
021005 | Namanhumbir | X | X |
021101 | Mueda-Sede | X | X |
021105 | N'gapa | X | X |
021201 | Muidumbe | X | X |
021202 | Chitunda | X | X |
021203 | Miteda | X | X |
021301 | Namuno-Sede | X | X |
021303 | Machoca | X | X |
021304 | Meloco | X | X |
021305 | Ncumpe | X | X |
021401 | Nangade | X | X |
Code | Label |
mozam
1997
|
mozam
2007
|
021402 | Ntamba | X | X |
021501 | Palma | X | X |
021601 | Metuge Sede | X | X |
021602 | Mieze | X | X |
021703 | Mahate | X | X |
029999 | Administrative posts with lower than 20,000 population in Cabo Delgado province | X | X |
Nampula | |||
030102 | Muatala | X | X |
030103 | Muhala | X | X |
030104 | Namicopo | X | X |
030105 | Napipine | X | X |
030106 | Natiripe | X | X |
030201 | Angoche | X | X |
030202 | Aube | X | X |
030203 | Namaponda | X | X |
030204 | Boila-Nametoria | X | X |
030301 | Namapa-Erati | X | X |
030302 | Alua | X | X |
030303 | Namiroa | X | X |
030402 | Lumbo | · | X |
030501 | Lalaua | X | X |
030601 | Malema | X | X |
030603 | Mutuali | X | X |
030701 | Meconta | X | X |
030702 | Corrane | X | X |
Code | Label |
mozam
1997
|
mozam
2007
|
030703 | Namialo | X | X |
030704 | 7 De Abril | X | X |
030801 | Mecuburi | X | X |
030803 | Muite | X | X |
030804 | Namina | X | X |
030901 | Memba | X | X |
030902 | Chipene | X | X |
030904 | Mazue | X | X |
031001 | Naminge | X | X |
031002 | Quinga | X | X |
031004 | Quixaxe | X | X |
031005 | Liupo | X | X |
031101 | Nametil-Sede | X | X |
031102 | Calipo | X | X |
031103 | Ilute | X | X |
031104 | Muatua | X | X |
031105 | Nanhupo | X | X |
031201 | Macone-Sede | X | X |
031202 | Chalaua | X | X |
031203 | Larde | X | X |
031204 | Mucuali | X | X |
031301 | Monapo-Sede | X | X |
031302 | Itoculo | X | X |
031303 | Netia | X | X |
031401 | Mossuril-Sede | X | X |
Code | Label |
mozam
1997
|
mozam
2007
|
031402 | Lunga | X | X |
031403 | Matibane | X | X |
031501 | Muecate | X | X |
031502 | Imala | X | X |
031601 | Murrupula | X | X |
031603 | Nehessine | X | X |
031701 | Maiaia | X | X |
031702 | Mutiva | X | · |
031703 | Muanona | X | X |
031801 | Nacala-Velha | X | X |
031802 | Covo | X | X |
031901 | Nacaroa | X | X |
031902 | Intete | X | X |
031903 | Saua-Saua | X | X |
032001 | Rapale | X | X |
032002 | Anchilo | X | X |
032004 | Namaita | X | X |
032101 | Ribaue | X | X |
032102 | Cunle | X | X |
032103 | Iapala | X | X |
039999 | Administrative posts with lower than 20,000 population in Nampula province | X | X |
Zambezia | |||
040100 | Cidade De Quelimane | X | X |
040201 | Sede | X | X |
040202 | Nauela | X | X |
Code | Label |
mozam
1997
|
mozam
2007
|
040301 | Chinde-Sede | X | X |
040302 | Luabo | X | X |
040303 | Mecaune | X | X |
040401 | Gile | X | X |
040402 | Alto Ligonha | X | X |
040501 | Cidade De Gurue | X | X |
040502 | Lioma | X | X |
040503 | Nepuaguia | X | X |
040601 | Ile | X | X |
040602 | Mulevala | X | X |
040603 | Socone | X | X |
040701 | Mucupia | X | X |
040702 | Gonhane | X | X |
040801 | Lugela | X | X |
040803 | Manhamade | X | X |
040901 | Maganja Da Costa | X | X |
040902 | Bojone | X | X |
040903 | Mocubela | X | X |
040904 | Nante | X | X |
041001 | Milange | X | X |
041002 | Majaua | X | X |
041003 | Molumbo | X | X |
041004 | Mongue | X | X |
041101 | Cidade De Mocuba | X | X |
041102 | Mugeba | X | X |
Code | Label |
mozam
1997
|
mozam
2007
|
041103 | Namajavira | X | X |
041201 | Mopeia | X | X |
041202 | Campo | X | X |
041301 | Morrumbala | X | X |
041302 | Chire | X | X |
041303 | Derre | X | X |
041304 | Megaza | X | X |
041401 | Namacurra | X | X |
041402 | Mucuse | X | X |
041501 | Namarroi | X | X |
041502 | Regone | X | X |
041601 | Nicodala | X | X |
041602 | Maquival | X | X |
041701 | Pebane | X | X |
041702 | Mulela Mualama | X | X |
041703 | Naburi | X | X |
049999 | Administrative posts with lower than 20,000 population in Zambezia province | X | X |
Tete | |||
050199 | Cidade de Tete | X | X |
050201 | Ulongoe | X | X |
050202 | Domue | X | X |
050301 | Songo | X | X |
050303 | Chitima | X | X |
050401 | Luenha | X | X |
050402 | Chioco | X | X |
Code | Label |
mozam
1997
|
mozam
2007
|
050403 | Mavara | X | X |
050502 | Mualadzi | X | X |
050601 | Kazula | X | X |
050602 | Manje | X | X |
050701 | Furancungo | X | X |
050702 | Chidzolomondo | X | X |
050802 | Chinhopo | X | X |
050803 | Mukumbura | X | X |
050902 | Fingoe | X | X |
050903 | Molowera | X | X |
051001 | Moatize | X | X |
051002 | Kambulatsitsi | X | X |
051003 | Zobue | X | X |
051101 | Nhamayabue | X | X |
051102 | Chare | X | X |
051103 | Doa | X | X |
051104 | Inhangoma | X | X |
051201 | Ntengo-Wambalane | X | X |
051202 | Tsangano | X | X |
051302 | Muze | X | X |
059999 | Administrative posts with lower than 20,000 population in Tete province | X | X |
Manica | |||
060101 | Urbana 1-Sede | X | · |
060199 | Cidade de Chimoio | · | X |
060201 | Cantadica | X | X |
Code | Label |
mozam
1997
|
mozam
2007
|
060203 | Nhampassa | X | X |
060301 | Gondola | X | X |
060302 | Amatongas | X | X |
060303 | Cafumpe | X | X |
060304 | Inchope | X | X |
060305 | Macate | X | X |
060306 | Matsinho | X | X |
060401 | Guro Sede | X | X |
060501 | Machaze | X | X |
060502 | Save | X | X |
060701 | Manica | X | X |
060702 | Machipanda | X | X |
060703 | Messica | X | X |
060704 | Mavonde | X | X |
060705 | Vanduzi | X | X |
060801 | Espungabera | X | X |
060802 | Chiurairue | X | X |
060803 | Dacate | X | X |
060901 | Sussundenga | X | X |
060902 | Dombe | X | X |
061001 | Nhacolo | X | X |
069999 | Administrative posts with lower than 20,000 population in Manica province | X | X |
Sofala | |||
070101 | Urbano 1 | X | X |
070102 | Urbana 2 | X | X |
Code | Label |
mozam
1997
|
mozam
2007
|
070103 | Urbano 3 | X | X |
070104 | Urbano 4 | X | X |
070201 | Buzi | X | X |
070202 | Estaquinha | X | X |
070203 | Sofala | X | X |
070301 | Caia-Sede | X | X |
070302 | Murraça | X | X |
070303 | Sena | X | X |
070401 | Chemba | X | X |
070403 | Mulima | X | X |
070501 | Inhaminga | X | X |
070602 | Goonda | X | X |
070603 | Muxungue | X | X |
070701 | Dondo | X | X |
070702 | Mafambisse | X | X |
070801 | Gororngosa-Sede | X | X |
070802 | Nhamadzi | X | X |
070803 | Vanduzi | X | X |
070901 | Machanga | X | X |
071001 | Maringue | X | X |
071002 | Canxixe | X | X |
071101 | Marromeu | X | X |
071102 | Chupanga | X | X |
071202 | Galinha | X | X |
071301 | Nhamatanda | X | X |
Code | Label |
mozam
1997
|
mozam
2007
|
071302 | Tica | X | X |
079999 | Administrative posts with lower than 20,000 population in Sofala province | X | X |
Inhambane | |||
080199 | Inhambane (Cidade) | X | X |
080201 | Funhalouro | X | X |
080401 | Homoine-Sede | X | X |
080501 | Inharrime-Sede | X | X |
080502 | Mucumbi | X | X |
080601 | Inhassoro | X | X |
080701 | Jangamo | X | X |
080702 | Cumbana | X | X |
080801 | Mabote | X | X |
080901 | Massinga | X | X |
080902 | Chicomo | X | X |
081099 | Maxixe (Cidade) | X | X |
081101 | Morrumbene | X | X |
081102 | Mocoduene | X | X |
081201 | Panda | X | X |
081301 | Vilankulo | X | X |
081302 | Mapinhane | X | X |
081401 | Quissico | X | X |
081402 | Zandamela | X | X |
089999 | Administrative posts with lower than 20,000 population in Inhambane province | X | X |
Gaza | |||
090199 | Cidade de Xai-Xai | X | X |
Code | Label |
mozam
1997
|
mozam
2007
|
090201 | Bilene Macia | X | X |
090202 | Chissano | X | X |
090203 | Mazivila | X | X |
090204 | Messano | X | X |
090301 | Chibuto | X | X |
090303 | Chaimite | X | X |
090306 | Malehice | X | X |
090601 | Cidade Chokwe | X | X |
090602 | Lionde | X | X |
090603 | Macarretane | X | X |
090604 | Xilembene | X | X |
090702 | Chivonguene | X | X |
090703 | Mubanguene | X | X |
090901 | Mandlacaze | X | X |
090903 | Chibonzane | X | X |
090904 | Chidenguele | X | X |
091201 | Chicumbane | X | X |
091202 | Chongoene | X | X |
091203 | Zonguene | X | X |
099999 | Administrative posts with lower than 20,000 population in Gaza province | X | X |
Maputo province | |||
100101 | Matola Cidade | X | X |
100102 | Infulene-Sede | X | X |
100103 | Machava | X | X |
100201 | Boane | X | X |
Code | Label |
mozam
1997
|
mozam
2007
|
100202 | Matola Rio | X | X |
100301 | Magude | X | X |
100401 | Manhiça | X | X |
100405 | Xinavane | X | X |
100406 | 3 De Fevereiro | X | X |
100501 | Marracuene | X | X |
100801 | Namaacha | X | X |
109999 | Administrative posts with lower than 20,000 population in Maputo province | X | X |
Maputo city | |||
110199 | Distrito Urbano 1 | X | X |
110299 | Distrito Urbano 2 | X | X |
110399 | Distrito Urbano 3 | X | X |
110499 | Distrito Urbano 4 | X | X |
110599 | Distrito Urbano 5 | X | X |
110699 | Distrito Urbano 6 | · | X |
119999 | Administrative posts with lower than 20,000 population in Maputo city | · | X |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Explore how IPUMS created this variable
Most IPUMS data transformations are performed using variable harmonization tables that specify how each value in the source data is recoded. Some variables also require programming logic in addition to the harmonization table. The harmonization documents for this variable are:
- Harmonization table
- No supplemental programming
- Instructions for interpreting harmonization documents
Description
APOSTMZ identifies the household's administrative post within Mozambique in all sample years. Administrative posts are the third level administrative units of the country, after district. APOSTMZ is harmonized by name and does not account for boundary changes over time.
The full set of geography variables for Mozambique can be found in the IPUMS International Geography variables list. For cross-national geographic analysis on the first and second major administrative level refer to GEOLEV1 and GEOLEV2. More information on IPUMS-International geography can be found here.
Comparability — General
APOSTMZ does not account for boundary changes, but users should be aware that there might have been changes over time.
Where officially-defined administrative posts have populations less than 20,000, they have been regionalized (combined) with neighboring administrative posts.
Universe
- All households
Availability
- Mozambique: 1997, 2007
![](/international-action/assets/ajax-loader-3d0eaafca10b29dd00e7960a95712f89f62969536226e0216f90fb57705e7516.gif)
Loading...