Codes and Frequencies
Code | Label |
domrep
1981
|
---|---|---|
0101 | Distrito Nacional | 46,309 |
0201 | Azua | 6,886 |
0202 | Guayabal | 660 |
0203 | Las Charcas | 881 |
0204 | Las Yayas de Viajamas | 448 |
0205 | Padre Las Casas | 3,546 |
0206 | Peralta | 1,172 |
0207 | Sabana Yegua | 1,807 |
0208 | Tábara Arriba | 1,169 |
0301 | Neiba | 6,015 |
0302 | Galván | 2,650 |
0303 | Los Ríos | 2,055 |
0304 | Tamayo | 1,395 |
0305 | Uvilla | 1,733 |
0306 | Villa Jaragua | 3,346 |
0401 | Barahona | 9,119 |
0402 | Cabral | 1,807 |
0403 | Enriquillo | 3,089 |
0404 | Las Salinas | 619 |
0405 | Paraíso | 1,425 |
0406 | Polo | 440 |
0407 | Vicente Noble | 178 |
0501 | Dajabón | 4,826 |
0502 | Loma de Cabrera | 4,842 |
0503 | Partido | 615 |
Code | Label |
domrep
1981
|
0504 | Restauración | 2,222 |
0601 | San Francisco de Macorís | 10,960 |
0602 | Arenoso | 537 |
0603 | Castillo | 1,860 |
0604 | Hostos | 853 |
0605 | Pimentel | 2,254 |
0606 | Villa Riva | 2,005 |
0699 | Other Duarte | 21 |
0701 | Comendador | 4,738 |
0702 | Bánica | 1,555 |
0703 | El Llano | 872 |
0704 | Hondo Valle | 3,731 |
0705 | Pedro Santana | 1,700 |
0801 | El Seibo | 5,910 |
0802 | El Valle | 537 |
0803 | Hato Mayor del Rey | 5,214 |
0804 | Miches | 2,715 |
0805 | Sabana de la Mar | 1,087 |
0901 | Moca | 15,487 |
0902 | Cayetano Germosén | 182 |
0903 | Gaspar Hernández | 2,645 |
0904 | José Contreras | 253 |
0905 | Jamao al Norte | 522 |
1001 | Jimaní | 3,799 |
1002 | Duvergé | 4,275 |
Code | Label |
domrep
1981
|
1003 | La Descubierta | 2,587 |
1004 | Mella | 1,106 |
1005 | Postrer Río | 1,529 |
1006 | Cristóbal | 2,030 |
1101 | Higuey | 7,915 |
1102 | San Rafael de Yuma | 888 |
1201 | La Romana | 5,346 |
1202 | Guaymate | 1,533 |
1301 | La Vega | 19,134 |
1302 | Constanza | 4,086 |
1303 | Jarabacoa | 4,695 |
1304 | Maimón | 400 |
1305 | Monseñor Nouel (Bonao) | 6,271 |
1306 | Jima Abajo | 1,145 |
1307 | Piedra Blanca | 31 |
1401 | Nagua | 7,876 |
1402 | Cabrera | 1,907 |
1403 | El Factor | 1,510 |
1404 | Río San Juan | 1,682 |
1501 | Monte Cristi | 3,385 |
1502 | Castañuelas | 1,533 |
1503 | Guayubín | 3,052 |
1504 | Las Matas de Santa Cruz | 2,504 |
1505 | Pepillo Salcedo | 600 |
1506 | Villa Vásquez | 1,488 |
Code | Label |
domrep
1981
|
1601 | Pedernales | 3,688 |
1602 | Oviedo | 2,945 |
1701 | Baní | 7,381 |
1702 | Nizao | 896 |
1703 | San José de Ocoa | 7,331 |
1801 | Puerto Plata | 8,219 |
1802 | Altamira | 3,432 |
1803 | Guananico | 862 |
1804 | Imbert | 1,376 |
1805 | Los Hidalgos | 737 |
1806 | Luperón | 2,665 |
1807 | Sosúa | 2,120 |
1808 | Villa Isabela | 527 |
1901 | Salcedo | 9,312 |
1902 | Bajos de Haina | 2,656 |
1903 | Villa Tapia | 447 |
2001 | Samaná | 1,189 |
2002 | Sánchez | 4,214 |
2003 | Las Terrenas | 1,006 |
2101 | San Cristóbal | 9,093 |
2102 | Bajos de Haina | 2,517 |
2103 | Bayaguana | 2,395 |
2104 | Cambita Garavito | 2,398 |
2105 | Monte Plata | 1,726 |
2106 | Sabana Grande de Palenque | 139 |
Code | Label |
domrep
1981
|
2107 | Sabana Grande de Boyá | 1,275 |
2108 | Villa Altagracia | 1,636 |
2109 | Yaguate | 1,720 |
2110 | Yamasá | 4,182 |
2201 | San Juan | 14,548 |
2202 | Bohechío | 1,275 |
2203 | El Cercado | 4,363 |
2204 | Juan de Herrera | 756 |
2205 | Las Matas de Farfán | 4,956 |
2206 | Vallejuelo | 2,407 |
2301 | San Pedro de Macorís | 6,726 |
2302 | Los Llanos | 2,002 |
2303 | Ramón Santana | 1,046 |
2401 | Cotuí | 12,487 |
2402 | Cevicos | 1,033 |
2403 | Fantino | 2,292 |
2404 | La Cueva | 812 |
2501 | Santiago | 20,073 |
2502 | Villa Bisonó | 615 |
2503 | Jánico | 3,084 |
2504 | Licey al Medio | 1,708 |
2505 | San José de las Matas | 4,913 |
2506 | Tamboril | 1,616 |
2507 | Villa González | 655 |
2601 | San Ignacio de Sabaneta | 11,469 |
Code | Label |
domrep
1981
|
2602 | Los Almácigos | 761 |
2603 | Monción | 2,232 |
2701 | Mao | 7,774 |
2702 | Esperanza | 4,308 |
2703 | Laguna Salada | 333 |
3012 | Cuba | 106 |
3017 | United States | 760 |
3025 | Haiti | 4,436 |
3038 | Puerto Rico | 333 |
3051 | Uruguay | 56 |
5014 | Taiwan | 33 |
5022 | Japan | 28 |
6015 | Spain | 168 |
6026 | United Kingdom | 28 |
6029 | Italy | 25 |
9000 | Other Caribbean | 54 |
9001 | Other Central America | 47 |
9002 | Other South America | 74 |
9003 | Other Europe | 85 |
9004 | Other Africa | 8 |
9005 | Other Asia | 51 |
9010 | Other foreign country | 10 |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Description
This variable indicates the place (province, municipality, or country) where the person was born.
Universe
- Dominican Republic 1981: All persons
Availability
- Dominican Republic: 1981
Integrated variables

Loading...