Codes and Frequencies
Code | Label |
philipp
2010
|
---|---|---|
001 | Abelling, Abellen, Aberling, or Aborlin | 523 |
002 | Adasen | 788 |
003 | Aeta or Ayta | 4,712 |
004 | Agta | 1,214 |
005 | Agta-Cimaron | 357 |
006 | Agta-Agay | 163 |
007 | Agta-Dumagat | 228 |
008 | Agta-Tabangnon | 2,057 |
009 | Agta-Taboy | 85 |
010 | Agutaynen | 1,851 |
011 | Akeanon | 56,634 |
012 | Alangan | 1,852 |
013 | Ambala | 102 |
014 | Applai | 6,881 |
015 | Aromanen-Manobo | 626 |
016 | Ata | 1,674 |
017 | Ata or Negrito | 110 |
018 | Ata-Manobo | 2,320 |
019 | Ati | 4,104 |
020 | Ayangan | 5,784 |
021 | B'laan or Blaan | 29,668 |
022 | Badjao | 3,811 |
023 | Bago | 11,149 |
024 | Bagobo | 6,001 |
025 | Bagobo-Tagabawa | 1,774 |
Code | Label |
philipp
2010
|
026 | Bajao or Bajau | 422 |
027 | Balangao | 1,573 |
028 | Balatok | 322 |
029 | Baliwon or Gaddang | 1,047 |
030 | Banao | 379 |
031 | Bangon | 496 |
032 | Bantoanon | 5,393 |
033 | Banwaon | 932 |
034 | Batak | 268 |
035 | Batangan | 5,145 |
036 | Belwang | 412 |
037 | Bikol or Bicol | 634,474 |
038 | Binongan | 728 |
039 | Bisaya or Binisaya | 1,065,858 |
040 | Boholano | 234,733 |
041 | Bontok | 5,620 |
042 | Bugkalot or Ilongot | 1,337 |
043 | Buhid | 1,205 |
044 | Buhid (Bangon) | 86 |
045 | Bukidnon | 17,178 |
046 | Cagayanen | 6,471 |
047 | Calinga | 663 |
048 | Capizeño | 71,628 |
049 | Caviteño | 75,997 |
050 | Caviteño-Chavacano | 2,010 |
Code | Label |
philipp
2010
|
051 | Cebuano | 924,398 |
052 | Chinese | 6,682 |
053 | Clata or Klata | 1,035 |
054 | Cotabateño | 1,229 |
055 | Cotabateño-Chavacano | 1,597 |
056 | Cuyonon or Cuyonen | 28,044 |
057 | Davao-Chavacano | 2,100 |
058 | Davaweño | 26,646 |
059 | Diangan | 1,218 |
060 | Dibabawon | 2,975 |
061 | Dibabeen Mulitaan | 57 |
062 | Dibaben | 341 |
063 | Direrayaan | 29 |
064 | Dumagat or Alta | 280 |
065 | Dumagat | 2,311 |
066 | Eskaya | 221 |
067 | Gaddang | 3,444 |
068 | Gubang | 111 |
069 | Gubatnon | 883 |
070 | Guiangan | 297 |
071 | Halawodnon | 196 |
072 | Hanunuo | 3,395 |
073 | Henanga | 1,606 |
074 | Higaonon | 33,447 |
075 | Hiligaynon, Ilonggo | 802,901 |
Code | Label |
philipp
2010
|
076 | Ibaloi or Ibaloy | 19,128 |
077 | Ibanag | 40,744 |
078 | Ibatan | 993 |
079 | Ifugao | 10,169 |
080 | Ilianen | 352 |
081 | Illaud | 241 |
082 | Ilocano | 816,718 |
083 | Iranon, Iranun, or Iraynon | 33,824 |
084 | Iraya | 2,635 |
085 | Isinai | 1,192 |
086 | Isneg, Isnag, or Apayao | 4,767 |
087 | Isoroken | 167 |
088 | Itawis | 25,683 |
089 | Itneg or Tingguian | 5,362 |
090 | Ivatan | 4,616 |
091 | Iwak, Iowak, Owak, or I-wak | 249 |
092 | Jama Mapun | 4,348 |
093 | Kabayukan | 35 |
094 | Kabihug | 128 |
095 | Kadaklan or kachakran | 688 |
097 | Kalagan | 7,005 |
098 | Kalanguya | 9,498 |
099 | Kalanguya-Ikalahan | 158 |
100 | Kalibugan or Kolibugan | 4,385 |
101 | Kalinga | 16,077 |
Code | Label |
philipp
2010
|
102 | Kamiguin | 7,099 |
103 | Kankanaey | 36,054 |
104 | Kapampangan | 283,919 |
105 | Karao | 285 |
106 | Karay-a | 61,286 |
107 | Karulano | 515 |
108 | Kaunana | 29 |
109 | Ke'ney, Ken-ey, or Tau't-Bato | 96 |
110 | Kirenteken | 199 |
111 | Lahitanen | 290 |
112 | Lambangian | 86 |
113 | Langilan | 393 |
114 | Livunganen | 154 |
115 | Mabaka | 337 |
116 | Maeng | 1,443 |
117 | Magahats | 143 |
118 | Mag-anti, Mag-Antsi, or Mag-anchi | 191 |
119 | Magbekin, Magbukon, or Magbukun | 40 |
120 | Mag-indi | 37 |
121 | Magkunana | 42 |
122 | Maguindanao | 164,831 |
123 | Majokayong | 268 |
124 | Malaueg | 2,285 |
125 | Mamanwa | 20,410 |
126 | Mandaya | 29,842 |
Code | Label |
philipp
2010
|
127 | Mangguangan | 300 |
128 | Manobo | 53,733 |
129 | Manobo-Blit | 254 |
130 | Manobo-Dulangan | 2,460 |
131 | Mansaka | 5,706 |
132 | Manubo-Ubo or Manobo-Ubo | 525 |
133 | Maranao | 155,228 |
134 | Masadiit | 1,715 |
135 | Masbateño or Masbatenon | 67,679 |
136 | Matigsalog or Matigsalug | 2,945 |
137 | Molbog | 1,720 |
138 | Muyadan | 357 |
139 | Obu-Manuvu or Ubo-Manobo | 1,697 |
140 | Pala'wan or Palawan-o | 10,254 |
141 | Palawani | 820 |
142 | Pan-ayanon | 166 |
143 | Panay-Bukidnon | 8,443 |
144 | Pangasinan or Panggalato | 182,051 |
145 | Parananum | 1,715 |
146 | Pulangien or Pulangiyen | 264 |
147 | Ratagnon | 161 |
148 | Remontado | 194 |
149 | Romblomanon | 15,503 |
150 | Sama Badjao | 1,150 |
151 | Sama Bangingi | 8,633 |
Code | Label |
philipp
2010
|
152 | Sama Laut | 1,101 |
153 | Sama or Samal | 43,651 |
154 | Sangil | 1,630 |
155 | Sibuyan Mangyan-Tagabukid | 657 |
156 | Subanen, Subanon, or Subanun | 50,452 |
157 | Surigaonon | 37,480 |
158 | T'boli or Tboli | 14,360 |
159 | Tadyawan | 440 |
160 | Tagabawa | 1,530 |
161 | Tagakaulo | 11,402 |
162 | Tagalog | 2,277,086 |
163 | Tagbanua | 2,338 |
164 | Tagbanua (Kalamianen) | 518 |
165 | Tagbanua or Calamian | 699 |
166 | Talaandig | 5,667 |
167 | Talaingod | 209 |
168 | Tau-buid | 593 |
169 | Tausug | 163,197 |
170 | Teduray | 12,056 |
171 | Tigwahanon | 632 |
172 | Tinananen | 464 |
173 | Tuwali | 7,975 |
174 | Waray | 369,505 |
175 | Yakan | 27,371 |
176 | Yapayao | 1,078 |
Code | Label |
philipp
2010
|
177 | Yogad | 2,697 |
178 | Zambageño-Chavacano | 42,509 |
179 | Zambal | 20,597 |
180 | Other local ethnicity | 38,528 |
181 | American or English | 1,168 |
182 | Other foreign ethnicity | 5,401 |
999 | Unknown | 868 |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Description
This variable indicates the person's ethnicity.
Universe
- Philippines 2010: All persons
Availability
- Philippines: 2010
Integrated variables

Loading...