Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
---|---|---|---|
Abra | |||
608001001 | Bangued (Capital), Tayum, Langiden, Pidigan, San Quintin | X | X |
608001002 | Bucay, Manabo, Peñarrubia, San Isidro, Pilar, Villaviciosa | X | X |
608001003 | Daguioman, Danglas, Lacub, Lagayan, Licuan-Baay (Licuan), Malibcong, Tineg | X | X |
608001004 | Dolores, La Paz | X | X |
608001005 | Lagangilang, San Juan | X | X |
608001006 | Boliney, Bucloc, Luba, Sallapadan, Tubo | X | X |
608001998 | Abra province, unknown municipality | X | X |
Agusan del Norte | |||
608002001 | Butuan City (Capital) | X | X |
608002002 | Cabadbaran, Remedios T. Romualdez | X | X |
608002003 | Buenavista, Carmen | X | X |
608002004 | Jabonga, Kitcharao | X | X |
608002005 | Nasipit | X | X |
608002006 | Las Nieves | X | X |
608002007 | Magallanes | X | X |
608002008 | Santiago | X | X |
608002009 | Tubay | X | X |
608002998 | Agusan del Norte province, unknown municipality | X | X |
Agusan del Sur | |||
608003001 | Bayugan | X | X |
608003002 | Prosperidad (Capital) | X | X |
608003003 | San Francisco | X | X |
608003004 | Esperanza | X | X |
608003005 | Trento | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608003006 | Veruela | X | X |
608003007 | Loreto | X | X |
608003008 | Rosario | X | X |
608003009 | Bunawan | X | X |
608003010 | Talacogon | X | X |
608003011 | San Luis | X | X |
608003012 | Sibagat | X | X |
608003013 | La Paz | X | X |
608003014 | Santa Josefa | X | X |
608003998 | Agusan del Sur province, unknown municipality | X | X |
Aklan | |||
608004001 | Kalibo (Capital) | X | X |
608004002 | Buruanga, Malay | X | X |
608004003 | Banga, Lezo | X | X |
608004004 | Ibajay | X | X |
608004005 | Madalag, Malinao | X | X |
608004006 | New Washington | X | X |
608004007 | Nabas | X | X |
608004008 | Batan | X | X |
608004009 | Numancia | X | X |
608004010 | Libacao | X | X |
608004011 | Balete | X | X |
608004012 | Makato | X | X |
608004013 | Altavas | X | X |
608004014 | Tangalan | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608004998 | Aklan province, unknown municipality | X | X |
Albay | |||
608005001 | Legazpi City (Capital) | X | X |
608005002 | Tabaco | X | X |
608005003 | Daraga (Locsin) | X | X |
608005004 | Ligao | X | X |
608005005 | Polangui | X | X |
608005006 | Guinobatan | X | X |
608005007 | Libon | X | X |
608005008 | Bacacay | X | X |
608005009 | Oas | X | X |
608005010 | Camalig | X | X |
608005011 | Jovellar, Pio Duran | X | X |
608005012 | Tiwi | X | X |
608005013 | Malinao | X | X |
608005014 | Rapu-Rapu | X | X |
608005015 | Malilipot | X | X |
608005016 | Santo Domingo (Libog) | X | X |
608005017 | Manito | X | X |
608005998 | Albay province, unknown municipality | X | X |
Antique | |||
608006001 | Belison, Sibalom | X | X |
608006002 | San Jose (Capital) | X | X |
608006003 | Culasi, Sebaste | X | X |
608006004 | San Remigio, Valderrama | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608006005 | Libertad, Pandan | X | X |
608006006 | Hamtic | X | X |
608006007 | Patnongon | X | X |
608006008 | Bugasong | X | X |
608006009 | Tobias Fornier (Dao) | X | X |
608006010 | Caluya | X | X |
608006011 | Laua-An | X | X |
608006012 | Tibiao | X | X |
608006013 | Barbaza | X | X |
608006014 | Anini-Y | X | X |
608006998 | Antique province, unknown municipality | X | X |
Basilan, City Of Isabela | |||
608007001 | Isabela (Capital) | X | X |
608007002 | Maluso, Tabuan-Lasa, Sumisip | X | X |
608007003 | Lamitan | X | X |
608007004 | Tipo-Tipo, Al-Barka, Ungkaya Pukan | X | X |
608007005 | Tuburan, Akbar, Hadji Mohammad Ajul | X | X |
608007006 | Hadji Muhtamad, Lantawan | X | X |
608007998 | Basilan and City of Isabela provinces, unknown municipality | X | X |
Bataan | |||
608008001 | Mariveles | X | X |
608008002 | Dinalupihan | X | X |
608008003 | Balanga (Capital) | X | X |
608008004 | Orani | X | X |
608008005 | Limay | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608008006 | Hermosa | X | X |
608008007 | Orion | X | X |
608008008 | Pilar | X | X |
608008009 | Abucay | X | X |
608008010 | Samal | X | X |
608008011 | Morong | X | X |
608008012 | Bagac | X | X |
608008998 | Bataan province, unknown municipality | X | X |
Batangas | |||
608010001 | Batangas City (Capital) | X | X |
608010002 | Lipa City | X | X |
608010003 | Tanauan | X | X |
608010004 | Santo Tomas | X | X |
608010005 | Nasugbu | X | X |
608010006 | Rosario | X | X |
608010007 | San Juan | X | X |
608010008 | Lemery | X | X |
608010009 | Balayan | X | X |
608010010 | Bauan | X | X |
608010011 | Calaca | X | X |
608010012 | San Jose | X | X |
608010013 | Mabini, Tingloy | X | X |
608010014 | San Pascual | X | X |
608010015 | Calatagan | X | X |
608010016 | Taal | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608010017 | Ibaan | X | X |
608010018 | Malvar, Balete | X | X |
608010019 | Lian | X | X |
608010020 | Padre Garcia | X | X |
608010021 | Tuy | X | X |
608010022 | Talisay | X | X |
608010023 | San Nicolas, Santa Teresita | X | X |
608010024 | Lobo | X | X |
608010025 | Agoncillo | X | X |
608010026 | Laurel | X | X |
608010027 | Taysan | X | X |
608010028 | Cuenca | X | X |
608010029 | San Luis | X | X |
608010030 | Mataas Na Kahoy | X | X |
608010031 | Alitagtag | X | X |
608010998 | Batangas province, unknown municipality | X | X |
Benguet | |||
608011001 | Baguio City | X | X |
608011002 | La Trinidad (Capital) | X | X |
608011003 | Itogon | X | X |
608011004 | Atok, Kapangan, Tublay | X | X |
608011005 | Sablan, Tuba | X | X |
608011006 | Buguias | X | X |
608011007 | Mankayan | X | X |
608011008 | Bakun, Kibungan | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608011009 | Bokod, Kabayan | X | X |
608011998 | Benguet province, unknown municipality | X | X |
Bohol | |||
608012001 | Tagbilaran City (Capital) | X | X |
608012002 | Ubay | X | X |
608012003 | Dagohoy, Duero, Pilar | X | X |
608012004 | Talibon | X | X |
608012005 | Anda, Guindulman | X | X |
608012006 | Tubigon | X | X |
608012007 | Alburquerque, Baclayon, Loay | X | X |
608012008 | Carmen | X | X |
608012009 | Inabanga | X | X |
608012010 | Loon | X | X |
608012011 | Dimiao, Valencia | X | X |
608012012 | Danao, San Miguel | X | X |
608012013 | Dauis | X | X |
608012014 | Cortes, Maribojoc | X | X |
608012015 | Balilihan, Corella, Sevilla | X | X |
608012016 | Lila, Loboc, Sikatuna | X | X |
608012017 | Jagna | X | X |
608012018 | Calape | X | X |
608012019 | Batuan, Bilar | X | X |
608012020 | Candijay | X | X |
608012021 | Trinidad | X | X |
608012022 | Panglao | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608012023 | Mabini | X | X |
608012024 | Jetafe | X | X |
608012025 | Buenavista | X | X |
608012026 | Bien Unido | X | X |
608012027 | Sierra Bullones | X | X |
608012028 | Antequera, San Isidro | X | X |
608012029 | Pres. Carlos P. Garcia (Pitogo) | X | X |
608012030 | Garcia Hernandez | X | X |
608012031 | Catigbian | X | X |
608012032 | Alicia | X | X |
608012033 | Clarin | X | X |
608012034 | Sagbayan (Borja) | X | X |
608012998 | Bohol province, unknown municipality | X | X |
Bukidnon | |||
608013001 | Valencia | X | X |
608013002 | City Of Malaybalay (Capital) | X | X |
608013003 | Quezon | X | X |
608013004 | Manolo Fortich | X | X |
608013005 | Maramag | X | X |
608013006 | Talakag | X | X |
608013007 | Don Carlos | X | X |
608013008 | Lantapan | X | X |
608013009 | San Fernando | X | X |
608013010 | Kitaotao | X | X |
608013011 | Pangantucan | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608013012 | Impasug-Ong | X | X |
608013013 | Kalilangan | X | X |
608013014 | Libona | X | X |
608013015 | Kibawe | X | X |
608013016 | Baungon | X | X |
608013017 | Cabanglasan | X | X |
608013018 | Kadingilan | X | X |
608013019 | Sumilao | X | X |
608013020 | Damulog | X | X |
608013021 | Malitbog | X | X |
608013022 | Dangcagan | X | X |
608013998 | Bukidnon province, unknown municipality | X | X |
Bulacan | |||
608014001 | San Jose Del Monte | X | X |
608014003 | Meycauayan, Obando | X | X |
608014022 | Malolos (Capital) | X | X |
608014023 | Santa Maria | X | X |
608014027 | Marilao | X | X |
608014029 | Baliuag | X | X |
608014030 | San Miguel | X | X |
608014032 | Hagonoy | X | X |
608014033 | Doña Remedios Trinidad, Norzagaray | X | X |
608014036 | Bocaue | X | X |
608014039 | Plaridel | X | X |
608014041 | Calumpit | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608014043 | San Ildefonso | X | X |
608014045 | Guiguinto | X | X |
608014047 | San Rafael | X | X |
608014048 | Pulilan | X | X |
608014053 | Bulacan | X | X |
608014056 | Pandi | X | X |
608014057 | Balagtas (Bigaa) | X | X |
608014059 | Bustos | X | X |
608014064 | Angat | X | X |
608014067 | Paombong | X | X |
608014998 | Bulacan province, unknown municipality | X | X |
Cagayan, Batanes | |||
608015001 | Tuguegarao City (Capital) | X | X |
608015002 | Baggao | X | X |
608015003 | Solana | X | X |
608015004 | Aparri | X | X |
608015005 | Tuao | X | X |
608015006 | Gattaran | X | X |
608015007 | Buguey, Santa Teresita | X | X |
608015008 | Amulung | X | X |
608015009 | Peñablanca | X | X |
608015010 | Piat, Rizal | X | X |
608015011 | Lal-Lo | X | X |
608015012 | Alcala | X | X |
608015013 | Lasam | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608015014 | Gonzaga | X | X |
608015015 | Claveria, Santa Praxedes | X | X |
608015016 | Basco (Capital), Itbayat, Ivana, Mahatao, Sabtang, Uyugan, Calayan | X | X |
608015017 | Enrile | X | X |
608015018 | Ballesteros | X | X |
608015019 | Allacapan | X | X |
608015020 | Abulug | X | X |
608015021 | Santa Ana | X | X |
608015022 | Santo Niño (Faire) | X | X |
608015023 | Iguig | X | X |
608015024 | Camalaniugan | X | X |
608015025 | Sanchez-Mira | X | X |
608015026 | Pamplona | X | X |
608015998 | Cagayan and Batanes province, unknown municipality | X | X |
Camarines norte | |||
608016001 | Labo, San Vicente | X | X |
608016002 | Daet (Capital) | X | X |
608016003 | Jose Panganiban | X | X |
608016004 | Paracale | X | X |
608016005 | Basud, San Lorenzo Ruiz (Imelda) | X | X |
608016006 | Mercedes | X | X |
608016007 | Vinzons | X | X |
608016008 | Santa Elena | X | X |
608016009 | Capalonga | X | X |
608016010 | Talisay | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608016998 | Camarines Norte province, unknown municipality | X | X |
Camarines Sur | |||
608017001 | Naga City | X | X |
608017002 | Cabusao, Libmanan | X | X |
608017003 | Iriga City | X | X |
608017004 | Pili (Capital) | X | X |
608017005 | Nabua | X | X |
608017006 | Siruma, Tinambac | X | X |
608017007 | Calabanga | X | X |
608017008 | Buhi | X | X |
608017009 | Bula | X | X |
608017010 | Sipocot | X | X |
608017011 | Goa | X | X |
608017012 | Baao | X | X |
608017013 | Ragay | X | X |
608017014 | Lagonoy | X | X |
608017015 | Tigaon | X | X |
608017016 | Bato | X | X |
608017017 | Minalabac | X | X |
608017018 | Pasacao | X | X |
608017019 | Caramoan | X | X |
608017020 | Ocampo | X | X |
608017021 | Bombon, Magarao | X | X |
608017022 | Gainza, Milaor | X | X |
608017023 | San Jose | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608017024 | Pamplona | X | X |
608017025 | San Fernando | X | X |
608017026 | Canaman | X | X |
608017027 | Sagñay | X | X |
608017028 | Lupi | X | X |
608017029 | Balatan | X | X |
608017030 | Garchitorena | X | X |
608017031 | Del Gallego | X | X |
608017032 | Camaligan | X | X |
608017033 | Presentacion (Parubcan) | X | X |
608017998 | Camarines Sur province, unknown municipality | X | X |
Camiguin | |||
608018001 | Mahinog, Mambajao (Capital) | X | X |
608018002 | Catarman, Guinsiliban, Sagay | X | X |
608018998 | Camiguin province, unknown municipality | X | X |
Capiz | |||
608019001 | Roxas City (Capital) | X | X |
608019002 | Tapaz | X | X |
608019003 | Dumarao | X | X |
608019004 | Pontevedra | X | X |
608019005 | Panay | X | X |
608019006 | Pilar | X | X |
608019007 | Panitan | X | X |
608019008 | Mambusao | X | X |
608019009 | Ma-Ayon | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608019010 | Jamindan | X | X |
608019011 | Dao | X | X |
608019012 | Dumalag | X | X |
608019013 | Sigma | X | X |
608019014 | President Roxas | X | X |
608019015 | Ivisan | X | X |
608019016 | Cuartero | X | X |
608019017 | Sapi-An | X | X |
608019998 | Capiz province, unknown municipality | X | X |
Catanduanes | |||
608020001 | Bato, Virac (Capital) | X | X |
608020002 | Caramoran, Panganiban (Payo) | X | X |
608020003 | San Andres (Calolbon) | X | X |
608020004 | Baras, Gigmoto, San Miguel | X | X |
608020005 | Bagamanoc, Pandan | X | X |
608020006 | Viga | X | X |
608020998 | Catanduanes province, unknown municipality | X | X |
Cavite | |||
608021004 | Bacoor | X | X |
608021010 | Dasmariñas | X | X |
608021016 | Imus | X | X |
608021021 | General Trias | X | X |
608021024 | Silang | X | X |
608021026 | Tanza | X | X |
608021031 | Gen. Mariano Alvarez | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608021037 | Trece Martires City (Capital) | X | X |
608021040 | Cavite City | X | X |
608021044 | Rosario | X | X |
608021046 | Naic | X | X |
608021049 | Kawit | X | X |
608021051 | Carmona | X | X |
608021060 | Indang | X | X |
608021061 | Tagaytay City | X | X |
608021065 | Maragondon, Ternate | X | X |
608021068 | Alfonso | X | X |
608021071 | Noveleta | X | X |
608021073 | General Emilio Aguinaldo, Magallanes | X | X |
608021074 | Amadeo | X | X |
608021077 | Mendez (Mendez-Nuñez) | X | X |
608021998 | Cavite province, unknown municipality | X | X |
Cebu | |||
608022001 | Cebu City (Capital) | X | X |
608022002 | Lapu-Lapu City (Opon) | X | X |
608022003 | Mandaue City | X | X |
608022004 | Talisay | X | X |
608022005 | Toledo City | X | X |
608022006 | Danao City | X | X |
608022007 | Minglanilla | X | X |
608022008 | Carcar | X | X |
608022009 | Consolacion | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608022010 | Naga | X | X |
608022011 | Liloan | X | X |
608022012 | Daanbantayan | X | X |
608022013 | Bantayan | X | X |
608022014 | Balamban | X | X |
608022015 | Bogo | X | X |
608022016 | Argao | X | X |
608022017 | Barili | X | X |
608022018 | Dalaguete | X | X |
608022019 | San Fernando | X | X |
608022020 | Tuburan | X | X |
608022021 | Pinamungahan | X | X |
608022022 | San Remigio | X | X |
608022023 | Cordoba | X | X |
608022024 | Medellin | X | X |
608022025 | San Francisco | X | X |
608022026 | Dumanjug | X | X |
608022027 | Asturias | X | X |
608022028 | Carmen | X | X |
608022029 | Sibonga | X | X |
608022030 | Compostela | X | X |
608022031 | Badian | X | X |
608022032 | Madridejos | X | X |
608022033 | Samboan, Santander | X | X |
608022034 | Ginatilan, Malabuyoc | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608022035 | Tabogon | X | X |
608022036 | Alcantara, Ronda | X | X |
608022037 | Borbon | X | X |
608022038 | Sogod | X | X |
608022039 | Alcoy, Boljoon | X | X |
608022040 | Catmon | X | X |
608022041 | Moalboal | X | X |
608022042 | Aloguinsan | X | X |
608022043 | Santa Fe | X | X |
608022044 | Oslob | X | X |
608022045 | Poro | X | X |
608022046 | Tabuelan | X | X |
608022047 | Alegria | X | X |
608022048 | Pilar, Tudela | X | X |
608022998 | Cebu province, unknown municipality | X | X |
Davao (Davao del Norte) | |||
608023001 | Carmen, Panabo, Santo Tomas, Braulio E. Dujali | X | X |
608023002 | City Of Tagum (Capital) | X | X |
608023003 | Kapalong, Talaingod, Asuncion (Saug), San Isidro | X | X |
608023004 | Island Garden City Of Samal | X | X |
608023005 | Monkayo | X | X |
608023006 | Compostela | X | X |
608023007 | Pantukan | X | X |
608023008 | Nabunturan | X | X |
608023009 | Maco | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608023010 | Laak (San Vicente) | X | X |
608023011 | Maragusan (San Mariano) | X | X |
608023012 | New Corella | X | X |
608023013 | New Bataan | X | X |
608023014 | Montevista | X | X |
608023015 | Mabini (Doña Alicia) | X | X |
608023016 | Mawab | X | X |
608023998 | Davao (Davao del Norte) province, unknown municipality | X | X |
Davao del Sur | |||
608024001 | Davao City | X | X |
608024002 | Digos (Capital) | X | X |
608024003 | Malita | X | X |
608024004 | Santa Cruz | X | X |
608024005 | Jose Abad Santos (Trinidad) | X | X |
608024006 | Bansalan | X | X |
608024007 | Matanao | X | X |
608024008 | Santa Maria | X | X |
608024009 | Magsaysay | X | X |
608024010 | Hagonoy | X | X |
608024011 | Kiblawan | X | X |
608024012 | Don Marcelino | X | X |
608024013 | Malalag | X | X |
608024014 | Sulop | X | X |
608024015 | Padada | X | X |
608024016 | Sarangani | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608024998 | Davao del Sur province, unknown municipality | X | X |
Davao Oriental | |||
608025001 | Mati (Capital) | X | X |
608025002 | Lupon | X | X |
608025003 | Baganga | X | X |
608025004 | Boston, Cateel | X | X |
608025005 | Governor Generoso | X | X |
608025006 | Manay | X | X |
608025007 | Banaybanay | X | X |
608025008 | Caraga | X | X |
608025009 | San Isidro | X | X |
608025010 | Tarragona | X | X |
608025998 | Davao Oriental province, unknown municipality | X | X |
Eastern Samar | |||
608026001 | Borongan (Capital) | X | X |
608026002 | Oras, San Policarpo | X | X |
608026003 | Guiuan | X | X |
608026004 | Dolores | X | X |
608026005 | Can-Avid, Taft | X | X |
608026006 | Balangiga, Giporlos, Lawaan | X | X |
608026007 | San Julian, Sulat | X | X |
608026008 | Arteche, Jipapad, Maslog | X | X |
608026009 | Hernani, Llorente | X | X |
608026010 | General Macarthur, Quinapondan | X | X |
608026011 | Mercedes, Salcedo | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608026012 | Balangkayan, Maydolong | X | X |
608026998 | Eastern Samar province, unknown municipality | X | X |
Ifugao | |||
608027001 | Aguinaldo, Alfonso Lista (Potia) | X | X |
608027002 | Lagawe (Capital), Mayoyao | X | X |
608027003 | Banaue, Hingyon | X | X |
608027004 | Asipulo, Kiangan | X | X |
608027005 | Hungduan, Tinoc | X | X |
608027006 | Lamut | X | X |
608027998 | Ifugao province, unknown municipality | X | X |
Ilocos Norte | |||
608028001 | Laoag City (Capital) | X | X |
608028002 | Batac | X | X |
608028003 | Adams, Burgos, Carasi, Dumalneg, Vintar, Piddig | X | X |
608028004 | Dingras | X | X |
608028005 | Bangui, Pagudpud | X | X |
608028006 | Banna (Espiritu), Marcos | X | X |
608028007 | San Nicolas | X | X |
608028008 | Bacarra | X | X |
608028009 | Nueva Era, Solsona | X | X |
608028010 | Badoc | X | X |
608028011 | Currimao, Pinili | X | X |
608028012 | Pasuquin | X | X |
608028013 | Sarrat | X | X |
608028014 | Paoay | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608028998 | Ilocos Norte province, unknown municipality | X | X |
Ilocos Sur | |||
608029001 | Candon | X | X |
608029002 | Vigan (Capital) | X | X |
608029003 | Burgos, Lidlidda, Quirino (Angkaki), San Emilio | X | X |
608029004 | Narvacam, Nagbukel | X | X |
608029005 | Tagudin | X | X |
608029006 | Santa Cruz | X | X |
608029007 | San Esteban, Santa Maria | X | X |
608029008 | Cabugao | X | X |
608029009 | San Ildefonso, Santo Domingo | X | X |
608029010 | Bantay | X | X |
608029011 | Magsingal | X | X |
608029012 | Banayoyo, Santiago | X | X |
608029013 | Sinait | X | X |
608029014 | San Vicente, Santa Catalina | X | X |
608029015 | San Juan (Lapog) | X | X |
608029016 | Santa Lucia, Galimuyod, Salcedo (Baugen) | X | X |
608029017 | Cervantes, Gregorio Del Pilar (Concepcion), Sigay | X | X |
608029018 | Alilem, Sugpon, Suyo | X | X |
608029020 | Caoayan, Santa | X | X |
608029998 | Ilocos Sur province, unknown municipality | X | X |
Iloilo, Guimaras | |||
608030001 | Buenavista, San Lorenzo, Sibunag, Jordan | X | X |
608030002 | Bingawan, City Of Passi | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608030003 | Oton | X | X |
608030004 | Pototan | X | X |
608030005 | Lambunao | X | X |
608030006 | Dumangas | X | X |
608030007 | Miagao | X | X |
608030008 | Janiuay | X | X |
608030009 | Carles | X | X |
608030010 | Tigbauan | X | X |
608030011 | Santa Barbara | X | X |
608030012 | Cabatuan | X | X |
608030013 | Calinog | X | X |
608030014 | Batad, San Dionisio | X | X |
608030015 | Barotac Nuevo | X | X |
608030016 | San Joaquin | X | X |
608030017 | Leon | X | X |
608030018 | Ajuy | X | X |
608030019 | Sara | X | X |
608030020 | Pavia | X | X |
608030021 | Dingle | X | X |
608030022 | Estancia | X | X |
608030023 | Lemery, San Rafael | X | X |
608030024 | Barotac Viejo | X | X |
608030025 | Concepcion | X | X |
608030026 | Nueva Valencia | X | X |
608030027 | Alimodian | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608030028 | Maasin | X | X |
608030029 | Dueñas | X | X |
608030030 | San Enrique | X | X |
608030031 | Guimbal | X | X |
608030032 | Igbaras | X | X |
608030033 | Balasan | X | X |
608030034 | Banate | X | X |
608030035 | Leganes | X | X |
608030036 | Anilao | X | X |
608030037 | Badiangan | X | X |
608030038 | San Miguel | X | X |
608030039 | Zarraga | X | X |
608030040 | New Lucena | X | X |
608030041 | Mina | X | X |
608030042 | Tubungan | X | X |
608030043 | Iloilo City (Capital) | X | X |
608030998 | Iloilo and Guimaras provinces, unknown municipality | X | X |
Isabela | |||
608031001 | Cauayan, Luna | X | X |
608031002 | Ilagan (Capital) | X | X |
608031003 | City Of Santiago | X | X |
608031004 | Echague | X | X |
608031005 | Palanan, San Mariano | X | X |
608031006 | Alicia | X | X |
608031007 | San Mateo | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608031008 | Tumauini | X | X |
608031009 | Roxas | X | X |
608031010 | Ramon | X | X |
608031011 | Cabagan | X | X |
608031012 | Jones | X | X |
608031013 | Cordon | X | X |
608031014 | Angadanan | X | X |
608031015 | Cabatuan | X | X |
608031016 | Aurora | X | X |
608031017 | Divilacan, Maconacon, San Pablo | X | X |
608031018 | San Manuel | X | X |
608031019 | Naguilian | X | X |
608031020 | Gamu | X | X |
608031021 | Mallig | X | X |
608031022 | Benito Soliven | X | X |
608031023 | Delfin Albano (Magsaysay) | X | X |
608031024 | Quezon | X | X |
608031025 | Dinapigue, San Guillermo | X | X |
608031026 | Reina Mercedes | X | X |
608031027 | Santa Maria | X | X |
608031028 | San Isidro | X | X |
608031029 | Burgos | X | X |
608031030 | Quirino | X | X |
608031031 | San Agustin | X | X |
608031032 | Santo Tomas | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608031998 | Isabela province, unknown municipality | X | X |
Kalinga-Apayao, Apayo, Kalinga | |||
608032001 | Rizal (Liwan), Tabuk (Capital) | X | X |
608032002 | Lubuagan, Pasil, Tanudan, Tinglayan | X | X |
608032003 | Conner, Balbalan | X | X |
608032004 | Luna, Pudtol | X | X |
608032005 | Pinukpuk | X | X |
608032006 | Flora, Santa Marcela | X | X |
608032007 | Calanasan (Bayag), Kabugao (Capital) | X | X |
608032998 | Kalinga-Apayao, Apayo, and Kalinga provinces, unknown municipality | X | X |
La Union | |||
608033001 | City Of San Fernando (Capital) | X | X |
608033002 | Bauang, Caba | X | X |
608033003 | Aringay, Pugo | X | X |
608033004 | Agoo | X | X |
608033005 | Rosario | X | X |
608033006 | Naguilian | X | X |
608033007 | Bacnotan | X | X |
608033008 | Balaoan | X | X |
608033009 | Bagulin, Burgos, San Gabriel | X | X |
608033010 | Santo Tomas | X | X |
608033011 | Luna | X | X |
608033012 | San Juan | X | X |
608033013 | Bangar | X | X |
608033014 | Santol, Sudipen | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608033015 | Tubao | X | X |
608033998 | La Union province, unknown municipality | X | X |
Laguna | |||
608034001 | Calamba | X | X |
608034002 | San Pedro | X | X |
608034003 | Santa Rosa | X | X |
608034004 | Biñan | X | X |
608034005 | San Pablo City | X | X |
608034006 | Cabuyao | X | X |
608034007 | Santa Cruz (Capital) | X | X |
608034008 | Los Baños | X | X |
608034009 | Nagcarlan, Rizal | X | X |
608034010 | Calauan | X | X |
608034011 | Bay | X | X |
608034012 | Pila | X | X |
608034013 | Alaminos | X | X |
608034014 | Pagsanjan | X | X |
608034015 | Siniloan | X | X |
608034016 | Victoria | X | X |
608034017 | Liliw | X | X |
608034018 | Famy, Mabitac | X | X |
608034019 | Lumban | X | X |
608034020 | Santa Maria | X | X |
608034021 | Majayjay | X | X |
608034022 | Paete | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608034023 | Pangil | X | X |
608034024 | Magdalena | X | X |
608034025 | Kalayaan | X | X |
608034026 | Pakil | X | X |
608034027 | Cavinti, Luisiana | X | X |
608034998 | Laguna province, unknown municipality | X | X |
Lanao del Norte | |||
608035001 | Iligan City, Tagoloan | X | X |
608035002 | Kapatagan, Sapad | X | X |
608035003 | Lala | X | X |
608035004 | Sultan Naga Dimaporo | X | X |
608035005 | Baloi | X | X |
608035006 | Tubod (Capital) | X | X |
608035007 | Pantao Ragat, Pantar | X | X |
608035008 | Kauswagan, Linamon | X | X |
608035009 | Magsaysay, Maigo | X | X |
608035010 | Matungao, Poona Piagapo | X | X |
608035011 | Nunungan, Tangcal, Munai | X | X |
608035013 | Salvador | X | X |
608035014 | Kolambugan | X | X |
608035015 | Bacolod | X | X |
608035016 | Baroy | X | X |
608035998 | Lanao del Norte province, unknown municipality | X | X |
Leyte, Biliran | |||
608037001 | Tacloban City (Capital) | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608037002 | Ormoc City | X | X |
608037003 | Baybay | X | X |
608037004 | Alangalang, Santa Fe | X | X |
608037005 | Palo | X | X |
608037006 | Dulag, Tolosa | X | X |
608037007 | Burauen, Tabontabon | X | X |
608037008 | Abuyog | X | X |
608037009 | Hilongos | X | X |
608037010 | Palompon | X | X |
608037011 | Biliran, Leyte | X | X |
608037012 | Tanauan | X | X |
608037013 | Naval (Capital) | X | X |
608037014 | Dagami, Pastrana | X | X |
608037015 | Kananga | X | X |
608037016 | Carigara | X | X |
608037017 | Inopacan, Mahaplag | X | X |
608037018 | Matag-Ob, Merida | X | X |
608037019 | Isabel | X | X |
608037020 | Babatngon, San Miguel | X | X |
608037021 | Cabucgayan, Caibiran | X | X |
608037022 | Albuera | X | X |
608037023 | Jaro | X | X |
608037024 | Villaba | X | X |
608037025 | Barugo, Tunga | X | X |
608037026 | Bato | X | X |
Code | Label |
philipp
2000
|
philipp
2010
|
608037027 | Macarthur, Mayorga | X | X |
608037028 | Julita, La Paz | X | X |
608037029 | Tabango | X | X |
608037030 | Matalom | X | X |
608037031 | Capoocan | X | X |
608037032 | Calubian | X | X |
608037033 | Almeria, Culaba | X | X |
608037034 | San Isidro | X | X |
608037035 | Kawayan, Maripipi | X | X |
608037036 | Javier (Bugho) | X | X |
608037037 | Hindang | X | X |
608037998 | Leyte and Biliran provinces, unknown municipality | X | X |
