GT2002A_MUNI6YR
Municipality or country of residence in 1996
Codes and Frequencies
Code | Label |
guatem
2002
|
---|---|---|
0101 | Guatemala | 97,556 |
0123 | Santa Catarina Pinula | 4,301 |
0124 | San José Pinula | 3,637 |
0125 | San José El Golfo | 428 |
0126 | Palencia | 3,753 |
0127 | Chinautla | 6,969 |
0128 | San Pedro Ayampuc | 2,754 |
0129 | Mixco | 30,604 |
0130 | San Pedro Sac. (Guatemala) | 2,456 |
0131 | San Juan Sacatepéquez | 10,883 |
0132 | San Raymundo | 1,779 |
0133 | Chuarrancho | 874 |
0134 | Fraijanes | 2,121 |
0135 | Amatitlán | 6,506 |
0136 | Villa Nueva | 24,412 |
0137 | Villa Canales | 7,996 |
0138 | Petapa | 5,313 |
0201 | El Progreso (cab.) | 1,680 |
0202 | Morazán | 980 |
0203 | San Agustín Acasaguastlán | 2,731 |
0204 | San Cristóbal Acasaguastlán | 459 |
0205 | El Jícaro | 939 |
0206 | Sansare | 850 |
0207 | Sanarate | 2,852 |
0208 | San Antonio La Paz | 1,170 |
Code | Label |
guatem
2002
|
0301 | Antigua Guatemala | 3,739 |
0302 | Jocotenango | 1,492 |
0303 | Pastores | 925 |
0304 | Sumpango | 2,285 |
0305 | Santo Domingo Xenacoj | 596 |
0306 | Santiago Sacatepéquez | 1,777 |
0307 | San Bartolomé Milpas Altas | 363 |
0308 | San Lucas Sacatepéquez | 1,326 |
0309 | Santa Lucía Milpas Altas | 729 |
0310 | Magdalena Milpas Altas | 628 |
0311 | Santa María de Jesús | 1,140 |
0312 | Ciudad Vieja | 2,012 |
0313 | San Miguel Dueñas | 740 |
0314 | Alotenango | 1,278 |
0315 | San Antonio Aguas Calientes | 714 |
0316 | Santa Catarina Barahona | 217 |
0401 | Chimaltenango | 5,782 |
0402 | San José Poaquil | 1,646 |
0403 | San Martín Jilotepeque | 4,807 |
0404 | Comalapa | 2,935 |
0405 | Santa Apolonia | 927 |
0406 | Tecpán Guatemala | 4,753 |
0407 | Patzún | 3,517 |
0408 | Pochuta | 754 |
0409 | Patzicía | 1,944 |
Code | Label |
guatem
2002
|
0410 | Santa Cruz Balanyá | 494 |
0411 | Acatenango | 1,465 |
0412 | Yepocapa | 1,883 |
0413 | San Andrés Itzapa | 1,674 |
0414 | Parramos | 703 |
0415 | Zaragoza | 1,382 |
0416 | El Tejar | 878 |
0501 | Escuintla | 10,339 |
0502 | Santa Lucía Cotzumalguapa | 7,232 |
0503 | La Democracia (Escuintla) | 1,357 |
0504 | Siquinalá | 1,190 |
0505 | Masagua | 2,544 |
0506 | Tiquisate | 3,849 |
0507 | La Gomera | 3,835 |
0508 | Guanagazapa | 962 |
0509 | San José (Puerto) | 3,468 |
0510 | Iztapa | 903 |
0511 | Palfn | 2,471 |
0512 | San Vicente Pacaya | 1,052 |
0513 | Nueva Concepción | 5,135 |
0601 | Cuilapa | 2,694 |
0602 | Barberena | 3,143 |
0603 | Santa Rosa de Lima | 1,224 |
0604 | Casillas | 1,795 |
0605 | San Rafael Las Flores | 799 |
Code | Label |
guatem
2002
|
0606 | Oratorio | 1,639 |
0607 | San Juan Tecuaco | 659 |
0608 | Chiquimulilla | 3,724 |
0609 | Taxisco | 1,973 |
0610 | Santa María Ixhuatán | 1,684 |
0611 | Guazacapán | 1,105 |
0612 | Santa Cruz Naranjo | 892 |
0613 | Pueblo Nuevo Viñas | 1,717 |
0614 | Nueva Santa Rosa | 2,317 |
0701 | Sololá | 5,248 |
0702 | San José Chacayá | 204 |
0703 | Santa María Visitación | 158 |
0704 | Santa Lucía Utatlán | 1,484 |
0705 | Nahualá | 4,345 |
0706 | Santa Catarina Ixtahuacán | 3,365 |
0707 | Santa Clara La Laguna | 616 |
0708 | Concepción (Sololá) | 349 |
0709 | San Andrés Semetabaj (Sololá) | 772 |
0710 | Panajachel | 913 |
0711 | Santa Catarina Palopó | 268 |
0712 | San Antonio Palopó | 828 |
0713 | San Lucas Tolimán | 1,844 |
0714 | Santa Cruz La Laguna | 329 |
0715 | San Pablo La Laguna | 479 |
0716 | San Marcos La Laguna | 197 |
Code | Label |
guatem
2002
|
0717 | San Juan La Laguna | 712 |
0718 | San Pedro La Laguna | 776 |
0719 | Santiago Atitlán | 2,804 |
0801 | Totonicapán | 8,184 |
0802 | San Cristóbal Totonicapán | 2,563 |
0803 | San Francisco El Alto | 3,835 |
0804 | San Andrés Xecul | 1,852 |
0805 | Momostenango | 6,997 |
0806 | Santa María Chiquimula | 2,898 |
0807 | Santa Lucía La Reforma | 1,081 |
0808 | San Bartolo | 718 |
0901 | Quezaltenango | 10,979 |
0902 | Salcajá | 1,406 |
0903 | Olintepeque | 1,775 |
0904 | San Carlos Sija | 2,503 |
0905 | Sibilia | 655 |
0906 | Cabricán | 1,607 |
0907 | Cajolá | 906 |
0908 | San Miguel Siguilá | 505 |
0909 | Ostuncalco | 3,353 |
0910 | San Mateo | 329 |
0911 | Concepción Chiquirichapa | 1,299 |
0912 | San Martín Sacatepéquez | 1,686 |
0913 | Almolonga | 1,488 |
0914 | Cantel | 2,416 |
Code | Label |
guatem
2002
|
0915 | Huitán | 794 |
0916 | Zunil | 1,011 |
0917 | Colomba | 3,210 |
0918 | San Francisco La Unión | 609 |
0919 | El Palmar | 1,773 |
0920 | Coatepeque | 7,582 |
0921 | Génova | 2,529 |
0922 | Flores Costa Cuca | 1,609 |
0923 | La Esperanza | 937 |
0924 | Palestina de los Altos | 1,005 |
1001 | Mazatenango | 5,840 |
1002 | Cuyotenango | 3,252 |
1003 | San Francisco Zapotitlán | 1,399 |
1004 | San Bernardino | 763 |
1005 | San José El Idolo | 581 |
1006 | Santo Domingo Suchitepéquez | 2,771 |
1007 | San Lorenzo (Suchitepéquez) | 774 |
1008 | Samayac | 1,468 |
1009 | San Pablo Jocopilas | 1,312 |
1010 | San Antonio Suchitepéquez | 3,151 |
1011 | San Miguel Panán | 595 |
1012 | San Gabriel | 306 |
1013 | Chicacao | 3,553 |
1014 | Patulul | 2,294 |
1015 | Santa Bárbara (Suchitepéquez) | 1,413 |
Code | Label |
guatem
2002
|
1016 | San Juan Bautista | 387 |
1017 | Santo Tomás La Unión | 728 |
1018 | Zunilito | 367 |
1019 | Pueblo Nuevo | 653 |
1020 | Río Bravo | 1,392 |
1101 | Retalhuleu | 6,206 |
1102 | San Sebastián | 1,761 |
1103 | Santa Cruz Muluá | 885 |
1104 | San Martín Zapotitlán | 610 |
1105 | San Felipe | 1,483 |
1106 | San Andrés Villa Seca | 2,671 |
1107 | Champerico | 1,912 |
1108 | Nuevo San Carlos | 2,262 |
1109 | El Asintal | 2,163 |
1201 | San Marcos | 3,311 |
1202 | San Pedro Sac. (San Marcos) | 5,108 |
1203 | San Antonio Sacatepéquez | 1,380 |
1204 | Comitancillo | 3,833 |
1205 | San Miguel Ixtahuacán | 2,405 |
1206 | Concepción Tutuapa | 4,096 |
1207 | Tacaná | 5,192 |
1208 | Sibinal | 1,065 |
1209 | Tajumulco | 3,365 |
1210 | Tejutla | 2,220 |
1211 | San Rafael Pie de la Cuesta | 1,162 |
Code | Label |
guatem
2002
|
1212 | Nuevo Progreso | 2,029 |
1213 | El Tumbador | 2,578 |
1214 | El Rodeo | 1,121 |
1215 | Malacatán | 5,807 |
1216 | Catarina | 1,999 |
1217 | Ayutla | 2,491 |
1218 | Ocós | 2,234 |
1219 | San Pablo | 2,802 |
1220 | El Quetzal | 1,443 |
1221 | La Reforma | 1,262 |
1222 | Pajapita | 1,262 |
1223 | Ixchiguán | 1,657 |
1224 | San José Ojetenán | 1,298 |
1225 | San Cristóbal Cucho | 1,119 |
1226 | Sipacapa | 1,131 |
1227 | Esquipulas Palo Gordo | 694 |
1228 | Río Blanco | 359 |
1229 | San Lorenzo (San Marcos) | 813 |
1301 | Huehuetenango | 6,750 |
1302 | Chiantla | 5,736 |
1303 | Malacatancito | 1,644 |
1304 | Cuilco | 3,723 |
1305 | Nentón | 2,263 |
1306 | San Pedro Necta | 2,190 |
1307 | Jacaltenango | 2,819 |
Code | Label |
guatem
2002
|
1308 | Soloma | 2,875 |
1309 | Ixtahuacán | 2,529 |
1310 | Santa Bárbara (Huehuetenango) | 1,337 |
1311 | La Libertad (Huehuetenango) | 3,148 |
1312 | La Democracia (Huehuetenango) | 3,602 |
1313 | San Miguel Acatán | 1,051 |
1314 | San Rafael La Independencia | 822 |
1315 | Todos Santos Cuchumatán | 1,995 |
1316 | San Juan Atitán | 1,204 |
1317 | Santa Eulalia | 2,195 |
1318 | San Mateo Ixtatán | 1,632 |
1319 | Colotenango | 1,824 |
1320 | San Sebastián (Huehuetenango) | 2,270 |
1321 | Tectitán | 514 |
1322 | Concepción (Huehuetenango) | 1,428 |
1323 | San Juan Ixcoy | 1,552 |
1324 | San Antonio Huista | 964 |
1325 | San Sebastián Coatán | 1,401 |
1326 | Barillas | 5,761 |
1327 | Aguacatán | 3,405 |
1328 | San Rafael Petzal | 519 |
1329 | San Gaspar Ixchil | 468 |
1330 | Santiago Chimaltenango | 52 |
1331 | Santa Ana Huista | 509 |
1401 | Santa Cruz del Quiché | 5,386 |
Code | Label |
guatem
2002
|
1402 | Chiché | 1,546 |
1403 | Chinique | 655 |
1404 | Zacualpa | 2,078 |
1405 | Chajul | 2,823 |
1406 | Chichicastenango | 10,349 |
1407 | Patizité | 3,333 |
1408 | San Antonio Ilotenang | 1,392 |
1409 | San Pedro Jocopilas | 1,796 |
1410 | Cunén | 2,254 |
1411 | San Juan Cotzal | 1,639 |
1412 | Joyabaj | 4,841 |
1413 | Nebaj | 2,635 |
1414 | San Andrés Sajcabajá (Quiché) | 1,575 |
1415 | Uspantán | 305 |
1416 | Sacapulas | 2,887 |
1417 | San Bartolomé Jocotenango | 712 |
1418 | Canillá | 765 |
1419 | Chicamán | 2,003 |
1420 | Ixcán | 4,033 |
1421 | Pachalúm | 585 |
1501 | Salamá | 4,074 |
1502 | San Miguel Chicaj | 1,875 |
1503 | Rabinal | 2,551 |
1504 | Cubulco | 3,594 |
1505 | Granados | 983 |
Code | Label |
guatem
2002
|
1506 | El Chol | 668 |
1507 | San Jerónimo | 1,342 |
1508 | Purulhá | 2,657 |
1601 | Cobán | 11,170 |
1602 | Santa Cruz Verapaz | 1,403 |
1603 | San Cristóbal Verapaz | 3,512 |
1604 | Tactic | 1,916 |
1605 | Tamahú | 930 |
1606 | Tucurú | 2,307 |
1607 | Panzós | 3,780 |
1608 | Senahú | 4,475 |
1609 | San Pedro Carchá | 11,917 |
1610 | San Juan Chamelco | 3,142 |
1611 | Lanquín | 1,267 |
1612 | Cahabón | 3,304 |
1613 | Chisec | 5,153 |
1614 | Chahal | 1,267 |
1615 | Fray Bartolomé de las Casas | 3,516 |
1616 | Santa Catalina La Tinta | 1,826 |
1701 | Flores | 2,722 |
1702 | San José | 327 |
1703 | San Benito | 2,355 |
1704 | San Andrés | 1,270 |
1705 | La Libertad (Petén) | 4,949 |
1706 | San Francisco | 571 |
Code | Label |
guatem
2002
|
1707 | Santa Ana | 1,090 |
1708 | Dolores | 2,511 |
1709 | San Luis | 4,035 |
1710 | Sayaxché | 4,340 |
1711 | Melchor de Mencos | 1,382 |
1712 | Poptún | 2,667 |
1801 | Puerto Barrios | 6,878 |
1802 | Livingstón | 3,793 |
1803 | El Estor | 3,322 |
1804 | Morales | 7,492 |
1805 | Los Amates | 4,530 |
1901 | Zacapa | 5,039 |
1902 | Estanzuela | 766 |
1903 | Río Hondo | 1,469 |
1904 | Gualán | 3,467 |
1905 | Teculután | 1,133 |
1906 | Usumatlán | 760 |
1907 | Cabafias | 962 |
1908 | San Diego | 498 |
1909 | La Unión | 1,857 |
1910 | Huité | 735 |
2001 | Chiquimula | 6,870 |
2002 | San José La Arada | 626 |
2003 | San Juan Ermita | 958 |
2004 | Jocotán | 3,220 |
Code | Label |
guatem
2002
|
2005 | Camotán | 2,964 |
2006 | Olopa | 1,461 |
2007 | Esquipulas | 3,348 |
2008 | Concepción Las Minas | 1,031 |
2009 | Quezaltepeque | 2,061 |
2010 | San Jacinto | 889 |
2011 | Ipala | 1,557 |
2101 | Jalapa | 8,645 |
2102 | San Pedro Pinula | 3,328 |
2103 | San Luis Jilotepeque | 1,775 |
2104 | San Manuel Cliaparrón | 606 |
2105 | San Carlos Alzatate | 944 |
2106 | Monjas | 1,852 |
2107 | Mataquescuintla | 2,612 |
2201 | Jutiapa | 9,372 |
2202 | El Progreso (Jutiapa) | 1,616 |
2203 | Santa Catarina llita | 2,296 |
2204 | Agua Blanca | 1,197 |
2205 | Asunción Mita | 3,535 |
2206 | Yupiltepeque | 1,087 |
2207 | Atescatempa | 2,703 |
2208 | Jerez | 450 |
2209 | El Adelanto | 434 |
2210 | Zapotitlán | 692 |
2211 | Comapa | 1,770 |
Code | Label |
guatem
2002
|
2212 | Jalpatagua | 1,877 |
2213 | Conguaco | 56 |
2214 | Moyuta | 2,785 |
2215 | Pasaco | 741 |
2216 | San José Acatempa | 1,007 |
2217 | Quesada | 1,433 |
3100 | United States | 738 |
3200 | Mexico | 634 |
3400 | Belize | 37 |
3600 | El Salvador | 266 |
3700 | Honduras | 205 |
3800 | Nicaragua | 194 |
4000 | Cuba | 30 |
4900 | Other countries, North or Central America | 146 |
5300 | Colombia | 35 |
5900 | Other countries, South America | 75 |
6100 | Spain | 33 |
6200 | France | 25 |
6900 | Other countries, Europe | 44 |
7100 | China | 28 |
7800 | Syria or Lebanon | 81 |
7900 | Other countries, Asia | 50 |
9000 | Other countries | 75 |
9999 | NIU (not in universe) | 196,946 |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Description
This variable indicates the person' department or country of residence in 1996.
Universe
- Guatemala 2002: Persons age 6+
Availability
- Guatemala: 2002

Loading...