Codes and Frequencies
Code | Label |
mozam
2007
|
---|---|---|
0101 | Cidade De Lichinga | 11,072 |
0102 | Cuamba | 15,430 |
0103 | Lago | 8,080 |
0104 | Lichinga | 9,118 |
0105 | Majune | 3,562 |
0106 | Mandimba | 10,450 |
0107 | Marrupa | 6,086 |
0108 | Maua | 6,386 |
0109 | Mavago | 1,908 |
0110 | Mecanhelas | 14,681 |
0111 | Mecula | 1,411 |
0112 | Metarica | 3,386 |
0113 | Muembe | 2,582 |
0114 | N'gauma | 5,095 |
0115 | Nipepe | 3,702 |
0116 | Sanga | 5,594 |
0199 | Niassa province unknown district | 404 |
0201 | Pemba Cidade | 9,284 |
0202 | Ancuabe | 10,648 |
0203 | Balama | 12,651 |
0204 | Chiúre | 24,719 |
0205 | Ibo | 936 |
0206 | Macomia | 8,785 |
0207 | Mecúfi | 5,046 |
0208 | Meluco | 2,735 |
Code | Label |
mozam
2007
|
0209 | Mocímboa Da Praia | 8,041 |
0210 | Montepuez | 17,705 |
0211 | Mueda | 13,145 |
0212 | Muidumbe | 7,459 |
0213 | Namuno | 18,595 |
0214 | Nangade | 6,216 |
0215 | Palma | 4,261 |
0216 | Pemba-Metuge | 4,533 |
0217 | Quissanga | 4,350 |
0299 | Cabo Delgado province unknown district | 599 |
0301 | Cidade De Nampula | 33,377 |
0302 | Angoche | 30,314 |
0303 | Namapa-Erati | 27,866 |
0304 | Ilha De Moçambique | 5,139 |
0305 | Lalaua | 7,735 |
0306 | Malema | 17,120 |
0307 | Meconta | 14,025 |
0308 | Mecubúri | 16,306 |
0309 | Memba | 25,930 |
0310 | Mogincual | 13,110 |
0311 | Mogovolas | 27,321 |
0312 | Moma | 30,957 |
0313 | Monapo | 31,650 |
0314 | Mossuril | 13,827 |
0315 | Muecate | 9,217 |
Code | Label |
mozam
2007
|
0316 | Murrupula | 31,672 |
0317 | Nacala-Porto, Nacala-a-Velha | 10,717 |
0319 | Nacarôa | 11,328 |
0320 | Nampula | 17,475 |
0321 | Ribáuè | 19,633 |
0399 | Nampula province unknown district | 1,097 |
0401 | Cidade De Quelimane | 19,763 |
0402 | Alto Mólocuè | 28,877 |
0403 | Chinde | 15,096 |
0404 | Gilé | 17,106 |
0405 | Gurúè | 28,704 |
0406 | Ile | 33,974 |
0407 | Inhassunge | 10,483 |
0408 | Lugela | 14,121 |
0409 | Maganja Da Costa | 30,400 |
0410 | Milange | 46,242 |
0411 | Mocuba | 27,109 |
0412 | Mopeia | 10,717 |
0413 | Morrumbala | 34,922 |
0414 | Namacurra | 20,322 |
0415 | Namarroi | 13,627 |
0416 | Nicodala | 21,510 |
0417 | Pebane | 19,141 |
0499 | Zambezia province unknown district | 1,179 |
0501 | Cidade De Tete | 14,049 |
Code | Label |
mozam
2007
|
0502 | Angónia | 29,321 |
0503 | Cahora-Bassa | 7,799 |
0504 | Changara | 17,351 |
0505 | Chifunde | 7,638 |
0506 | Chiuta | 8,039 |
0507 | Macanga | 9,398 |
0508 | Magoé | 4,945 |
0509 | Maravia | 8,250 |
0510 | Moatize | 20,012 |
0511 | Mutarara | 23,025 |
0512 | Tsangano | 14,438 |
0513 | Zumbo | 5,131 |
0599 | Tete province unknown district | 504 |
0601 | Chimoio Cidade | 20,138 |
0602 | Báruè | 11,538 |
0603 | Gondola | 19,642 |
0604 | Guro | 9,075 |
0605 | Machaze | 10,329 |
0606 | Macossa | 2,396 |
0607 | Manica | 16,974 |
0608 | Mossurize | 17,749 |
0609 | Sussundenga | 12,406 |
0610 | Tambara | 5,359 |
0699 | Manica province unknown district | 549 |
0701 | Beira Cidade | 37,270 |
Code | Label |
mozam
2007
|
0702 | Buzi | 20,099 |
0703 | Caia | 13,841 |
0704 | Chemba | 8,627 |
0705 | Cheringoma | 4,344 |
0706 | Chibabava | 11,897 |
0707 | Dondo | 10,100 |
0708 | Gorongosa | 12,537 |
0709 | Machanga | 6,486 |
0710 | Maringué | 8,738 |
0711 | Marromeu | 11,653 |
0712 | Muanza | 2,164 |
0713 | Nhamatanda | 12,794 |
0799 | Sofala province unknown district | 703 |
0801 | Inhambane (Cidade) | 7,978 |
0802 | Funhalouro | 4,374 |
0803 | Govuro | 4,053 |
0804 | Homoine | 12,040 |
0805 | Inharrime | 10,947 |
0806 | Inhassoro | 4,741 |
0807 | Jangamo | 10,074 |
0808 | Mabote | 4,651 |
0809 | Massinga | 33,417 |
0811 | Morrumbene, Maxixe | 13,544 |
0812 | Panda | 6,213 |
0813 | Vilankulo | 16,573 |
Code | Label |
mozam
2007
|
0814 | Zavala | 15,828 |
0899 | Inhambane province unknown district | 817 |
0901 | Cidade De Xai-Xai | 11,838 |
0902 | Bilene Macia | 16,094 |
0903 | Chibuto | 25,773 |
0904 | Chicualacuala | 3,559 |
0905 | Chigubo | 2,279 |
0906 | Chokwé | 17,754 |
0907 | Guijá | 8,029 |
0908 | Mabalane | 2,892 |
0909 | Mandlacaze | 23,249 |
0910 | Massangena | 1,532 |
0911 | Massingir | 2,622 |
0912 | Xai-Xai | 20,017 |
0999 | Gaza province unknown district | 744 |
1001 | Matola Cidade | 37,112 |
1002 | Boane | 5,135 |
1003 | Magude | 5,496 |
1004 | Manhiça | 16,505 |
1005 | Marracuene | 5,923 |
1006 | Matutuíne | 3,106 |
1007 | Moamba | 4,033 |
1008 | Namaacha | 2,422 |
1099 | Maputo province unknown district | 992 |
1100 | Maputo city | 96,737 |
Code | Label |
mozam
2007
|
9997 | Abroad | 34,288 |
9998 | Unknown | 6,062 |
9999 | NIU (not in universe) | 32,533 |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Description
This variable indicates the respondent's district of birth.
Universe
- Mozambique 2007: Residents
Availability
- Mozambique: 2007
Integrated variables

Loading...