MM2014A_TOWNPREV
Previous township or country of residence
Codes and Frequencies
Code | Label |
myanm
2014
|
---|---|---|
010101 | Myitkyina | 21,638 |
010102 | Waingmaw | 8,550 |
010103 | Ingyanyan | 893 |
010104 | Tanaing | 2,889 |
010105 | Chiphwe | 2,034 |
010106 | Hsotlaw | 1,006 |
010151 | Hsinbo (Sub-township) | 1,038 |
010152 | Hsadone (Sub-township) | 1,326 |
010153 | Kanpaikti (Sub-township) | 825 |
010154 | Shinbwayyan (Sub-township) | 677 |
010155 | Panwa (Sub-township) | 913 |
010201 | Mohnyin | 14,400 |
010202 | Mogaung | 12,494 |
010203 | Phakant | 8,568 |
010251 | Hopin (Sub-township) | 4,719 |
010252 | Kamine (Sub-township) | 1,625 |
010301 | Bhamo | 11,771 |
010302 | Shwegu | 7,800 |
010303 | Momauk | 4,580 |
010304 | Mansi | 5,098 |
010351 | Myohla (Sub-township) | 412 |
010352 | Lwe'Ge' (Sub-township) | 780 |
010353 | Dotphoneyan (Sub-township) | 990 |
010401 | Putao | 6,610 |
010402 | Sumprabum | 886 |
Code | Label |
myanm
2014
|
010403 | Machanbaw | 995 |
010404 | Khaunglanphoo | 1,666 |
010405 | Naungmoon | 701 |
010451 | Pannandin (Sub-township) | 228 |
020101 | Loikaw | 10,958 |
020102 | Dimawso | 8,059 |
020103 | Phruso | 3,250 |
020104 | Shardaw | 755 |
020201 | Bawlakhe | 673 |
020202 | Parsaung | 1,985 |
020203 | Meisi | 398 |
020251 | Ywathit (Sub-township) | 173 |
030101 | Hpa-An | 37,961 |
030102 | Hlaingbwe | 15,850 |
030103 | Thandaunggyi | 3,323 |
030151 | Paingkyon (Sub-township) | 8,306 |
030152 | Shan Ywathit (Sub-township) | 2,093 |
030153 | Leiktho (Sub-township) | 4,665 |
030154 | Bawgali (Sub-township) | 1,846 |
030201 | Pharpon | 1,886 |
030251 | Kamamaung (Sub-township) | 1,664 |
030301 | Myawady | 9,111 |
030351 | Sugali (Sub-township) | 376 |
030352 | Wawlaymyaing (Sub-township) | 489 |
030401 | Kawkareik | 22,419 |
Code | Label |
myanm
2014
|
030402 | Kyarinseikkyi | 10,779 |
030451 | Payarthonezu (Sub-township) | 6,487 |
030452 | Kyaidon (Sub-township) | 5,367 |
040101 | Haka | 4,692 |
040102 | Thantlang | 6,045 |
040201 | Falam | 5,974 |
040202 | Tedim | 10,432 |
040203 | Tonzaung | 2,728 |
040251 | Rihkhuadal (Sub-township) | 501 |
040252 | Cikha (Sub-township) | 1,327 |
040301 | Mindat | 4,584 |
040302 | Matupi | 4,387 |
040303 | Kanpalet | 2,119 |
040304 | Paletwa | 6,678 |
040351 | Reazu (Sub-township) | 1,211 |
040352 | Sami (Sub-township) | 2,939 |
050101 | Sagaing | 29,648 |
050102 | Myinmu | 11,914 |
050103 | Myaung | 11,394 |
050201 | Shwebo | 24,988 |
050202 | Khin U | 15,652 |
050203 | Wetlet | 21,868 |
050204 | Kambalu | 30,043 |
050205 | Kyunhla | 9,491 |
050206 | Ye U | 12,872 |
Code | Label |
myanm
2014
|
050207 | Depayin | 14,908 |
050208 | Tasei | 17,905 |
050251 | Kyaukmyaung (Sub-township) | 3,120 |
050301 | Monywa | 33,615 |
050302 | Butalin | 13,299 |
050303 | Ayartaw | 17,831 |
050304 | Chaungoo | 11,357 |
050401 | Katha | 15,886 |
050402 | Indaw | 11,695 |
050403 | Tigyaing | 11,810 |
050404 | Banmauk | 10,464 |
050405 | Kawlin | 13,734 |
050406 | Wuntho | 6,910 |
050407 | Pinlebu | 11,529 |
050501 | Kalay | 27,527 |
050502 | Kalewa | 5,886 |
050503 | Mingin | 10,982 |
050601 | Tamu | 4,616 |
050651 | Myothit (Sub-township) | 1,442 |
050652 | Khampat (Sub-township) | 3,129 |
050701 | Mawlaik | 5,368 |
050702 | Phaungpyin | 11,275 |
050801 | Hkamti | 3,206 |
050802 | Homalin | 18,772 |
050803 | Leshi | 1,149 |
Code | Label |
myanm
2014
|
050804 | Lahe | 4,476 |
050805 | Nanyun | 1,378 |
050851 | Mobaingluk (Sub-township) | 42 |
050852 | Sonemara (Sub-township) | 577 |
050853 | Htanparkway (Sub-township) | 534 |
050854 | Pansaung (Sub-township) | 1,656 |
050855 | Donhee (Sub-township) | 2,652 |
050901 | Yinmarpin | 14,900 |
050902 | Salingyi | 12,612 |
050903 | Palae | 14,980 |
050904 | Kani | 13,962 |
060101 | Dawei | 12,246 |
060102 | Lounglon | 11,897 |
060103 | Thayetchaung | 10,551 |
060104 | Yebyu | 8,901 |
060151 | Myitta (Sub-township) | 1,809 |
060152 | Kaleinaung (Sub-township) | 1,462 |
060201 | Myeik | 28,278 |
060202 | Kyunsu | 16,217 |
060203 | Palaw | 10,249 |
060204 | Tanintharyi | 10,387 |
060251 | Palauk (Sub-township) | 3,454 |
060301 | Kawthoung | 7,521 |
060302 | Bokepyin | 3,700 |
060351 | Khamaukkyi (Sub-township) | 805 |
Code | Label |
myanm
2014
|
060352 | Pyigyimandaing | 1,222 |
060353 | Karathuri (Sub-township) | 1,114 |
070101 | Bago | 44,212 |
070102 | Tanatpin | 17,034 |
070103 | Kawa | 23,527 |
070104 | Waw | 19,377 |
070105 | Nyaunglebin | 21,693 |
070106 | Kyauktaga | 25,716 |
070107 | Daik U | 21,733 |
070108 | Shwegyin | 10,233 |
070201 | Toungoo | 24,806 |
070202 | Yaedashe | 20,741 |
070203 | Kyaukkyi | 11,778 |
070204 | Pyu | 27,573 |
070205 | Oatwin | 16,312 |
070206 | Htantapin | 12,416 |
070301 | Pyay | 23,076 |
070302 | Paukkhaung | 12,513 |
070303 | Padaung | 13,910 |
070304 | Paunde | 14,363 |
070305 | Thegon | 13,491 |
070306 | Shwedaung | 12,747 |
070401 | Thayawady | 16,690 |
070402 | Letpadan | 19,990 |
070403 | Minhla | 12,768 |
Code | Label |
myanm
2014
|
070404 | Okpo | 13,243 |
070405 | Zigon | 7,326 |
070406 | Nattalin | 17,928 |
070407 | Monyo | 14,440 |
070408 | Gyobingauk | 12,517 |
080101 | Magway | 29,690 |
080102 | Yenangyoung | 16,647 |
080103 | Chauk | 21,004 |
080104 | Taungdwingyi | 25,285 |
080105 | Myothit | 19,062 |
080106 | Natmauk | 21,881 |
080201 | Minbu | 17,215 |
080202 | Pwintphyu | 15,368 |
080203 | Ngape | 6,681 |
080204 | Salin | 23,348 |
080205 | Saytottara | 5,510 |
080301 | Thayet | 10,937 |
080302 | Minhla | 11,642 |
080303 | Mindon | 6,287 |
080304 | Kamma | 9,527 |
080305 | Aunglan | 22,289 |
080306 | Sinpaungwe' | 16,718 |
080401 | Pakokku | 29,575 |
080402 | Yesagyo | 24,334 |
080403 | Myaing | 25,547 |
Code | Label |
myanm
2014
|
080404 | Pauk | 17,877 |
080405 | Seikphyu | 10,831 |
080501 | Gangaw | 12,744 |
080502 | Htilin | 5,285 |
080503 | Saw | 3,550 |
080551 | Kyaukhtu (Sub-township) | 3,122 |
090101 | Aungmyetharzan | 23,349 |
090102 | Chanayetharzan | 16,529 |
090103 | Mahaaungmye | 21,133 |
090104 | Chanmyatharzi | 18,491 |
090105 | Pyigyidagun | 11,077 |
090106 | Amarapura | 18,890 |
090107 | Patheingyi | 19,211 |
090201 | Pyinoolwin | 18,483 |
090202 | Madaya | 24,534 |
090203 | Sinku | 14,527 |
090204 | Mogok | 15,484 |
090205 | Thabeikkyin | 8,535 |
090251 | Tagaung (Sub-township) | 2,822 |
090301 | Kyaukse | 24,250 |
090302 | Singaing | 13,510 |
090303 | Myitthar | 18,966 |
090304 | Tada U | 15,911 |
090401 | Myingyan | 31,804 |
090402 | Taungtha | 24,912 |
Code | Label |
myanm
2014
|
090403 | Natogyi | 20,782 |
090404 | Kyaukpadaung | 29,342 |
090405 | Ngazun | 15,585 |
090501 | Nyaung U | 21,698 |
090551 | Ngathayauk (Sub-township) | 4,098 |
090601 | Yame'Thin | 25,371 |
090602 | Pyawbwe | 27,794 |
090701 | Meiktila | 33,156 |
090702 | Mahlaing | 16,825 |
090703 | Thazi | 21,187 |
090704 | Wundwin | 23,477 |
100101 | Mawlamyine | 29,221 |
100102 | Kyaikemaraw | 18,652 |
100103 | Chaungzon | 12,717 |
100104 | Thanbyuzayat | 16,421 |
100105 | Mudon | 18,500 |
100106 | Ye | 13,005 |
100151 | Lamine (Sub-township) | 7,524 |
100152 | Khawzar (Sub-township) | 2,130 |
100201 | Thaton | 24,292 |
100202 | Paung | 22,552 |
100203 | Kyaikto | 16,872 |
100204 | Bilin | 19,155 |
110101 | Sittway | 14,852 |
110102 | Ponnagyun | 13,937 |
Code | Label |
myanm
2014
|
110103 | Pauktaw | 15,628 |
110104 | Yathedaung | 12,276 |
110201 | Myauk U | 19,851 |
110202 | Kyauktaw | 18,670 |
110203 | Minbya | 17,904 |
110204 | Myebon | 13,027 |
110301 | Maungtaw | 3,816 |
110302 | Buthidaung | 5,696 |
110351 | Taungpyoletwe (Sub-township) | 313 |
110401 | Kyaukpyu | 16,835 |
110402 | Mannaung | 6,479 |
110403 | Yanbye | 11,138 |
110404 | An | 11,678 |
110501 | Thandwe | 11,797 |
110502 | Toungup | 10,427 |
110503 | Gwa | 4,017 |
110551 | Maei (Sub-township) | 3,905 |
110552 | Kyeintali (Sub-township) | 2,125 |
120101 | Insein | 25,346 |
120102 | Mingaladon | 20,701 |
120103 | Hmawby | 19,258 |
120104 | Hlegu | 24,259 |
120105 | Taikkyi | 27,885 |
120106 | Htantabin | 14,550 |
120107 | Shwepyitha | 14,688 |
Code | Label |
myanm
2014
|
120108 | Hlinethaya | 25,588 |
120201 | Thingangyun | 19,927 |
120202 | Yankin | 7,167 |
120203 | South Okkalapa | 16,539 |
120204 | North Okkalapa | 26,002 |
120205 | Thakayta | 22,676 |
120206 | Dawbon | 6,569 |
120207 | Tamway | 16,162 |
120208 | Pazuntaung | 4,989 |
120209 | Botahtaung | 5,479 |
120210 | Dagon Myothit (South) | 18,883 |
120211 | Dagon Myothit (North) | 10,637 |
120212 | Dagon Myothit (East) | 6,629 |
120213 | Dagon Myothit (Seikkan) | 4,719 |
120214 | Mingalataungnyunt | 12,159 |
120301 | Thanlyin | 20,425 |
120302 | Kyauktan | 13,595 |
120303 | Thongwa | 17,892 |
120304 | Khayan | 18,739 |
120305 | Twantay | 23,764 |
120306 | Kawhmu | 12,663 |
120307 | Kungyangon | 12,272 |
120308 | Dala | 16,440 |
120309 | Seikkyi/ Khanaungto | 2,807 |
120310 | Cocogyun | 86 |
Code | Label |
myanm
2014
|
120351 | Tada (Sub-township) | 3,370 |
120401 | Kyauktada | 3,364 |
120402 | Pabedan | 4,150 |
120403 | Lanmadaw | 3,821 |
120404 | Latha | 2,693 |
120405 | Ahlon | 6,660 |
120406 | Kyimyindine | 11,652 |
120407 | Sangyoung | 9,355 |
120408 | Hline | 15,607 |
120409 | Kamayut | 7,861 |
120410 | Mayangon | 18,470 |
120411 | Dagon | 2,752 |
120412 | Bahan | 9,147 |
120413 | Seikkan | 256 |
130101 | Taunggyi | 29,812 |
130102 | Nyaungshwe | 18,531 |
130103 | Hopon | 10,862 |
130104 | Hsihseng | 14,259 |
130105 | Kalaw | 16,392 |
130106 | Pindaya | 7,957 |
130107 | Ywarngan | 8,046 |
130108 | Yatsauk | 10,836 |
130109 | Pinlaung | 11,499 |
130110 | Phekon | 10,303 |
130151 | Kyauktalongyi (Sub-township) | 5,787 |
Code | Label |
myanm
2014
|
130152 | Indaw (Sub-township) | 3,375 |
130153 | Naungtayar (Sub-township) | 7,332 |
130201 | Loilem | 5,612 |
130202 | Le'Char | 5,125 |
130203 | Nanhsam (South) | 7,507 |
130204 | Kunhing | 2,291 |
130205 | Kehsi | 4,385 |
130206 | Mongkai | 7,588 |
130207 | Mineshu | 4,830 |
130251 | Panglong (Sub-township) | 6,930 |
130252 | Kholan (Sub-township) | 1,992 |
130253 | Karli (Sub-township) | 2,874 |
130254 | Minenaung (Sub-township) | 2,723 |
130255 | Minesan (Monsan) (Sub-township) | 1,890 |
130301 | Linkhe' | 3,115 |
130302 | Mone' | 2,521 |
130303 | Maukme' | 3,307 |
130304 | Minepan | 2,045 |
130351 | Homane (Sub-township) | 439 |
130352 | Kengtaung (Sub-township) | 814 |
130401 | Lashio | 25,964 |
130402 | Theinni | 5,393 |
130403 | Mineye' | 5,897 |
130404 | Tantyan | 17,703 |
130501 | Muse | 7,027 |
Code | Label |
myanm
2014
|
130502 | Namkham | 11,265 |
130503 | Kukai | 11,482 |
130551 | Monekoe (Sub-township) | 2,557 |
130552 | Manhero (Sub-township) | 604 |
130553 | Pansai (Kyukute) (Sub-township) | 1,982 |
130554 | Tamoenye (Sub-township) | 7,584 |
130601 | Kyaukme | 12,104 |
130602 | Naungkhio | 13,140 |
130603 | Hsipaw | 16,246 |
130604 | Namtu | 5,850 |
130605 | Namsan (North) | 7,490 |
130606 | Momeik | 5,746 |
130607 | Mabane | 3,637 |
130608 | Manton | 4,073 |
130651 | Minengaw (Sub-township) | 1,881 |
130652 | Minelon (Sub-township) | 2,360 |
130701 | Kunlon | 6,587 |
130801 | Laukine | 8,648 |
130802 | Kongyan | 3,603 |
130851 | Chinshwehaw (Sub-township) | 379 |
130852 | Mawhtike (Sub-township) | 2,664 |
130901 | Hopan | 1,861 |
130902 | Minemaw | 0 |
130903 | Panwine | 0 |
130952 | Panlon (Sub-township) | 2,421 |
Code | Label |
myanm
2014
|
131001 | Makman | 1,748 |
131002 | Pan San (Pan Kham) | 0 |
131003 | Naphang | 0 |
131051 | Mankan (Sub-township) | 146 |
131101 | Kengtung | 17,662 |
131102 | Minekat | 2,527 |
131103 | Mineyan | 1,266 |
131104 | Minelar | 458 |
131151 | Mine Pauk (Sub-township) | 157 |
131201 | Minesat | 3,830 |
131202 | Minepyin | 5,587 |
131203 | Minetung | 1,867 |
131251 | Minekoke (Sub-township) | 1,767 |
131252 | Tontar (Sub-township) | 1,317 |
131253 | Ponparkyin (Sub-township) | 1,128 |
131254 | Monehta (Sub-township) | 56 |
131301 | Tachileik | 8,064 |
131351 | Talay (Sub-township) | 1,715 |
131352 | Kenglat (Sub-township) | 1,151 |
131401 | Minephyat | 2,756 |
131402 | Mineyaung | 3,007 |
131451 | Mineyu (Sub-township) | 349 |
139999 | Shan region, township unknown | 61,947 |
140101 | Kangyidaunt | 17,773 |
140102 | Kyaungon | 16,980 |
Code | Label |
myanm
2014
|
140103 | Kyonpyaw | 26,329 |
140104 | Ngaputaw | 18,889 |
140105 | Pathein | 30,880 |
140106 | Yekyi | 11,870 |
140107 | Thapaung | 16,173 |
140151 | Ngayokaung (Sub-township) | 3,491 |
140152 | Hainggyikyun (Sub-township) | 9,926 |
140153 | Shwethaungyan (Sub-township) | 3,295 |
140154 | Ngwehsaung (Sub-township) | 3,141 |
140155 | Ngathaingchaung (Sub-township) | 9,439 |
140201 | Kyaiklatt | 20,946 |
140202 | Daydaye | 22,721 |
140203 | Phyapon | 22,711 |
140204 | Bogale | 37,674 |
140251 | Ahmar (Sub-township) | 9,888 |
140301 | Nyaungdon | 22,607 |
140302 | Danubyu | 20,355 |
140303 | Pantanaw | 27,689 |
140304 | Maubin | 35,157 |
140401 | Myaungmya | 32,859 |
140402 | Wakema | 33,038 |
140403 | Einme | 20,776 |
140501 | Mawlamyinegyun | 34,549 |
140502 | Labutta | 26,971 |
140551 | Pyinsalu (Sub-township) | 6,572 |
Code | Label |
myanm
2014
|
140601 | Kyangin | 9,673 |
140602 | Zalun | 19,419 |
140603 | Myanaung | 23,434 |
140604 | Laymyethna | 11,246 |
140605 | Hinthada | 37,759 |
140606 | Ingapu | 23,131 |
150101 | Tatkon | 21,488 |
150102 | Zeyarthiri | 7,702 |
150103 | Ottarathiri | 5,419 |
150104 | Pobbathiri | 7,886 |
150201 | Pyinmana | 19,671 |
150202 | Lewe | 27,778 |
150203 | Zabuthiri | 3,363 |
150204 | Dekkhinathiri | 2,465 |
159999 | Nay Pyi Taw state, district unknown | 2 |
160415 | Thailand | 2,544 |
160416 | Malaysia | 230 |
160419 | Singapore | 115 |
160420 | China | 1,127 |
160421 | Japan | 57 |
160422 | South Korea | 49 |
160423 | India | 194 |
160424 | Bangladesh | 274 |
160425 | United States | 28 |
160428 | Other country | 276 |
Code | Label |
myanm
2014
|
999999 | NIU (not in universe) | 237,781 |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Description
This variable indicates the person's previous township of residence.
Universe
- Myanmar 2014: Persons in conventional households
Availability
- Myanmar: 2014
Integrated variables
- None

Loading...