Codes and Frequencies
Code | Label |
indon
1990
|
---|---|---|
000 | NIU (not in universe) | 107,896 |
001 | Indonesia | 103,082 |
003 | Asing (foreign) | 6,192 |
SUMATRA LANGUAGE | ||
004 | Aceh | 11,799 |
005 | Aceh Jamac | 480 |
006 | Aceh Kluet | 54 |
007 | Aceh Pulau Banyak | 11 |
008 | Aceh Aneuk | 24 |
009 | Aceh Simeuleu Tengah | 356 |
010 | Aceh Simeuleu Barat | 36 |
011 | Aceh Hulu Singkit | 187 |
012 | Gayo | 946 |
013 | Alas | 315 |
014 | Batak Karo | 2,872 |
015 | Batak Dairi | 18 |
016 | Batak Pak-pak | 59 |
017 | Batak Toba | 9,114 |
018 | Batak Simalungun | 1,001 |
019 | Batak Angkola | 1,471 |
020 | Batak Mandailing | 4,033 |
021 | Batak Pesisir | 748 |
022 | Batak Samosir | 35 |
023 | Kerinci | 2,280 |
024 | Minangkabau | 26,323 |
Code | Label |
indon
1990
|
025 | Melayu Riau | 7,413 |
026 | Melayu Tengah | 583 |
027 | Melayu | 14,050 |
028 | Rejang | 3,616 |
029 | Komering | 7,126 |
030 | Lampung | 2,914 |
031 | Nias | 2,367 |
032 | Simeuleu | 15 |
033 | Mentawai | 156 |
034 | Enggano | 5 |
035 | Siak Sri Indrapura | 6 |
036 | Bagan Siapi-api | 3 |
037 | Banyu Asin | 1,230 |
038 | Blitung | 1,782 |
039 | Mentok | 431 |
040 | Talang Mamak | 179 |
JAWA/MADURA LANGUAGE | ||
041 | Betawi/Melayu Jakarta | 2,941 |
042 | Jawa | 278,576 |
043 | Sunda | 96,781 |
044 | Madura | 29,619 |
KALIMANTAN LANGUAGE | ||
045 | Kenyah/Bahau/Kayan | 1,355 |
046 | Iban | 117 |
047 | Dohoi/Siang | 33 |
Code | Label |
indon
1990
|
048 | Kahayan/Katingan/Ngaju/Bakumpai | 1,274 |
049 | Banjar | 23,846 |
050 | Tunjung/Ampang | 342 |
051 | Basap | 9 |
052 | Barito | 540 |
053 | Mbalok | 2 |
054 | Daya Barat | 4,319 |
055 | Daya Laut | 8 |
056 | Daya Taman | 220 |
057 | Daya Langganan | 15 |
058 | Daya Ngaju | 784 |
059 | Daya Murut | 5 |
060 | Daya Punan | 809 |
061 | Daya Mayan | 58 |
062 | Daya Dusun | 243 |
063 | Daya Bakau | 20 |
064 | Daya Manyan | 372 |
065 | Heban | 4 |
066 | Orang Utan | 1 |
SULAWESI LANGUAGE | ||
067 | Toraja | 5,000 |
068 | Bugis | 23,394 |
069 | Makassar | 12,139 |
070 | Massenrempulu | 7 |
071 | Mandar | 2,294 |
Code | Label |
indon
1990
|
072 | Mamuju | 367 |
073 | Seko/Sagdan | 359 |
074 | Tukang-Besi | 7 |
075 | Muna/Buton | 4,500 |
076 | Bungku/Laki | 1,339 |
077 | Mekongka | 4 |
078 | Mori | 45 |
079 | Pamona | 654 |
080 | Pipikoro | 10 |
081 | Kaili | 1,426 |
082 | Banggai | 520 |
083 | Balantak | 21 |
084 | Saluan | 265 |
085 | Kasimbar/Dampelasa | 1 |
086 | Petapa | 53 |
087 | Toli-toli/Dondo | 356 |
088 | Buol | 571 |
089 | Gorontalo | 2,067 |
090 | Minahasa | 1,081 |
091 | Bola'ang-Mongondow | 787 |
092 | Sangir/Talaud | 1,288 |
093 | Pitu Uluna Salo | 19 |
094 | Melayu Manado | 1,380 |
BALI/NUSA TENGGARA LANGUAGE | ||
095 | Bali | 16,287 |
Code | Label |
indon
1990
|
096 | Sasak | 10,523 |
097 | Sumbawa | 1,482 |
098 | Bima | 2,543 |
099 | Manggarai | 4,750 |
100 | Ende-Lio | 1,836 |
101 | Ngada/Riung | 634 |
102 | Lombleu | 2 |
103 | Pantar | 6 |
104 | Alor | 1,578 |
105 | Sumba | 2,660 |
106 | Sawu | 2 |
107 | Sikka | 1,368 |
108 | Lamaholot | 1,589 |
109 | Kedang | 269 |
110 | Woisika | 2 |
111 | Water | 39 |
112 | Rote | 1,437 |
113 | Kisar/Oirata | 9 |
115 | Damar | 1 |
119 | Yatun | 218 |
120 | Timor | 712 |
121 | Timor Barat | 21 |
122 | Timor Timur | 2,572 |
123 | Bunak | 410 |
124 | Makasai | 519 |
Code | Label |
indon
1990
|
125 | Pataluku/Maku'a | 3 |
126 | Melayu Kupang | 23 |
MALUKU/IRIAN JAYA LANGUAGE | ||
127 | Tobelo/Galela | 315 |
128 | Sahu/Tobaru/Loloda | 232 |
129 | Modole/Pagu | 1 |
130 | Ternate | 850 |
131 | Tidore | 97 |
132 | Weda/Sawai/Giman | 4 |
133 | Buli/Maba/Patani | 519 |
134 | Makian | 102 |
135 | Melayu Ambon | 2,334 |
136 | Bacan | 7 |
137 | Maya | 3 |
138 | Matbat | 11 |
140 | Taliabo/Sula | 322 |
141 | Buru | 144 |
142 | Manusela/Wemale | 14 |
143 | Bobot/Seti/Masiwang | 4 |
144 | Hitu | 2 |
145 | Geser/Gorom | 10 |
146 | Sentani | 30 |
147 | Dani | 1,917 |
148 | Saberi/Isirawa/Ilaga | 6 |
149 | Samarokena/Tamaya | 9 |
Code | Label |
indon
1990
|
150 | Kwerba/Airoran/Sasawa | 6 |
152 | Yati | 119 |
153 | Foau | 183 |
155 | Seram Timur | 1 |
157 | Halmahera Selatan | 63 |
159 | Banda | 2 |
163 | Tor | 210 |
165 | Nimboraa | 1 |
166 | Kaure | 1 |
167 | Marwap | 260 |
171 | Baropasi/Bauzi | 1 |
174 | Puragi/Mintamani/Aiso | 301 |
175 | Inanwatan/Duriankere | 6 |
177 | Seget/Moi/Moraid/Tehit/Kalabra | 247 |
178 | Karon Pantai/Madik | 12 |
179 | Karon Dori/Brat | 1 |
180 | Amberbaken/Kebar | 2 |
181 | Borai/Hattam | 34 |
188 | Biak/Waropen | 987 |
190 | Wandamea | 62 |
193 | Marau | 1 |
196 | Bongo | 1 |
198 | Awyu/Dumut | 7 |
200 | Asmat/Komor/Sempau | 579 |
201 | OK | 1 |
Code | Label |
indon
1990
|
202 | Somahai | 2 |
204 | Marind | 271 |
205 | Yagay | 264 |
207 | Uhunduni | 32 |
208 | Ekagi/Moni/Wodani | 678 |
209 | Tonda/Kanum | 117 |
212 | Mek/Goliath | 131 |
213 | Senagi/Anggot | 1 |
221 | Karas | 1 |
222 | Aru | 227 |
223 | Kei | 416 |
OTHER LOCAL LANGUAGE | ||
225 | Ot Danum | 313 |
226 | Tidung | 19 |
227 | Hawu | 10 |
228 | Literi Lagona | 1 |
230 | Ambelan | 1 |
231 | Numfor | 8 |
233 | Melanesia | 1 |
237 | Leti | 1 |
238 | Tenimbar | 6 |
239 | Kulawi | 3 |
242 | Goram | 6 |
243 | Sula Bagan | 2 |
245 | Bolano | 1 |
Code | Label |
indon
1990
|
246 | Bobongka | 2 |
248 | Dawan | 4,873 |
249 | Galela | 2 |
250 | Kuantan | 2 |
251 | Kabela | 1 |
252 | Labola | 253 |
253 | Lembah Delapan | 16 |
254 | Musi | 1,383 |
255 | Napu | 5 |
256 | Pelelawan | 4 |
258 | Paseman | 331 |
261 | Balaesong | 260 |
262 | Bada | 18 |
265 | Gomkomera | 1 |
266 | Helong | 224 |
269 | Kemak | 336 |
270 | Kiramang | 3 |
271 | Krowo | 1 |
272 | Kaur | 13 |
273 | Lintang | 829 |
277 | Palembang | 6,995 |
278 | Rembah | 149 |
279 | Rengot | 2 |
280 | Sadan | 2 |
282 | Sula | 1 |
Code | Label |
indon
1990
|
283 | Sekak | 2 |
286 | Sabu | 605 |
287 | Semendo | 376 |
288 | Serawai | 1,897 |
289 | Tengger | 2 |
999 | Unknown | 6,473 |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Description
This variable indicates the person's mother tongue language.
Universe
- Indonesia 1990: Persons age 5+
Availability
- Indonesia: 1990
Integrated variables

Loading...