ID1985A_PREVMUNI
Regency/municipality of previous residence
Codes and Frequencies
Code | Label |
indon
1985
|
---|---|---|
0000 | NIU (not in universe) | 512,471 |
SPECIAL REGION OF ACEH | ||
1101 | South Aceh | 141 |
1102 | Southeast Aceh | 67 |
1103 | East Aceh | 257 |
1104 | Central Aceh | 67 |
1105 | West Aceh | 119 |
1106 | Aceh Besar | 126 |
1107 | Pidie | 246 |
1108 | North Aceh | 253 |
1171 | Kodya. Banda Aceh | 194 |
1172 | Kodya. Sabang | 33 |
NORTH SUMATRA | ||
1201 | Nias | 46 |
1202 | South Tapanuli | 483 |
1203 | Central Tapanuli | 105 |
1204 | North Tapanuli | 1,070 |
1205 | Labuhan Batu | 233 |
1206 | Asahan | 397 |
1207 | Simalungun | 730 |
1208 | Dairi | 147 |
1209 | Karo | 185 |
1210 | Deli Serdang | 746 |
1211 | Langkat | 393 |
1271 | Kodya. Sibolga | 84 |
Code | Label |
indon
1985
|
1272 | Kodya. Tanjung Balai | 45 |
1273 | Kodya. Pematangsiantar | 163 |
1274 | Kodya. Tebingtinggi | 153 |
1275 | Kodya. Medan | 1,365 |
1276 | Kodya. Binjai | 148 |
WEST SUMATRA | ||
1301 | South Pesisir | 187 |
1302 | Solok | 203 |
1303 | Sawah Lunto (Sijunjung) | 130 |
1304 | Tanah Datar | 230 |
1305 | Padang Pariaman | 504 |
1306 | Agam | 380 |
1307 | Limapuluh Kota | 164 |
1308 | Pasaman | 137 |
1371 | Kodya. Padang | 900 |
1372 | Kodya. Solok | 88 |
1373 | Kodya. Sawah Lunto | 36 |
1374 | Kodya. Padang Panjang | 152 |
1375 | Kodya. Bukit Tinggi | 413 |
1376 | Kodya. Payakumbuh | 106 |
RIAU | ||
1401 | Indragiri Ulu | 163 |
1402 | Indragiri Ilir | 189 |
1403 | Kepulauan Riau | 138 |
1404 | Kampar | 159 |
Code | Label |
indon
1985
|
1405 | Bengkalis | 287 |
1471 | Kodya. Pakan Baru | 428 |
JAMBI | ||
1501 | Kerinci | 93 |
1502 | Muara Bungo Tebo | 111 |
1503 | Bangko Sarolangun | 132 |
1504 | Batanghari | 157 |
1505 | Tanjung Jabung | 116 |
1571 | Kodya. Jambi | 324 |
SOUTH SUMATRA | ||
1601 | Ogan Komering Ulu | 383 |
1602 | Ogan Komering Ilir | 315 |
1603 | Muara Enim/L.I.O.T. | 207 |
1604 | Lahat | 282 |
1605 | Musi Rawas | 158 |
1606 | Musi Banyuasin | 166 |
1607 | Bangka | 252 |
1608 | Belitung | 44 |
1671 | Kodya. Palembang | 928 |
1672 | Kodya. Pangkal Pinang | 51 |
BENGKULU | ||
1701 | South Bengkulu | 256 |
1702 | Rejanglebong | 187 |
1703 | North Bengkulu | 121 |
1771 | Kodya. Bengkulu | 118 |
Code | Label |
indon
1985
|
LAMPUNG | ||
1801 | South Lampung | 413 |
1802 | Central Lampung | 437 |
1803 | North Lampung | 322 |
1871 | Kodya. Tanjung Karang | 338 |
SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA | ||
3171 | Kodya. South Jakarta | 1,171 |
3172 | Kodya. East Jakarta | 806 |
3173 | Kodya. Central Jakarta | 2,297 |
3174 | Kodya. West Jakarta | 639 |
3175 | Kodya. North Jakarta | 513 |
WEST JAVA | ||
3201 | Pandeglang | 185 |
3202 | Lebak | 136 |
3203 | Bogor | 756 |
3204 | Sukabumi | 408 |
3205 | Cianjur | 289 |
3206 | Bandung | 1,421 |
3207 | Garut | 651 |
3208 | Tasikmalaya | 697 |
3209 | Ciamis | 525 |
3210 | Kuningan | 331 |
3211 | Cirebon | 718 |
3212 | Majalengka | 171 |
3213 | Sumedang | 285 |
Code | Label |
indon
1985
|
3214 | Indramayu | 303 |
3215 | Subang | 232 |
3216 | Purwakarta | 133 |
3217 | Krawang | 367 |
3218 | Bekasi | 217 |
3219 | Tanggerang | 326 |
3220 | Serang | 562 |
3271 | Kodya. Bogor | 134 |
3272 | Kodya. Sukabumi | 85 |
3273 | Kodya. Bandung | 615 |
3274 | Kodya. Cirebon | 98 |
CENTRAL JAVA | ||
3301 | Cilacap | 692 |
3302 | Banyumas | 921 |
3303 | Purbolinggo | 285 |
3304 | Banjarnegara | 179 |
3305 | Kebumen | 1,004 |
3306 | Purworejo | 918 |
3307 | Wonosobo | 246 |
3308 | Magelang | 423 |
3309 | Boyolai | 291 |
3310 | Klaten | 813 |
3311 | Sukoharjo | 337 |
3312 | Wonogiri | 1,018 |
3313 | Karanganyar | 174 |
Code | Label |
indon
1985
|
3314 | Sragen | 293 |
3315 | Grobogan | 136 |
3316 | Blora | 324 |
3317 | Rembang | 88 |
3318 | Pati | 269 |
3319 | Kudus | 218 |
3320 | Jepara | 214 |
3321 | Demak | 180 |
3322 | Semarang | 731 |
3323 | Temanggung | 143 |
3324 | Kendal | 173 |
3325 | Batang | 58 |
3326 | Pekalongan | 350 |
3327 | Pemalang | 274 |
3328 | Tegal | 518 |
3329 | Brebes | 403 |
3371 | Kodya. Magelang | 297 |
3372 | Kodya. Surakarta | 1,172 |
3373 | Kodya. Salatiga | 227 |
3374 | Kodya. Semarang | 460 |
3375 | Kodya. Pekalongang | 29 |
3376 | Kodya. Tegal | 27 |
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA | ||
3401 | Kulon Progo | 391 |
3402 | Bantul | 529 |
Code | Label |
indon
1985
|
3403 | Gunung Kidul | 512 |
3404 | Sleman | 498 |
3471 | Kodya. Yogyakarta | 1,260 |
EAST JAVA | ||
3501 | Pacitan | 388 |
3502 | Ponorogo | 567 |
3503 | Trenggalek | 280 |
3504 | Tulungagung | 617 |
3505 | Blitar | 705 |
3506 | Kediri | 758 |
3507 | Malang | 948 |
3508 | Lumajang | 229 |
3509 | Jember | 596 |
3510 | Banyuwangi | 683 |
3511 | Bondowoso | 106 |
3512 | Panarukan (1980 Situbondo) | 55 |
3513 | Probolinggo | 140 |
3514 | Pasuruan | 182 |
3515 | Sidoarjo | 257 |
3516 | Mojokerto | 277 |
3517 | Jombang | 454 |
3518 | Nganjuk | 451 |
3519 | Madiun | 657 |
3520 | Magetan | 248 |
3521 | Ngawi | 228 |
Code | Label |
indon
1985
|
3522 | Bojonegoro | 313 |
3523 | Tuban | 188 |
3524 | Lamongan | 409 |
3525 | Surabaya (1980 Gresik) | 251 |
3526 | Bangkalan | 431 |
3527 | Sampang | 346 |
3528 | Pamekasan | 175 |
3529 | Sumenep | 179 |
3571 | Kodya. Kediri | 156 |
3572 | Kodya. Blitar | 118 |
3573 | Kodya. Malang | 296 |
3574 | Kodya. Probolinggo | 38 |
3575 | Kodya. Pasuruan | 53 |
3576 | Kodya. Mojokerto | 70 |
3577 | Kodya. Madiun | 94 |
3578 | Kodya. Surabaya | 1,605 |
BALI | ||
5101 | Jembrana | 103 |
5102 | Tabanan | 321 |
5103 | Badung | 374 |
5104 | Gianyar | 196 |
5105 | Klungkung | 159 |
5106 | Bangli | 78 |
5107 | Karangasem | 233 |
5108 | Buleleng | 235 |
Code | Label |
indon
1985
|
WEST NUSA TENGGARA | ||
5201 | West Lombok | 189 |
5202 | Central Lombok | 210 |
5203 | East Lombok | 257 |
5204 | Sumbawa | 84 |
5205 | Dompu | 31 |
5206 | Bima | 484 |
EAST NUSA TENGGARA | ||
5301 | West Sumba | 87 |
5302 | East Sumba | 50 |
5303 | Kupang | 444 |
5304 | South Central Timor | 185 |
5305 | North Central Timor | 93 |
5306 | Belu | 185 |
5307 | Alor | 84 |
5308 | Flores Timur | 212 |
5309 | Sikka | 103 |
5310 | Ende | 190 |
5311 | Ngada | 102 |
5312 | Manggarai | 89 |
EAST TIMOR | ||
5401 | Covalima | 22 |
5402 | Bonbonaro | 26 |
5403 | Manufahi | 15 |
5404 | Ainaro | 16 |
Code | Label |
indon
1985
|
5405 | Viqueque | 2 |
5406 | Lautem | 25 |
5407 | Baucau | 19 |
5408 | Manatuto | 23 |
5409 | Aileu | 32 |
5410 | Dili | 14 |
5411 | Ermera | 85 |
5412 | Liquica | 58 |
5413 | Ambeno | 14 |
WEST KALIMANTAN | ||
6101 | Sambas | 355 |
6102 | Pontianak | 237 |
6103 | Sanggau | 105 |
6104 | Ketapang | 66 |
6105 | Sintang | 66 |
6106 | Kapuas Hulu | 28 |
6171 | Kodya. Pontianak | 143 |
CENTRAL KALIMANTAN | ||
6201 | West Kota Waringin | 28 |
6202 | East Kota Waringin | 94 |
6203 | Katingan | 45 |
6204 | Kapuas | 313 |
6205 | South Barito | 99 |
6206 | East Barito | 23 |
6207 | North Barito | 54 |
Code | Label |
indon
1985
|
6208 | Kahayan Hulu/Gunung Mas | 62 |
6209 | Murung Raya | 15 |
6271 | Kodya. Palangka Raya | 136 |
SOUTH KALIMANTAN | ||
6301 | Tanah Laut | 68 |
6302 | Kota Baru | 120 |
6303 | Banjar | 223 |
6304 | Barito Kuala | 150 |
6305 | Tapin/Tapian | 146 |
6306 | South Hulu Sei | 351 |
6307 | Central Hulu Sei | 302 |
6308 | North Hulu Sei | 384 |
6309 | Tabalong | 167 |
6371 | Kodya. Banjarmasin | 790 |
EAST KALIMANTAN | ||
6401 | Pasir | 33 |
6402 | Kutai | 250 |
6403 | Berau | 48 |
6404 | Bulongan | 255 |
6471 | Kodya. Balikpapan | 447 |
6472 | Kodya. Samarinda | 419 |
NORTH SULAWESI | ||
7101 | Gorontalo | 407 |
7102 | Bolaang Mongondow | 104 |
7103 | Minahasa | 726 |
Code | Label |
indon
1985
|
7104 | Sangihe Talaud | 596 |
7171 | Kodya. Gorontalo | 84 |
7172 | Kodya. Menado | 738 |
CENTRAL SULAWESI | ||
7201 | Luwuk/Banggai | 139 |
7202 | Poso | 188 |
7203 | Donggala | 183 |
7204 | Bual--Toli-toli | 72 |
SOUTH SULAWESI | ||
7301 | Selayar | 130 |
7302 | Bulukumba | 163 |
7303 | Bantaeng/Bonthain | 78 |
7304 | Jeneponto | 194 |
7305 | Takalar | 135 |
7306 | Gowa/Goa | 213 |
7307 | Sinjai | 164 |
7308 | Maros | 1,074 |
7309 | Pakajene Kepulauan | 270 |
7310 | Barru | 190 |
7311 | Bone | 140 |
7312 | Soppeng | 279 |
7313 | Wajo/Fajo | 425 |
7314 | Sid. Rappang | 203 |
7315 | Pinrang | 197 |
7316 | Enrekang | 226 |
Code | Label |
indon
1985
|
7317 | Luwu | 252 |
7318 | Tana Toraja | 577 |
7319 | Polewali Mamasa | 290 |
7320 | Majene | 111 |
7321 | Mamuju | 66 |
7371 | Kodya. Makassar (1980 Ujung Padang) | 1,440 |
7372 | Kodya. Pare-Pare | 259 |
SOUTHEAST SULAWESI | ||
7401 | Buton | 478 |
7402 | Muna | 247 |
7403 | Kendari | 136 |
7404 | Kolaka | 90 |
MALUKU | ||
8101 | Southeast Maluku | 401 |
8102 | Central Maluku | 675 |
8103 | North Maluku | 118 |
8104 | Central Halmahera | 218 |
8171 | Kodya. Ambon | 445 |
IRIAN JAYA | ||
8201 | Merauke | 66 |
8202 | Peg. Jayawijaya | 70 |
8203 | Jayapura | 180 |
8204 | Paniai/Nabire | 56 |
8205 | Fak-Fak | 41 |
8206 | Sorong | 172 |
Code | Label |
indon
1985
|
8207 | Manokwari | 90 |
8208 | Yapen Waropen | 85 |
8209 | Teluk Cendrawasih (Biak Numfor) | 172 |
9800 | Overseas | 423 |
9999 | Unknown | 3,165 |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Description
This variable indicates the person's regency/municipality of previous residence. When the last two digits of the code are 70 are greater, these are municipalities (kotamadya). The other codes all represent regencies (kabupaten).
Universe
- Indonesia 1985: Persons who ever lived in another regency/municipality
Availability
- Indonesia: 1985
Integrated variables

Loading...