Codes and Frequencies
Code | Label |
indon
1985
|
---|---|---|
SPECIAL REGION OF ACEH | ||
1101 | South Aceh | 1,442 |
1102 | Southeast Aceh | 701 |
1103 | East Aceh | 2,259 |
1104 | Central Aceh | 905 |
1105 | West Aceh | 1,488 |
1106 | Aceh Besar | 1,100 |
1107 | Pidie | 2,189 |
1108 | North Aceh | 3,491 |
1171 | Kodya. Banda Aceh | 730 |
1172 | Kodya. Sabang | 119 |
NORTH SUMATRA | ||
1201 | Nias | 2,174 |
1202 | South Tapanuli | 4,208 |
1203 | Central Tapanuli | 701 |
1204 | North Tapanuli | 4,168 |
1205 | Labuhan Batu | 1,942 |
1206 | Asahan | 3,043 |
1207 | Simalungun | 3,441 |
1208 | Dairi | 995 |
1209 | Karo | 1,053 |
1210 | Deli Serdang | 5,127 |
1211 | Langkat | 2,936 |
1271 | Kodya. Sibolga | 235 |
1272 | Kodya. Tanjung Balai | 120 |
Code | Label |
indon
1985
|
1273 | Kodya. Pematangsiantar | 450 |
1274 | Kodya. Tebingtinggi | 291 |
1275 | Kodya. Medan | 4,797 |
1276 | Kodya. Binjai | 398 |
WEST SUMATRA | ||
1301 | South Pesisir | 1,668 |
1302 | Solok | 2,119 |
1303 | Sawah Lunto (Sijunjung) | 1,046 |
1304 | Tanah Datar | 1,754 |
1305 | Padang Pariaman | 2,934 |
1306 | Agam | 2,320 |
1307 | Limapuluh Kota | 1,478 |
1308 | Pasaman | 1,867 |
1371 | Kodya. Padang | 2,974 |
1372 | Kodya. Solok | 216 |
1373 | Kodya. Sawah Lunto | 72 |
1374 | Kodya. Padang Panjang | 285 |
1375 | Kodya. Bukit Tinggi | 590 |
1376 | Kodya. Payakumbuh | 459 |
RIAU | ||
1401 | Indragiri Ulu | 1,511 |
1402 | Indragiri Ilir | 2,251 |
1403 | Kepulauan Riau | 2,358 |
1404 | Kampar | 1,996 |
1405 | Bengkalis | 3,077 |
Code | Label |
indon
1985
|
1471 | Kodya. Pakan Baru | 622 |
JAMBI | ||
1501 | Kerinci | 1,387 |
1502 | Muara Bungo Tebo | 1,326 |
1503 | Bangko Sarolangun | 1,329 |
1504 | Batanghari | 1,379 |
1505 | Tanjung Jabung | 1,185 |
1571 | Kodya. Jambi | 1,962 |
SOUTH SUMATRA | ||
1601 | Ogan Komering Ulu | 2,832 |
1602 | Ogan Komering Ilir | 2,387 |
1603 | Muara Enim/L.I.O.T. | 1,413 |
1604 | Lahat | 1,960 |
1605 | Musi Rawas | 1,349 |
1606 | Musi Banyuasin | 1,943 |
1607 | Bangka | 1,784 |
1608 | Belitung | 857 |
1671 | Kodya. Palembang | 3,339 |
1672 | Kodya. Pangkal Pinang | 417 |
BENGKULU | ||
1701 | South Bengkulu | 2,944 |
1702 | Rejanglebong | 2,930 |
1703 | North Bengkulu | 1,618 |
1771 | Kodya. Bengkulu | 506 |
LAMPUNG | ||
Code | Label |
indon
1985
|
1801 | South Lampung | 3,652 |
1802 | Central Lampung | 3,202 |
1803 | North Lampung | 1,847 |
1871 | Kodya. Tanjung Karang | 1,743 |
SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA | ||
3171 | Kodya. South Jakarta | 3,589 |
3172 | Kodya. East Jakarta | 3,298 |
3173 | Kodya. Central Jakarta | 4,300 |
3174 | Kodya. West Jakarta | 2,408 |
3175 | Kodya. North Jakarta | 2,061 |
WEST JAVA | ||
3201 | Pandeglang | 1,646 |
3202 | Lebak | 1,833 |
3203 | Bogor | 6,250 |
3204 | Sukabumi | 4,078 |
3205 | Cianjur | 3,408 |
3206 | Bandung | 7,977 |
3207 | Garut | 4,520 |
3208 | Tasikmalaya | 4,888 |
3209 | Ciamis | 3,931 |
3210 | Kuningan | 2,529 |
3211 | Cirebon | 4,417 |
3212 | Majalengka | 2,606 |
3213 | Sumedang | 2,317 |
3214 | Indramayu | 3,538 |
Code | Label |
indon
1985
|
3215 | Subang | 2,866 |
3216 | Purwakarta | 1,299 |
3217 | Krawang | 3,474 |
3218 | Bekasi | 2,577 |
3219 | Tanggerang | 3,630 |
3220 | Serang | 3,451 |
3271 | Kodya. Bogor | 658 |
3272 | Kodya. Sukabumi | 300 |
3273 | Kodya. Bandung | 3,705 |
3274 | Kodya. Cirebon | 650 |
CENTRAL JAVA | ||
3301 | Cilacap | 4,129 |
3302 | Banyumas | 4,124 |
3303 | Purbolinggo | 2,177 |
3304 | Banjarnegara | 2,068 |
3305 | Kebumen | 3,664 |
3306 | Purworejo | 2,878 |
3307 | Wonosobo | 1,876 |
3308 | Magelang | 2,909 |
3309 | Boyolai | 2,311 |
3310 | Klaten | 3,923 |
3311 | Sukoharjo | 1,843 |
3312 | Wonogiri | 3,378 |
3313 | Karanganyar | 1,674 |
3314 | Sragen | 2,356 |
Code | Label |
indon
1985
|
3315 | Grobogan | 2,638 |
3316 | Blora | 2,211 |
3317 | Rembang | 1,367 |
3318 | Pati | 2,786 |
3319 | Kudus | 1,747 |
3320 | Jepara | 2,085 |
3321 | Demak | 1,844 |
3322 | Semarang | 2,456 |
3323 | Temanggung | 1,526 |
3324 | Kendal | 1,913 |
3325 | Batang | 1,400 |
3326 | Pekalongan | 2,083 |
3327 | Pemalang | 2,808 |
3328 | Tegal | 3,683 |
3329 | Brebes | 3,965 |
3371 | Kodya. Magelang | 706 |
3372 | Kodya. Surakarta | 2,561 |
3373 | Kodya. Salatiga | 443 |
3374 | Kodya. Semarang | 2,437 |
3375 | Kodya. Pekalongang | 350 |
3376 | Kodya. Tegal | 378 |
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA | ||
3401 | Kulon Progo | 3,205 |
3402 | Bantul | 5,170 |
3403 | Gunung Kidul | 4,661 |
Code | Label |
indon
1985
|
3404 | Sleman | 4,809 |
3471 | Kodya. Yogyakarta | 3,657 |
EAST JAVA | ||
3501 | Pacitan | 1,659 |
3502 | Ponorogo | 2,730 |
3503 | Trenggalek | 1,687 |
3504 | Tulungagung | 2,761 |
3505 | Blitar | 3,158 |
3506 | Kediri | 3,901 |
3507 | Malang | 5,705 |
3508 | Lumajang | 2,276 |
3509 | Jember | 5,100 |
3510 | Banyuwangi | 4,249 |
3511 | Bondowoso | 1,823 |
3512 | Panarukan (1980 Situbondo) | 1,437 |
3513 | Probolinggo | 2,226 |
3514 | Pasuruan | 2,658 |
3515 | Sidoarjo | 2,052 |
3516 | Mojokerto | 1,842 |
3517 | Jombang | 2,831 |
3518 | Nganjuk | 2,712 |
3519 | Madiun | 2,163 |
3520 | Magetan | 1,830 |
3521 | Ngawi | 2,179 |
3522 | Bojonegoro | 2,756 |
Code | Label |
indon
1985
|
3523 | Tuban | 2,401 |
3524 | Lamongan | 3,074 |
3525 | Surabaya (1980 Gresik) | 1,888 |
3526 | Bangkalan | 2,194 |
3527 | Sampang | 1,797 |
3528 | Pamekasan | 1,617 |
3529 | Sumenep | 2,378 |
3571 | Kodya. Kediri | 705 |
3572 | Kodya. Blitar | 388 |
3573 | Kodya. Malang | 1,433 |
3574 | Kodya. Probolinggo | 383 |
3575 | Kodya. Pasuruan | 332 |
3576 | Kodya. Mojokerto | 280 |
3577 | Kodya. Madiun | 523 |
3578 | Kodya. Surabaya | 5,118 |
BALI | ||
5101 | Jembrana | 961 |
5102 | Tabanan | 1,942 |
5103 | Badung | 3,080 |
5104 | Gianyar | 1,793 |
5105 | Klungkung | 850 |
5106 | Bangli | 749 |
5107 | Karangasem | 1,685 |
5108 | Buleleng | 2,751 |
WEST NUSA TENGGARA | ||
Code | Label |
indon
1985
|
5201 | West Lombok | 3,565 |
5202 | Central Lombok | 3,557 |
5203 | East Lombok | 3,743 |
5204 | Sumbawa | 2,232 |
5205 | Dompu | 1,409 |
5206 | Bima | 2,982 |
EAST NUSA TENGGARA | ||
5301 | West Sumba | 2,715 |
5302 | East Sumba | 2,270 |
5303 | Kupang | 3,407 |
5304 | South Central Timor | 2,441 |
5305 | North Central Timor | 2,202 |
5306 | Belu | 2,291 |
5307 | Alor | 2,203 |
5308 | Flores Timur | 2,609 |
5309 | Sikka | 2,595 |
5310 | Ende | 2,729 |
5311 | Ngada | 2,678 |
5312 | Manggarai | 2,845 |
EAST TIMOR | ||
5401 | Covalima | 159 |
5402 | Bonbonaro | 415 |
5403 | Manufahi | 323 |
5404 | Ainaro | 667 |
5405 | Viqueque | 290 |
Code | Label |
indon
1985
|
5406 | Lautem | 782 |
5407 | Baucau | 259 |
5408 | Manatuto | 232 |
5409 | Aileu | 271 |
5410 | Dili | 266 |
5411 | Ermera | 655 |
5412 | Liquica | 578 |
5413 | Ambeno | 280 |
WEST KALIMANTAN | ||
6101 | Sambas | 4,092 |
6102 | Pontianak | 3,066 |
6103 | Sanggau | 2,219 |
6104 | Ketapang | 1,111 |
6105 | Sintang | 2,427 |
6106 | Kapuas Hulu | 1,074 |
6171 | Kodya. Pontianak | 3,045 |
CENTRAL KALIMANTAN | ||
6201 | West Kota Waringin | 697 |
6202 | East Kota Waringin | 1,275 |
6203 | Katingan | 517 |
6204 | Kapuas | 1,621 |
6205 | South Barito | 696 |
6206 | East Barito | 337 |
6207 | North Barito | 355 |
6208 | Kahayan Hulu/Gunung Mas | 486 |
Code | Label |
indon
1985
|
6209 | Murung Raya | 357 |
6271 | Kodya. Palangka Raya | 518 |
SOUTH KALIMANTAN | ||
6301 | Tanah Laut | 360 |
6302 | Kota Baru | 984 |
6303 | Banjar | 1,337 |
6304 | Barito Kuala | 702 |
6305 | Tapin/Tapian | 620 |
6306 | South Hulu Sei | 1,266 |
6307 | Central Hulu Sei | 1,253 |
6308 | North Hulu Sei | 1,445 |
6309 | Tabalong | 723 |
6371 | Kodya. Banjarmasin | 2,313 |
EAST KALIMANTAN | ||
6401 | Pasir | 1,423 |
6402 | Kutai | 2,877 |
6403 | Berau | 765 |
6404 | Bulongan | 2,231 |
6471 | Kodya. Balikpapan | 1,584 |
6472 | Kodya. Samarinda | 1,603 |
NORTH SULAWESI | ||
7101 | Gorontalo | 3,616 |
7102 | Bolaang Mongondow | 1,585 |
7103 | Minahasa | 5,089 |
7104 | Sangihe Talaud | 2,222 |
Code | Label |
indon
1985
|
7171 | Kodya. Gorontalo | 950 |
7172 | Kodya. Menado | 1,748 |
CENTRAL SULAWESI | ||
7201 | Luwuk/Banggai | 1,829 |
7202 | Poso | 1,844 |
7203 | Donggala | 3,956 |
7204 | Bual--Toli-toli | 998 |
SOUTH SULAWESI | ||
7301 | Selayar | 611 |
7302 | Bulukumba | 1,395 |
7303 | Bantaeng/Bonthain | 644 |
7304 | Jeneponto | 1,447 |
7305 | Takalar | 1,065 |
7306 | Gowa/Goa | 2,069 |
7307 | Sinjai | 953 |
7308 | Maros | 3,718 |
7309 | Pakajene Kepulauan | 1,333 |
7310 | Barru | 1,385 |
7311 | Bone | 1,037 |
7312 | Soppeng | 1,740 |
7313 | Wajo/Fajo | 2,694 |
7314 | Sid. Rappang | 1,480 |
7315 | Pinrang | 1,445 |
7316 | Enrekang | 971 |
7317 | Luwu | 2,397 |
Code | Label |
indon
1985
|
7318 | Tana Toraja | 2,457 |
7319 | Polewali Mamasa | 2,061 |
7320 | Majene | 519 |
7321 | Mamuju | 525 |
7371 | Kodya. Makassar (1980 Ujung Padang) | 3,720 |
7372 | Kodya. Pare-Pare | 609 |
SOUTHEAST SULAWESI | ||
7401 | Buton | 3,081 |
7402 | Muna | 1,524 |
7403 | Kendari | 2,213 |
7404 | Kolaka | 1,004 |
MALUKU | ||
8101 | Southeast Maluku | 2,658 |
8102 | Central Maluku | 3,175 |
8103 | North Maluku | 621 |
8104 | Central Halmahera | 2,943 |
8171 | Kodya. Ambon | 1,965 |
IRIAN JAYA | ||
8201 | Merauke | 1,081 |
8202 | Peg. Jayawijaya | 1,356 |
8203 | Jayapura | 894 |
8204 | Paniai/Nabire | 1,156 |
8205 | Fak-Fak | 723 |
8206 | Sorong | 762 |
8207 | Manokwari | 449 |
Code | Label |
indon
1985
|
8208 | Yapen Waropen | 185 |
8209 | Teluk Cendrawasih (Biak Numfor) | 703 |
9800 | Overseas | 371 |
9999 | Unknown | 2 |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Description
This variable indicates the person's regency/municipality of birth. When the last two digits of the code are 70 are greater, these are municipalities (kotamadya). The other codes all represent regencies (kabupaten).
Universe
- Indonesia 1985: All persons
Availability
- Indonesia: 1985

Loading...
Integrated variables
- None