Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
benin
1979
|
benin
1992
|
benin
2002
|
benin
2013
|
---|---|---|---|---|---|
Alibori | |||||
204001001 | Banikorara | X | X | X | X |
204001002 | Gogounou | X | X | X | X |
204001003 | Kandi | X | X | X | X |
204001004 | Karimama | X | X | X | X |
204001005 | Malanville | X | X | X | X |
204001006 | Segbana | X | X | X | X |
204001099 | Alibori district, unknown commune | · | X | X | X |
Atacora | |||||
204002001 | Boukoumbe | X | X | X | X |
204002002 | Cobly | X | X | X | X |
204002003 | Kerou | X | X | X | X |
204002004 | Kouande | X | X | X | X |
204002005 | Materi | X | X | X | X |
204002006 | Natitingou | X | X | X | X |
204002007 | Penhunco | X | X | X | X |
204002008 | Taqnguiete | X | X | X | X |
204002009 | Toucountouna | X | X | X | X |
204002099 | Atacora district, unknown commune | · | X | X | X |
Atlantique | |||||
204003001 | Abomey-Calavi | X | X | X | X |
204003002 | Allada | X | X | X | X |
204003003 | Kpomasse | X | X | X | X |
204003004 | Ouidah | X | X | X | X |
204003005 | So-Ava | X | X | X | X |
Code | Label |
benin
1979
|
benin
1992
|
benin
2002
|
benin
2013
|
204003006 | Toffo | X | X | X | X |
204003007 | Tori-Bossito | X | X | X | X |
204003008 | Ze | X | X | X | X |
204003099 | Atlantique distict, unknown commune | · | X | X | X |
Borgou | |||||
204004001 | Bembereke | X | X | X | X |
204004002 | Kalale | X | X | X | X |
204004003 | N'Dali | X | X | X | X |
204004004 | Nikki | X | X | X | X |
204004005 | Parakou | X | X | X | X |
204004006 | Perere | X | X | X | X |
204004007 | Sinende | X | X | X | X |
204004008 | Tchaourou | X | X | X | X |
204004099 | Borgou district, unknown commune | · | X | X | X |
Collines | |||||
204005001 | Bante | X | X | X | X |
204005002 | Dassa-Zoume | X | X | X | X |
204005003 | Glazoue | X | X | X | X |
204005004 | Ouesse | X | X | X | X |
204005005 | Savalou | X | X | X | X |
204005006 | Save | X | X | X | X |
204005099 | Collines distict, unknown commune | · | X | X | X |
Couffo | |||||
204006001 | Aplahoue | X | X | X | X |
204006002 | Djakotome | X | X | X | X |
Code | Label |
benin
1979
|
benin
1992
|
benin
2002
|
benin
2013
|
204006003 | Dogbo | X | X | X | X |
204006004 | Klouekanme | X | X | X | X |
204006005 | Lalo | X | X | X | X |
204006006 | Toviklin | · | X | X | X |
204006099 | Couffo district, unknown commune | · | X | X | X |
Donga | |||||
204007001 | Bassila | X | X | X | X |
204007002 | Copargo | X | X | X | X |
204007003 | Djougou | X | X | X | X |
204007004 | Ouake | X | X | X | X |
204007099 | Donga district, unknown commune | · | X | X | X |
Littoral | |||||
204008001 | Contonou | X | X | X | X |
204008099 | Littoral department, unknown commune | · | X | X | · |
Mono | |||||
204009001 | Athieme | X | X | X | X |
204009002 | Bopa | X | X | X | X |
204009003 | Come | X | X | X | X |
204009004 | Crand-Popo | X | X | X | X |
204009005 | Houeyogbe | X | X | X | X |
204009006 | Lokossa | X | X | X | X |
204009099 | Mono district, unknown commune | · | · | X | X |
Oueme | |||||
204010001 | Adjarra | X | X | X | X |
204010002 | Abjohoun | X | X | X | X |
Code | Label |
benin
1979
|
benin
1992
|
benin
2002
|
benin
2013
|
204010003 | Aguegues | X | X | X | X |
204010004 | Akpro-Misserete | X | X | X | X |
204010005 | Avrankou | X | X | X | X |
204010006 | Bonou | X | X | X | X |
204010007 | Dangbo | X | X | X | X |
204010008 | Port-Novo | X | X | X | X |
204010009 | Seme-Kpodji | X | X | X | X |
204010099 | Oueme district, unknown commune | · | · | X | X |
Plateau | |||||
204011001 | Adja-Ouere | X | X | X | X |
204011002 | Ifangni | X | X | X | X |
204011003 | Ketou | X | X | X | X |
204011004 | Pobe | X | X | X | X |
204011005 | Sakete | X | X | X | X |
204011099 | Plateau district, unknown commune | · | · | X | X |
Zou | |||||
204012001 | Abomey | X | X | X | X |
204012002 | Agbangnizoun | X | X | X | X |
204012003 | Bohicon | X | X | X | X |
204012004 | Cove | X | X | X | X |
204012005 | Djidja | X | X | X | X |
204012006 | Ouinhi | X | X | X | X |
204012007 | Zagnanado | X | X | X | X |
204012008 | Za-Kpota | X | X | X | X |
204012009 | Zogbodomey | X | X | X | X |
Code | Label |
benin
1979
|
benin
1992
|
benin
2002
|
benin
2013
|
204012099 | Zou district, unknown commune | · | · | X | X |
Other | |||||
204097097 | Abroad | · | · | X | X |
204098098 | Unknown | X | X | X | · |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Explore how IPUMS created this variable
Most IPUMS data transformations are performed using variable harmonization tables that specify how each value in the source data is recoded. Some variables also require programming logic in addition to the harmonization table. The harmonization documents for this variable are:
- Harmonization table
- No supplemental programming
- Instructions for interpreting harmonization documents
Description
BPL2_BJ indicates the person's commune of birth within Benin. Birthplace commune codes from BPL2_BJ are compatible with codes from GEO2_BJ. Refer to BPL1_BJ for a person's department of birth.
Click on the Source Variables tab for information on place of residence for each sample year. Source variables may contain more geographic unit detail but are not suitable for cross-temporal comparison.
Universe
- Benin 1979: All persons
- Benin 1992: All persons
- Benin 2002: All persons
- Benin 2013: All persons
Availability
- Benin: 1979, 1992, 2002, 2013

Loading...