Codes and Frequencies
Code | Label |
myanm
2014
|
---|---|---|
010101 | Myitkyina | 27,347 |
010102 | Waingmaw | 9,903 |
010103 | Ingyanyan | 494 |
010104 | Tanaing | 3,700 |
010105 | Chiphwe | 1,601 |
010106 | Hsotlaw | 703 |
010151 | Hsinbo (Sub- township) | 991 |
010152 | Hsadone (Sub- township) | 1,096 |
010153 | Kanpaikti (Sub- township) | 852 |
010154 | Shinbwayyan (Sub- township) | 1,247 |
010155 | Panwa (Sub- township) | 891 |
010201 | Mohnyin | 14,763 |
010202 | Mogaung | 12,783 |
010203 | Phakant | 14,969 |
010251 | Hopin (Sub- township) | 4,720 |
010252 | Kamine (Sub- township) | 1,676 |
010301 | Bhamo | 11,915 |
010302 | Shwegu | 7,912 |
010303 | Momauk | 4,044 |
010304 | Mansi | 5,152 |
010351 | Myohla (Sub- township) | 407 |
010352 | Lwe'Ge' (Sub- township) | 714 |
010353 | Dotphoneyan (Sub- township) | 1,098 |
010401 | Putao | 5,983 |
010402 | Sumprabum | 253 |
Code | Label |
myanm
2014
|
010403 | Machanbaw | 815 |
010404 | Khaunglanphoo | 1,157 |
010405 | Naungmoon | 533 |
010451 | Pannandin (Sub- township) | 186 |
020101 | Loikaw | 12,372 |
020102 | Dimawso | 7,913 |
020103 | Phruso | 2,865 |
020104 | Shardaw | 653 |
020201 | Bawlakhe | 679 |
020202 | Parsaung | 2,142 |
020203 | Meisi | 569 |
020251 | Ywathit (Sub- township) | 210 |
030101 | Hpa-An | 40,370 |
030102 | Hlaingbwe | 15,264 |
030103 | Thandaunggyi | 2,943 |
030151 | Paingkyon (Sub- township) | 8,573 |
030152 | Shan Ywathit (Sub- township) | 2,048 |
030153 | Leiktho (Sub- township) | 4,785 |
030154 | Bawgali (Sub- township) | 1,689 |
030201 | Pharpon | 1,354 |
030251 | Kamamaung (Sub- township) | 1,941 |
030301 | Myawady | 18,505 |
030351 | Sugali (Sub- township) | 541 |
030352 | Wawlaymyaing (Sub- township) | 848 |
030401 | Kawkareik | 21,085 |
Code | Label |
myanm
2014
|
030402 | Kyarinseikkyi | 10,173 |
030451 | Payarthonezu (Sub- township) | 8,521 |
030452 | Kyaidon (Sub- township) | 5,575 |
040101 | Haka | 4,521 |
040102 | Thantlang | 5,151 |
040201 | Falam | 3,903 |
040202 | Tedim | 8,693 |
040203 | Tonzaung | 2,119 |
040251 | Rihkhuadal (Sub- township) | 654 |
040252 | Cikha (Sub- township) | 1,268 |
040301 | Mindat | 4,308 |
040302 | Matupi | 3,902 |
040303 | Kanpalet | 2,023 |
040304 | Paletwa | 6,455 |
040351 | Reazu (Sub- township) | 1,169 |
040352 | Sami (Sub- township) | 3,077 |
050101 | Sagaing | 27,913 |
050102 | Myinmu | 10,447 |
050103 | Myaung | 10,071 |
050201 | Shwebo | 22,569 |
050202 | Khin U | 14,413 |
050203 | Wetlet | 19,484 |
050204 | Kambalu | 29,511 |
050205 | Kyunhla | 9,861 |
050206 | Ye U | 11,492 |
Code | Label |
myanm
2014
|
050207 | Depayin | 13,890 |
050208 | Tasei | 16,352 |
050251 | Kyaukmyaung (Sub- township) | 3,072 |
050301 | Monywa | 34,618 |
050302 | Butalin | 11,969 |
050303 | Ayartaw | 15,399 |
050304 | Chaungoo | 10,256 |
050401 | Katha | 16,042 |
050402 | Indaw | 11,703 |
050403 | Tigyaing | 12,373 |
050404 | Banmauk | 10,478 |
050405 | Kawlin | 13,939 |
050406 | Wuntho | 6,897 |
050407 | Pinlebu | 11,105 |
050501 | Kalay | 33,921 |
050502 | Kalewa | 5,560 |
050503 | Mingin | 10,201 |
050601 | Tamu | 5,860 |
050651 | Myothit (Sub- township) | 1,653 |
050652 | Khampat (Sub- township) | 3,812 |
050701 | Mawlaik | 5,154 |
050702 | Phaungpyin | 11,069 |
050801 | Hkamti | 3,640 |
050802 | Homalin | 19,820 |
050803 | Leshi | 855 |
Code | Label |
myanm
2014
|
050804 | Lahe | 4,268 |
050805 | Nanyun | 915 |
050851 | Mobaingluk (Sub- township) | 138 |
050852 | Sonemara (Sub- township) | 562 |
050853 | Htanparkway (Sub- township) | 531 |
050854 | Pansaung (Sub- township) | 1,628 |
050855 | Donhee (Sub- township) | 2,513 |
050901 | Yinmarpin | 14,034 |
050902 | Salingyi | 11,618 |
050903 | Palae | 14,100 |
050904 | Kani | 12,884 |
060101 | Dawei | 11,389 |
060102 | Lounglon | 11,427 |
060103 | Thayetchaung | 10,103 |
060104 | Yebyu | 9,449 |
060151 | Myitta (Sub- township) | 1,910 |
060152 | Kaleinaung (Sub- township) | 1,875 |
060201 | Myeik | 27,410 |
060202 | Kyunsu | 16,750 |
060203 | Palaw | 9,167 |
060204 | Tanintharyi | 10,267 |
060251 | Palauk (Sub- township) | 3,561 |
060301 | Kawthoung | 11,198 |
060302 | Bokepyin | 4,254 |
060351 | Khamaukkyi (Sub- township) | 1,906 |
Code | Label |
myanm
2014
|
060352 | Pyigyimandaing | 1,488 |
060353 | Karathuri (Sub- township) | 1,729 |
070101 | Bago | 46,438 |
070102 | Tanatpin | 14,374 |
070103 | Kawa | 19,691 |
070104 | Waw | 16,872 |
070105 | Nyaunglebin | 19,604 |
070106 | Kyauktaga | 25,005 |
070107 | Daik U | 19,878 |
070108 | Shwegyin | 10,488 |
070201 | Toungoo | 25,018 |
070202 | Yaedashe | 20,675 |
070203 | Kyaukkyi | 11,208 |
070204 | Pyu | 25,333 |
070205 | Oatwin | 15,881 |
070206 | Htantapin | 11,535 |
070301 | Pyay | 23,814 |
070302 | Paukkhaung | 12,167 |
070303 | Padaung | 14,255 |
070304 | Paunde | 13,496 |
070305 | Thegon | 12,919 |
070306 | Shwedaung | 11,941 |
070401 | Thayawady | 14,977 |
070402 | Letpadan | 17,545 |
070403 | Minhla | 12,111 |
Code | Label |
myanm
2014
|
070404 | Okpo | 12,457 |
070405 | Zigon | 6,689 |
070406 | Nattalin | 17,033 |
070407 | Monyo | 12,500 |
070408 | Gyobingauk | 11,706 |
080101 | Magway | 27,724 |
080102 | Yenangyoung | 13,261 |
080103 | Chauk | 18,489 |
080104 | Taungdwingyi | 25,295 |
080105 | Myothit | 15,824 |
080106 | Natmauk | 20,357 |
080201 | Minbu | 16,838 |
080202 | Pwintphyu | 15,810 |
080203 | Ngape | 5,201 |
080204 | Salin | 23,252 |
080205 | Saytottara | 4,555 |
080301 | Thayet | 10,093 |
080302 | Minhla | 12,360 |
080303 | Mindon | 5,773 |
080304 | Kamma | 7,561 |
080305 | Aunglan | 22,977 |
080306 | Sinpaungwe' | 11,625 |
080401 | Pakokku | 27,841 |
080402 | Yesagyo | 21,081 |
080403 | Myaing | 22,307 |
Code | Label |
myanm
2014
|
080404 | Pauk | 16,829 |
080405 | Seikphyu | 10,143 |
080501 | Gangaw | 12,950 |
080502 | Htilin | 4,702 |
080503 | Saw | 3,343 |
080551 | Kyaukhtu (Sub- township) | 3,185 |
090101 | Aungmyetharzan | 24,154 |
090102 | Chanayetharzan | 16,218 |
090103 | Mahaaungmye | 21,829 |
090104 | Chanmyatharzi | 26,526 |
090105 | Pyigyidagun | 21,951 |
090106 | Amarapura | 22,424 |
090107 | Patheingyi | 24,799 |
090201 | Pyinoolwin | 23,910 |
090202 | Madaya | 25,127 |
090203 | Sinku | 15,134 |
090204 | Mogok | 15,693 |
090205 | Thabeikkyin | 11,692 |
090251 | Tagaung (Sub- township) | 3,350 |
090301 | Kyaukse | 24,984 |
090302 | Singaing | 14,156 |
090303 | Myitthar | 18,986 |
090304 | Tada U | 13,450 |
090401 | Myingyan | 27,031 |
090402 | Taungtha | 21,484 |
Code | Label |
myanm
2014
|
090403 | Natogyi | 17,609 |
090404 | Kyaukpadaung | 25,823 |
090405 | Ngazun | 12,253 |
090501 | Nyaung U | 19,105 |
090551 | Ngathayauk (Sub- township) | 4,198 |
090601 | Yame'Thin | 23,870 |
090602 | Pyawbwe | 25,573 |
090701 | Meiktila | 29,210 |
090702 | Mahlaing | 13,626 |
090703 | Thazi | 19,445 |
090704 | Wundwin | 22,471 |
100101 | Mawlamyine | 26,803 |
100102 | Kyaikemaraw | 18,361 |
100103 | Chaungzon | 11,793 |
100104 | Thanbyuzayat | 15,999 |
100105 | Mudon | 17,825 |
100106 | Ye | 14,284 |
100151 | Lamine (Sub- township) | 8,545 |
100152 | Khawzar (Sub- township) | 2,202 |
100201 | Thaton | 22,910 |
100202 | Paung | 21,102 |
100203 | Kyaikto | 16,892 |
100204 | Bilin | 17,399 |
110101 | Sittway | 14,054 |
110102 | Ponnagyun | 13,078 |
Code | Label |
myanm
2014
|
110103 | Pauktaw | 14,324 |
110104 | Yathedaung | 10,924 |
110201 | Myauk U | 18,836 |
110202 | Kyauktaw | 17,130 |
110203 | Minbya | 16,606 |
110204 | Myebon | 13,538 |
110301 | Maungtaw | 3,418 |
110302 | Buthidaung | 5,182 |
110351 | Taungpyoletwe (Sub- township) | 252 |
110401 | Kyaukpyu | 15,604 |
110402 | Mannaung | 5,610 |
110403 | Yanbye | 9,512 |
110404 | An | 11,606 |
110501 | Thandwe | 12,481 |
110502 | Toungup | 11,086 |
110503 | Gwa | 4,165 |
110551 | Maei (Sub- township) | 4,191 |
110552 | Kyeintali (Sub- township) | 2,303 |
120101 | Insein | 27,752 |
120102 | Mingaladon | 29,246 |
120103 | Hmawby | 22,857 |
120104 | Hlegu | 25,072 |
120105 | Taikkyi | 26,966 |
120106 | Htantabin | 14,328 |
120107 | Shwepyitha | 32,777 |
Code | Label |
myanm
2014
|
120108 | Hlinethaya | 65,990 |
120201 | Thingangyun | 20,217 |
120202 | Yankin | 6,863 |
120203 | South Okkalapa | 15,649 |
120204 | North Okkalapa | 31,465 |
120205 | Thakayta | 21,252 |
120206 | Dawbon | 7,448 |
120207 | Tamway | 15,124 |
120208 | Pazuntaung | 4,623 |
120209 | Botahtaung | 3,642 |
120210 | Dagon Myothit (South) | 36,094 |
120211 | Dagon Myothit (North) | 19,717 |
120212 | Dagon Myothit (East) | 15,205 |
120213 | Dagon Myothit (Seikkan) | 15,436 |
120214 | Mingalataungnyunt | 12,560 |
120301 | Thanlyin | 25,745 |
120302 | Kyauktan | 12,745 |
120303 | Thongwa | 15,639 |
120304 | Khayan | 15,775 |
120305 | Twantay | 22,126 |
120306 | Kawhmu | 11,600 |
120307 | Kungyangon | 10,863 |
120308 | Dala | 17,070 |
120309 | Seikkyi/ Khanaungto | 3,286 |
120310 | Cocogyun | 117 |
Code | Label |
myanm
2014
|
120351 | Tada (Sub- township) | 3,358 |
120401 | Kyauktada | 2,605 |
120402 | Pabedan | 3,171 |
120403 | Lanmadaw | 3,436 |
120404 | Latha | 1,727 |
120405 | Ahlon | 4,967 |
120406 | Kyimyindine | 10,481 |
120407 | Sangyoung | 8,511 |
120408 | Hline | 14,468 |
120409 | Kamayut | 7,122 |
120410 | Mayangon | 17,907 |
120411 | Dagon | 2,076 |
120412 | Bahan | 7,615 |
120413 | Seikkan | 212 |
130101 | Taunggyi | 35,517 |
130102 | Nyaungshwe | 17,982 |
130103 | Hopon | 10,592 |
130104 | Hsihseng | 14,757 |
130105 | Kalaw | 17,813 |
130106 | Pindaya | 7,618 |
130107 | Ywarngan | 7,928 |
130108 | Yatsauk | 12,019 |
130109 | Pinlaung | 11,025 |
130110 | Phekon | 10,101 |
130151 | Kyauktalongyi (Sub- township) | 5,500 |
Code | Label |
myanm
2014
|
130152 | Indaw (Sub- township) | 3,710 |
130153 | Naungtayar (Sub- township) | 7,398 |
130201 | Loilem | 5,149 |
130202 | Le'Char | 4,790 |
130203 | Nanhsam (South) | 8,645 |
130204 | Kunhing | 1,915 |
130205 | Kehsi | 4,247 |
130206 | Mongkai | 7,179 |
130207 | Mineshu | 4,110 |
130251 | Panglong (Sub- township) | 6,922 |
130252 | Kholan (Sub- township) | 2,241 |
130253 | Karli (Sub- township) | 3,045 |
130254 | Minenaung (Sub- township) | 2,857 |
130255 | Minesan (Monsan) (Sub- township) | 2,670 |
130301 | Linkhe' | 2,936 |
130302 | Mone' | 2,729 |
130303 | Maukme' | 3,237 |
130304 | Minepan | 2,243 |
130351 | Homane (Sub- township) | 691 |
130352 | Kengtaung (Sub- township) | 907 |
130401 | Lashio | 30,341 |
130402 | Theinni | 5,306 |
130403 | Mineye' | 5,667 |
130404 | Tantyan | 16,557 |
130501 | Muse | 10,018 |
Code | Label |
myanm
2014
|
130502 | Namkham | 10,393 |
130503 | Kukai | 9,853 |
130551 | Monekoe (Sub- township) | 2,444 |
130552 | Manhero (Sub- township) | 653 |
130553 | Pansai (Kyukute) (Sub- township) | 2,249 |
130554 | Tamoenye (Sub- township) | 7,217 |
130601 | Kyaukme | 12,187 |
130602 | Naungkhio | 13,740 |
130603 | Hsipaw | 16,649 |
130604 | Namtu | 4,867 |
130605 | Namsan (North) | 6,559 |
130606 | Momeik | 5,744 |
130607 | Mabane | 4,156 |
130608 | Manton | 3,755 |
130651 | Minengaw (Sub- township) | 1,769 |
130652 | Minelon (Sub- township) | 2,401 |
130701 | Kunlon | 5,558 |
130801 | Laukine | 7,932 |
130802 | Kongyan | 3,294 |
130851 | Chinshwehaw (Sub- township) | 482 |
130852 | Mawhtike (Sub- township) | 2,550 |
130901 | Hopan | 1,836 |
130952 | Panlon (Sub- township) | 651 |
131001 | Makman | 1,797 |
131051 | Mankan (Sub- township) | 151 |
Code | Label |
myanm
2014
|
131101 | Kengtung | 16,283 |
131102 | Minekat | 2,386 |
131103 | Mineyan | 974 |
131104 | Minelar | 371 |
131201 | Minesat | 3,782 |
131202 | Minepyin | 5,207 |
131203 | Minetung | 1,640 |
131251 | Minekoke (Sub- township) | 1,774 |
131252 | Tontar (Sub- township) | 1,363 |
131253 | Ponparkyin (Sub- township) | 1,468 |
131254 | Monehta (Sub- township) | 81 |
131301 | Tachileik | 13,688 |
131351 | Talay (Sub- township) | 1,782 |
131352 | Kenglat (Sub- township) | 1,111 |
131401 | Minephyat | 2,721 |
131402 | Mineyaung | 2,549 |
131451 | Mineyu (Sub- township) | 323 |
139999 | Shan region, township unknown | 65,649 |
140101 | Kangyidaunt | 17,598 |
140102 | Kyaungon | 16,101 |
140103 | Kyonpyaw | 23,502 |
140104 | Ngaputaw | 16,982 |
140105 | Pathein | 27,385 |
140106 | Yekyi | 10,361 |
140107 | Thapaung | 15,464 |
Code | Label |
myanm
2014
|
140151 | Ngayokaung (Sub- township) | 4,064 |
140152 | Hainggyikyun (Sub- township) | 10,941 |
140153 | Shwethaungyan (Sub- township) | 4,027 |
140154 | Ngwehsaung (Sub- township) | 3,866 |
140155 | Ngathaingchaung (Sub- township) | 8,826 |
140201 | Kyaiklatt | 18,477 |
140202 | Daydaye | 19,850 |
140203 | Phyapon | 18,534 |
140204 | Bogale | 31,646 |
140251 | Ahmar (Sub- township) | 12,362 |
140301 | Nyaungdon | 20,840 |
140302 | Danubyu | 17,775 |
140303 | Pantanaw | 26,169 |
140304 | Maubin | 31,003 |
140401 | Myaungmya | 29,322 |
140402 | Wakema | 28,668 |
140403 | Einme | 19,325 |
140501 | Mawlamyinegyun | 31,109 |
140502 | Labutta | 22,808 |
140551 | Pyinsalu (Sub- township) | 8,214 |
140601 | Kyangin | 9,400 |
140602 | Zalun | 16,898 |
140603 | Myanaung | 21,743 |
140604 | Laymyethna | 10,065 |
140605 | Hinthada | 33,176 |
Code | Label |
myanm
2014
|
140606 | Ingapu | 20,955 |
150101 | Tatkon | 21,172 |
150102 | Zeyarthiri | 10,428 |
150103 | Ottarathiri | 7,660 |
150104 | Pobbathiri | 10,679 |
150201 | Pyinmana | 17,958 |
150202 | Lewe | 27,506 |
150203 | Zabuthiri | 8,648 |
150204 | Dekkhinathiri | 2,770 |
159999 | Nay Pyi Taw region, township unknown | 20 |
160415 | Thailand | 836 |
160416 | Malaysia | 35 |
160419 | Singapore | 33 |
160420 | China | 72 |
160423 | India | 69 |
160428 | Other country | 68 |
999999 | NIU (not in universe) | 237,781 |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Description
This variable indicates a person's usual township or country of residence.
Universe
- Myanmar 2014: Persons in conventional households
Availability
- Myanmar: 2014
Integrated variables
- None

Loading...